Hållbarhetskarta — grön omställning i Sveriges 290 kommuner
Vad kan hållbarhetskartan färgas efter?
Hållbarhetskartan på Trivsio färgar Sveriges 290 kommuner efter grön omställning, klimatpåverkan, natur & grundvatten, grundvatten för årstiden och energi. Laddstationer går att lägga ovanpå.
Grön omställning på hållbarhetskartan
Ett index för hur långt kommunen har kommit i den gröna omställningen. Indexet väger samman solcellseffekt, elbilar, publika laddpunkter och cykelvägar.
Enhet: index från 0 till 100.
Hållbarhetsindex och trender är Trivsios beräkningar på källornas tal.
Data: Energimyndigheten, Trafikanalys, Trafikverket, SCB. Finns på hållbarhetskartan, trivsio.se/hallbarhet/karta.
Klimatpåverkan på hållbarhetskartan
Ett index för kommunens klimatpåverkan. Indexet väger samman utsläppen av växthusgaser och energianvändningen per invånare, och lägre utsläpp ger ett högre index.
Enhet: index från 0 till 100.
Hållbarhetsindex och trender är Trivsios beräkningar på källornas tal.
Data: Nationella emissionsdatabasen, Energimyndigheten, SCB. Finns på hållbarhetskartan, trivsio.se/hallbarhet/karta.
Natur & grundvatten på hållbarhetskartan
Ett index för natur och vatten. Indexet väger samman andelen skyddad natur på land och hur grundvattnet ligger till mot det historiska snittet.
Enhet: index från 0 till 100.
Hållbarhetsindex och trender är Trivsios beräkningar på källornas tal.
Data: SCB, SGU. Finns på hållbarhetskartan, trivsio.se/hallbarhet/karta.
Grundvatten för årstiden på hållbarhetskartan
Hur högt grundvattnet står i kommunen mot det normala för årstiden, i medel över året. 50 är normalt och högre är mer vatten än vanligt.
Enhet: tal från 0 till 100.
Data: SGU. Finns på hållbarhetskartan, trivsio.se/hallbarhet/karta.
Energi på hållbarhetskartan
Hur mycket el kommunen producerar i förhållande till folkmängden, år för år. Visningen går att byta mellan netto, sol, vind och förnybar, där netto är produktionen minus användningen.
Enhet: kWh eller MWh per invånare, förnybar andel i procent.
Data: Energimyndigheten, SCB, Kolada. Finns på hållbarhetskartan, trivsio.se/hallbarhet/karta.
Laddstationer på hållbarhetskartan
Publika laddstationer för elbil, utsatta där de står. Ett klick på en station visar effekten och antalet uttag.
Data: NOBIL by Enova. Finns på hållbarhetskartan, trivsio.se/hallbarhet/karta.
Ortnamn på hållbarhetskartan
Namnen på Sveriges tätorter. Fler namn syns när man zoomar in.
Data: SCB. Finns på hållbarhetskartan, trivsio.se/hallbarhet/karta.
Vatten i blått på hållbarhetskartan
Sjöarna i blått, mörkare ju längre från stranden. Då syns direkt om det är en tjärn, en å eller en stor sjö.
Data: Lantmäteriet. Finns på hållbarhetskartan, trivsio.se/hallbarhet/karta.
Alla kommuner på hållbarhetskartan, index per område
Index från 0 till 100 för grön omställning, klimatpåverkan och natur och grundvatten, där högre är bättre.
| Kommun | Län | Grön omställning | Klimatpåverkan | Natur & grundvatten |
|---|---|---|---|---|
| Ale | Västra Götalands län | 48 | 57 | 57 |
| Alingsås | Västra Götalands län | 71 | 89 | 35 |
| Alvesta | Kronobergs län | 65 | 43 | 30 |
| Aneby | Jönköpings län | 41 | 25 | 14 |
| Arboga | Västmanlands län | 46 | 49 | 47 |
| Arjeplog | Norrbottens län | 10 | 20 | 95 |
| Arvidsjaur | Norrbottens län | 24 | 26 | 82 |
| Arvika | Värmlands län | 51 | 59 | 75 |
| Askersund | Örebro län | 51 | 9 | 62 |
| Avesta | Dalarnas län | 53 | 5 | 57 |
| Bengtsfors | Västra Götalands län | 23 | 13 | 39 |
| Berg | Jämtlands län | 30 | 27 | 81 |
| Bjurholm | Västerbottens län | 8 | 12 | 64 |
| Bjuv | Skåne län | 45 | 69 | 28 |
| Boden | Norrbottens län | 50 | 28 | 48 |
| Bollebygd | Västra Götalands län | 43 | 76 | 27 |
| Bollnäs | Gävleborgs län | 50 | 54 | 40 |
| Borgholm | Kalmar län | 49 | 3 | 54 |
| Borlänge | Dalarnas län | 77 | 13 | 78 |
| Borås | Västra Götalands län | 73 | 79 | 26 |
| Botkyrka | Stockholms län | 51 | 96 | 65 |
| Boxholm | Östergötlands län | 22 | 22 | 31 |
| Bromölla | Skåne län | 48 | 13 | 16 |
| Bräcke | Jämtlands län | 15 | 29 | 51 |
| Burlöv | Skåne län | 59 | 78 | 6 |
| Båstad | Skåne län | 70 | 53 | 66 |
| Dals-Ed | Västra Götalands län | 17 | 65 | 64 |
| Danderyd | Stockholms län | 63 | 95 | 61 |
| Degerfors | Örebro län | 47 | 24 | 72 |
| Dorotea | Västerbottens län | 3 | 31 | 94 |
| Eda | Värmlands län | 27 | 9 | 51 |
| Ekerö | Stockholms län | 61 | 88 | 69 |
| Eksjö | Jönköpings län | 63 | 39 | 16 |
| Emmaboda | Kalmar län | 32 | 62 | 5 |
| Enköping | Uppsala län | 76 | 63 | 48 |
| Eskilstuna | Södermanlands län | 70 | 89 | 63 |
| Eslöv | Skåne län | 56 | 37 | 23 |
| Essunga | Västra Götalands län | 27 | 46 | 15 |
| Fagersta | Västmanlands län | 26 | 60 | 70 |
| Falkenberg | Hallands län | 79 | 49 | 49 |
| Falköping | Västra Götalands län | 73 | 46 | 34 |
| Falun | Dalarnas län | 70 | 71 | 50 |
| Filipstad | Värmlands län | 14 | 41 | 79 |
| Finspång | Östergötlands län | 46 | 57 | 52 |
| Flen | Södermanlands län | 49 | 46 | 57 |
| Forshaga | Värmlands län | 45 | 93 | 53 |
| Färgelanda | Västra Götalands län | 12 | 25 | 51 |
| Gagnef | Dalarnas län | 24 | 58 | 70 |
| Gislaved | Jönköpings län | 83 | 50 | 36 |
| Gnesta | Södermanlands län | 37 | 79 | 52 |
| Gnosjö | Jönköpings län | 58 | 67 | 53 |
| Gotland | Gotlands län | 68 | 10 | 73 |
| Grums | Värmlands län | 27 | 5 | 29 |
| Grästorp | Västra Götalands län | 40 | 39 | 54 |
| Gullspång | Västra Götalands län | 36 | 13 | 54 |
| Gällivare | Norrbottens län | 39 | 3 | 83 |
| Gävle | Gävleborgs län | 70 | 46 | 63 |
| Göteborg | Västra Götalands län | 75 | 65 | 64 |
| Götene | Västra Götalands län | 58 | 10 | 65 |
| Habo | Jönköpings län | 53 | 76 | 54 |
| Hagfors | Värmlands län | 40 | 27 | 60 |
| Hallsberg | Örebro län | 35 | 48 | 58 |
| Hallstahammar | Västmanlands län | 51 | 69 | 71 |
| Halmstad | Hallands län | 91 | 64 | 67 |
| Hammarö | Värmlands län | 55 | 27 | 67 |
| Haninge | Stockholms län | 58 | 96 | 57 |
| Haparanda | Norrbottens län | 26 | 55 | 41 |
| Heby | Uppsala län | 26 | 58 | 76 |
| Hedemora | Dalarnas län | 32 | 36 | 53 |
| Helsingborg | Skåne län | 84 | 74 | 40 |
| Herrljunga | Västra Götalands län | 32 | 18 | 10 |
| Hjo | Västra Götalands län | 49 | 57 | 20 |
| Hofors | Gävleborgs län | 21 | 6 | 41 |
| Huddinge | Stockholms län | 68 | 93 | 64 |
| Hudiksvall | Gävleborgs län | 56 | 31 | 53 |
| Hultsfred | Kalmar län | 54 | 32 | 12 |
| Hylte | Hallands län | 25 | 21 | 20 |
| Håbo | Uppsala län | 77 | 79 | 85 |
| Hällefors | Örebro län | 16 | 32 | 79 |
| Härjedalen | Jämtlands län | 33 | 26 | 83 |
| Härnösand | Västernorrlands län | 39 | 62 | 51 |
| Härryda | Västra Götalands län | 83 | 75 | 56 |
| Hässleholm | Skåne län | 60 | 56 | 14 |
| Höganäs | Skåne län | 73 | 19 | 61 |
| Högsby | Kalmar län | 19 | 15 | 26 |
| Hörby | Skåne län | 50 | 53 | 20 |
| Höör | Skåne län | 53 | 60 | 26 |
| Jokkmokk | Norrbottens län | 18 | 8 | 94 |
| Järfälla | Stockholms län | 62 | 99 | 67 |
| Jönköping | Jönköpings län | 85 | 69 | 46 |
| Kalix | Norrbottens län | 34 | 20 | 35 |
| Kalmar | Kalmar län | 80 | 81 | 7 |
| Karlsborg | Västra Götalands län | 23 | 60 | 67 |
| Karlshamn | Blekinge län | 69 | 22 | 38 |
| Karlskoga | Örebro län | 60 | 56 | 83 |
| Karlskrona | Blekinge län | 64 | 82 | 18 |
| Karlstad | Värmlands län | 81 | 76 | 61 |
| Katrineholm | Södermanlands län | 66 | 62 | 52 |
| Kil | Värmlands län | 45 | 58 | 42 |
| Kinda | Östergötlands län | 34 | 16 | 28 |
| Kiruna | Norrbottens län | 15 | 4 | 86 |
| Klippan | Skåne län | 48 | 34 | 40 |
| Knivsta | Uppsala län | 60 | 68 | 45 |
| Kramfors | Västernorrlands län | 33 | 18 | 78 |
| Kristianstad | Skåne län | 87 | 64 | 35 |
| Kristinehamn | Värmlands län | 53 | 28 | 65 |
| Krokom | Jämtlands län | 37 | 63 | 97 |
| Kumla | Örebro län | 64 | 11 | 57 |
| Kungsbacka | Hallands län | 79 | 90 | 61 |
| Kungsör | Västmanlands län | 21 | 59 | 47 |
| Kungälv | Västra Götalands län | 74 | 89 | 62 |
| Kävlinge | Skåne län | 86 | 91 | 40 |
| Köping | Västmanlands län | 53 | 17 | 40 |
| Laholm | Hallands län | 77 | 26 | 65 |
| Landskrona | Skåne län | 72 | 50 | 45 |
| Laxå | Örebro län | 28 | 12 | 72 |
| Lekeberg | Örebro län | 40 | 66 | 77 |
| Leksand | Dalarnas län | 56 | 77 | 56 |
| Lerum | Västra Götalands län | 77 | 95 | 41 |
| Lessebo | Kronobergs län | 36 | 81 | 37 |
| Lidingö | Stockholms län | 63 | 97 | 64 |
| Lidköping | Västra Götalands län | 83 | 52 | 36 |
| Lilla Edet | Västra Götalands län | 42 | 51 | 49 |
| Lindesberg | Örebro län | 42 | 23 | 82 |
| Linköping | Östergötlands län | 86 | 58 | 39 |
| Ljungby | Kronobergs län | 72 | 16 | 43 |
| Ljusdal | Gävleborgs län | 31 | 42 | 57 |
| Ljusnarsberg | Örebro län | 8 | 22 | 86 |
| Lomma | Skåne län | 78 | 82 | 29 |
| Ludvika | Dalarnas län | 55 | 72 | 68 |
| Luleå | Norrbottens län | 67 | 4 | 48 |
| Lund | Skåne län | 83 | 89 | 56 |
| Lycksele | Västerbottens län | 32 | 39 | 62 |
| Lysekil | Västra Götalands län | 64 | 0 | 65 |
| Malmö | Skåne län | 74 | 90 | 30 |
| Malung-Sälen | Dalarnas län | 35 | 29 | 73 |
| Malå | Västerbottens län | 12 | 16 | 53 |
| Mariestad | Västra Götalands län | 67 | 37 | 50 |
| Mark | Västra Götalands län | 57 | 78 | 28 |
| Markaryd | Kronobergs län | 46 | 28 | 16 |
| Mellerud | Västra Götalands län | 36 | 39 | 36 |
| Mjölby | Östergötlands län | 76 | 46 | 53 |
| Mora | Dalarnas län | 58 | 51 | 78 |
| Motala | Östergötlands län | 70 | 83 | 60 |
| Mullsjö | Jönköpings län | 51 | 63 | 29 |
| Munkedal | Västra Götalands län | 47 | 23 | 61 |
| Munkfors | Värmlands län | 29 | 62 | 49 |
| Mölndal | Västra Götalands län | 82 | 89 | 71 |
| Mönsterås | Kalmar län | 45 | 9 | 26 |
| Mörbylånga | Kalmar län | 69 | 42 | 50 |
| Nacka | Stockholms län | 76 | 99 | 67 |
| Nora | Örebro län | 44 | 80 | 64 |
| Norberg | Västmanlands län | 24 | 61 | 45 |
| Nordanstig | Gävleborgs län | 16 | 32 | 49 |
| Nordmaling | Västerbottens län | 15 | 25 | 62 |
| Norrköping | Östergötlands län | 73 | 35 | 60 |
| Norrtälje | Stockholms län | 65 | 52 | 47 |
| Norsjö | Västerbottens län | 14 | 32 | 43 |
| Nybro | Kalmar län | 55 | 44 | 19 |
| Nykvarn | Stockholms län | 58 | 67 | 34 |
| Nyköping | Södermanlands län | 65 | 43 | 64 |
| Nynäshamn | Stockholms län | 39 | 28 | 48 |
| Nässjö | Jönköpings län | 66 | 63 | 17 |
| Ockelbo | Gävleborgs län | 20 | 44 | 33 |
| Olofström | Blekinge län | 53 | 64 | 29 |
| Orsa | Dalarnas län | 17 | 64 | 73 |
| Orust | Västra Götalands län | 48 | 74 | 57 |
| Osby | Skåne län | 37 | 71 | 20 |
| Oskarshamn | Kalmar län | 64 | 69 | 31 |
| Ovanåker | Gävleborgs län | 25 | 51 | 36 |
| Oxelösund | Södermanlands län | 51 | 1 | 35 |
| Pajala | Norrbottens län | 12 | 7 | 63 |
| Partille | Västra Götalands län | 69 | 97 | 71 |
| Perstorp | Skåne län | 24 | 14 | 14 |
| Piteå | Norrbottens län | 59 | 32 | 37 |
| Ragunda | Jämtlands län | 5 | 34 | 51 |
| Robertsfors | Västerbottens län | 20 | 24 | 41 |
| Ronneby | Blekinge län | 67 | 68 | 31 |
| Rättvik | Dalarnas län | 37 | 2 | 51 |
| Sala | Västmanlands län | 37 | 48 | 76 |
| Salem | Stockholms län | 39 | 95 | 70 |
| Sandviken | Gävleborgs län | 54 | 37 | 70 |
| Sigtuna | Stockholms län | 74 | 26 | 47 |
| Simrishamn | Skåne län | 68 | 55 | 32 |
| Sjöbo | Skåne län | 54 | 56 | 29 |
| Skara | Västra Götalands län | 72 | 45 | 56 |
| Skellefteå | Västerbottens län | 66 | 21 | 41 |
| Skinnskatteberg | Västmanlands län | 14 | 32 | 83 |
| Skurup | Skåne län | 62 | 71 | 10 |
| Skövde | Västra Götalands län | 80 | 24 | 55 |
| Smedjebacken | Dalarnas län | 43 | 23 | 94 |
| Sollefteå | Västernorrlands län | 18 | 54 | 59 |
| Sollentuna | Stockholms län | 71 | 93 | 84 |
| Solna | Stockholms län | 69 | 88 | 90 |
| Sorsele | Västerbottens län | 5 | 11 | 100 |
| Sotenäs | Västra Götalands län | 46 | 72 | 66 |
| Staffanstorp | Skåne län | 74 | 82 | 2 |
| Stenungsund | Västra Götalands län | 71 | 2 | 59 |
| Stockholm | Stockholms län | 78 | 95 | 58 |
| Storfors | Värmlands län | 24 | 71 | 45 |
| Storuman | Västerbottens län | 17 | 21 | 97 |
| Strängnäs | Södermanlands län | 71 | 69 | 49 |
| Strömstad | Västra Götalands län | 64 | 44 | 61 |
| Strömsund | Jämtlands län | 15 | 30 | 93 |
| Sundbyberg | Stockholms län | 33 | 100 | 61 |
| Sundsvall | Västernorrlands län | 67 | 23 | 47 |
| Sunne | Värmlands län | 47 | 40 | 39 |
| Surahammar | Västmanlands län | 33 | 55 | 81 |
| Svalöv | Skåne län | 47 | 66 | 37 |
| Svedala | Skåne län | 71 | 78 | 15 |
| Svenljunga | Västra Götalands län | 47 | 54 | 29 |
| Säffle | Värmlands län | 39 | 24 | 39 |
| Säter | Dalarnas län | 34 | 48 | 59 |
| Sävsjö | Jönköpings län | 54 | 52 | 18 |
| Söderhamn | Gävleborgs län | 42 | 36 | 45 |
| Söderköping | Östergötlands län | 49 | 72 | 38 |
| Södertälje | Stockholms län | 85 | 73 | 59 |
| Sölvesborg | Blekinge län | 67 | 69 | 43 |
| Tanum | Västra Götalands län | 56 | 10 | 60 |
| Tibro | Västra Götalands län | 54 | 68 | 43 |
| Tidaholm | Västra Götalands län | 28 | 54 | 44 |
| Tierp | Uppsala län | 41 | 20 | 60 |
| Timrå | Västernorrlands län | 35 | 10 | 60 |
| Tingsryd | Kronobergs län | 64 | 35 | 16 |
| Tjörn | Västra Götalands län | 50 | 87 | 57 |
| Tomelilla | Skåne län | 46 | 38 | 42 |
| Torsby | Värmlands län | 33 | 35 | 74 |
| Torsås | Kalmar län | 34 | 53 | 2 |
| Tranemo | Västra Götalands län | 59 | 10 | 23 |
| Tranås | Jönköpings län | 72 | 79 | 26 |
| Trelleborg | Skåne län | 71 | 83 | 4 |
| Trollhättan | Västra Götalands län | 80 | 89 | 28 |
| Trosa | Södermanlands län | 66 | 73 | 59 |
| Tyresö | Stockholms län | 58 | 99 | 66 |
| Täby | Stockholms län | 78 | 99 | 52 |
| Töreboda | Västra Götalands län | 39 | 33 | 56 |
| Uddevalla | Västra Götalands län | 78 | 58 | 60 |
| Ulricehamn | Västra Götalands län | 79 | 45 | 29 |
| Umeå | Västerbottens län | 69 | 86 | 69 |
| Upplands Väsby | Stockholms län | 70 | 89 | 57 |
| Upplands-Bro | Stockholms län | 64 | 57 | 61 |
| Uppsala | Uppsala län | 74 | 88 | 60 |
| Uppvidinge | Kronobergs län | 26 | 44 | 42 |
| Vadstena | Östergötlands län | 58 | 66 | 68 |
| Vaggeryd | Jönköpings län | 74 | 15 | 21 |
| Valdemarsvik | Östergötlands län | 24 | 33 | 43 |
| Vallentuna | Stockholms län | 60 | 91 | 42 |
| Vansbro | Dalarnas län | 10 | 34 | 61 |
| Vara | Västra Götalands län | 70 | 31 | 28 |
| Varberg | Hallands län | 84 | 31 | 53 |
| Vaxholm | Stockholms län | 34 | 93 | 67 |
| Vellinge | Skåne län | 84 | 96 | 47 |
| Vetlanda | Jönköpings län | 77 | 43 | 18 |
| Vilhelmina | Västerbottens län | 9 | 27 | 95 |
| Vimmerby | Kalmar län | 66 | 29 | 8 |
| Vindeln | Västerbottens län | 9 | 33 | 62 |
| Vingåker | Södermanlands län | 25 | 51 | 45 |
| Vårgårda | Västra Götalands län | 42 | 32 | 39 |
| Vänersborg | Västra Götalands län | 75 | 21 | 59 |
| Vännäs | Västerbottens län | 29 | 74 | 57 |
| Värmdö | Stockholms län | 67 | 92 | 66 |
| Värnamo | Jönköpings län | 86 | 49 | 36 |
| Västervik | Kalmar län | 68 | 44 | 27 |
| Västerås | Västmanlands län | 84 | 78 | 70 |
| Växjö | Kronobergs län | 79 | 84 | 33 |
| Ydre | Östergötlands län | 26 | 18 | 27 |
| Ystad | Skåne län | 79 | 70 | 41 |
| Åmål | Västra Götalands län | 50 | 63 | 47 |
| Ånge | Västernorrlands län | 19 | 11 | 63 |
| Åre | Jämtlands län | 47 | 53 | 98 |
| Årjäng | Värmlands län | 32 | 42 | 66 |
| Åsele | Västerbottens län | 4 | 14 | 75 |
| Åstorp | Skåne län | 50 | 64 | 11 |
| Åtvidaberg | Östergötlands län | 45 | 64 | 46 |
| Älmhult | Kronobergs län | 67 | 61 | 26 |
| Älvdalen | Dalarnas län | 23 | 24 | 91 |
| Älvkarleby | Uppsala län | 28 | 30 | 71 |
| Älvsbyn | Norrbottens län | 18 | 56 | 44 |
| Ängelholm | Skåne län | 85 | 71 | 25 |
| Öckerö | Västra Götalands län | 42 | 97 | 48 |
| Ödeshög | Östergötlands län | 52 | 8 | 34 |
| Örebro | Örebro län | 75 | 79 | 76 |
| Örkelljunga | Skåne län | 42 | 30 | 7 |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 59 | 24 | 58 |
| Östersund | Jämtlands län | 71 | 73 | 64 |
| Österåker | Stockholms län | 70 | 94 | 43 |
| Östhammar | Uppsala län | 52 | 56 | 47 |
| Östra Göinge | Skåne län | 38 | 71 | 10 |
| Överkalix | Norrbottens län | 6 | 14 | 45 |
| Övertorneå | Norrbottens län | 12 | 37 | 52 |
Data: Energimyndigheten, Trafikanalys, Trafikverket, SCB, Nationella emissionsdatabasen, SGU