Ale vs Uddevalla — jämför valresultat
Riksdag 2022
AleUddevalla
S29,9%31,0%
SD25,7%24,6%Valdeltagande 85,1%84,0%
Kommun 2022
AleUddevalla
S29,3%27,5%
SD20,7%17,9%Valdeltagande 81,8%80,9%
Historik — Riksdag
2022
Ale
Uddevalla
2018
Ale
Uddevalla
2014
Ale
Uddevalla
Riksdag 2022
AleUddevalla
29,9%
S31,0%
18,3%
17,5%
25,7%
SD24,6%
5,3%
5,0%
6,7%
5,7%
5,6%
6,5%
3,3%
3,6%
3,6%
4,0%
Valdeltagande 85,1%Valdeltagande 84,0%
Kommun 2022
AleUddevalla
29,3%
S27,5%
20,5%
16,4%
20,7%
SD17,9%
5,2%
5,4%
7,7%
7,0%
5,2%
7,7%
3,2%
3,3%
2,6%
3,8%
Valdeltagande 81,8%Valdeltagande 80,9%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Ale minus Uddevalla.
2022AleUddevallaSkillnad
- S29,9 %31,0 %-1,1
- SD25,7 %24,6 %+1,1
- M18,3 %17,5 %+0,7
- V6,7 %5,7 %+1,0
- KD5,6 %6,5 %-0,9
- C5,3 %5,0 %+0,2
- MP3,6 %4,0 %-0,4
- L3,3 %3,6 %-0,3
- ÖVR1,7 %2,0 %-0,3
2018AleUddevallaSkillnad
- S27,9 %30,3 %-2,4
- SD22,3 %20,6 %+1,6
- M18,8 %18,3 %+0,5
- V7,7 %6,8 %+0,9
- KD6,3 %7,1 %-0,8
- C7,0 %6,6 %+0,4
- L4,7 %4,9 %-0,2
- MP3,9 %3,9 %+0,0
- ÖVR1,4 %1,5 %-0,1
2014AleUddevallaSkillnad
- S32,3 %33,8 %-1,4
- M22,2 %20,5 %+1,7
- SD16,3 %15,4 %+0,8
- V6,3 %6,0 %+0,3
- MP5,6 %6,0 %-0,4
- KD4,4 %5,3 %-1,0
- C5,1 %4,8 %+0,3
- L4,3 %4,8 %-0,4
- FI2,5 %2,4 %+0,1
- BL1,3 %1,3 %+0,1
- ÖVR1,0 %0,9 %+0,0
- OG0,0 %0,0 %-0,0

