Åstorp vs Osby — jämför valresultat
Riksdag 2022
ÅstorpOsby
S28,2%27,2%
SD38,1%36,4%Valdeltagande 79,4%84,6%
Kommun 2022
ÅstorpOsby
S29,5%25,8%
SD32,3%26,2%Valdeltagande 73,3%80,8%
Historik — Riksdag
2022
Åstorp
Osby
2018
Åstorp
Osby
2014
Åstorp
Osby
Riksdag 2022
ÅstorpOsby
28,2%
S27,2%
16,7%
15,8%
38,1%
SD36,4%
3,3%
4,8%
3,9%
3,5%
5,0%
6,5%
2,1%
2,3%
1,4%
2,5%
Valdeltagande 79,4%Valdeltagande 84,6%
Kommun 2022
ÅstorpOsby
29,5%
S25,8%
20,6%
12,1%
32,3%
SD26,2%
4,2%
25,1%
3,5%
3,0%
4,0%
5,4%
3,6%
1,3%
0,7%
0,9%
Valdeltagande 73,3%Valdeltagande 80,8%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Åstorp minus Osby.
2022ÅstorpOsbySkillnad
- SD38,1 %36,4 %+1,7
- S28,2 %27,2 %+1,0
- M16,7 %15,8 %+0,9
- KD5,0 %6,5 %-1,5
- C3,3 %4,8 %-1,5
- V3,9 %3,5 %+0,5
- MP1,4 %2,5 %-1,1
- L2,1 %2,3 %-0,2
- ÖVR1,3 %1,0 %+0,3
2018ÅstorpOsbySkillnad
- SD34,5 %31,2 %+3,3
- S29,2 %28,2 %+1,0
- M17,3 %16,1 %+1,1
- C4,7 %7,3 %-2,6
- KD4,7 %7,3 %-2,6
- V3,9 %3,9 %-0,0
- L3,0 %2,4 %+0,5
- MP1,7 %2,3 %-0,5
- ÖVR1,2 %1,3 %-0,1
2014ÅstorpOsbySkillnad
- S38,7 %35,2 %+3,5
- SD24,1 %25,4 %-1,3
- M17,8 %16,1 %+1,6
- C4,0 %5,9 %-1,9
- KD3,2 %4,9 %-1,6
- MP3,9 %4,3 %-0,4
- V3,1 %3,4 %-0,3
- L3,1 %2,7 %+0,5
- FI1,1 %1,2 %-0,1
- BL1,1 %1,2 %-0,1
- ÖVR1,0 %0,9 %+0,0
- OG0,1 %0,1 %-0,0

