Bjuv vs Perstorp — jämför valresultat
Riksdag 2022
BjuvPerstorp
S27,1%26,5%
SD42,1%40,9%Valdeltagande 79,9%79,1%
Kommun 2022
BjuvPerstorp
S31,5%20,9%
SD38,9%18,9%Valdeltagande 73,4%73,0%
Historik — Riksdag
2022
Bjuv
Perstorp
2018
Bjuv
Perstorp
2014
Bjuv
Perstorp
Riksdag 2022
BjuvPerstorp
27,1%
S26,5%
15,1%
14,5%
42,1%
SD40,9%
2,9%
4,1%
3,7%
3,8%
4,1%
5,5%
1,8%
2,0%
1,4%
1,7%
Valdeltagande 79,9%Valdeltagande 79,1%
Kommun 2022
BjuvPerstorp
31,5%
S20,9%
14,7%
8,8%
38,9%
SD18,9%
3,5%
6,9%
3,6%
3,9%
3,8%
2,6%
1,6%
0,5%
0,5%
1,7%
Valdeltagande 73,4%Valdeltagande 73,0%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Bjuv minus Perstorp.
2022BjuvPerstorpSkillnad
- SD42,1 %40,9 %+1,2
- S27,1 %26,5 %+0,6
- M15,1 %14,5 %+0,5
- KD4,1 %5,5 %-1,4
- C2,9 %4,1 %-1,1
- V3,7 %3,8 %-0,2
- L1,8 %2,0 %-0,2
- ÖVR1,9 %1,1 %+0,8
- MP1,4 %1,7 %-0,3
2018BjuvPerstorpSkillnad
- SD38,4 %35,3 %+3,1
- S30,4 %29,3 %+1,0
- M14,3 %16,0 %-1,7
- KD4,2 %5,3 %-1,1
- C3,6 %5,0 %-1,4
- V3,6 %3,3 %+0,3
- L2,6 %2,4 %+0,2
- MP1,8 %2,0 %-0,1
- ÖVR1,0 %1,3 %-0,3
2014BjuvPerstorpSkillnad
- S40,4 %37,1 %+3,3
- SD25,7 %25,3 %+0,4
- M16,8 %17,4 %-0,6
- C3,2 %4,9 %-1,7
- MP3,7 %4,2 %-0,5
- V3,5 %3,3 %+0,2
- L2,6 %3,1 %-0,5
- KD2,2 %2,8 %-0,6
- BL1,4 %1,1 %+0,3
- FI1,0 %1,0 %+0,0
- ÖVR0,9 %1,0 %-0,1
- OG0,1 %0,1 %-0,0

