Borås vs Halmstad — jämför valresultat
Riksdag 2022
BoråsHalmstad
S30,4%31,6%
SD21,5%21,7%Valdeltagande 82,4%83,8%
Kommun 2022
BoråsHalmstad
S29,1%30,6%
SD18,6%14,9%Valdeltagande 78,4%80,8%
Historik — Riksdag
2022
Borås
Halmstad
2018
Borås
Halmstad
2014
Borås
Halmstad
Riksdag 2022
BoråsHalmstad
30,4%
S31,6%
20,1%
20,8%
21,5%
SD21,7%
5,9%
6,1%
6,2%
4,9%
6,3%
5,5%
4,2%
4,4%
3,8%
3,6%
Valdeltagande 82,4%Valdeltagande 83,8%
Kommun 2022
BoråsHalmstad
29,1%
S30,6%
19,5%
18,2%
18,6%
SD14,9%
6,0%
7,1%
8,1%
5,9%
9,0%
6,8%
5,3%
3,6%
3,1%
3,1%
Valdeltagande 78,4%Valdeltagande 80,8%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Borås minus Halmstad.
2022BoråsHalmstadSkillnad
- S30,4 %31,6 %-1,2
- SD21,5 %21,7 %-0,2
- M20,1 %20,8 %-0,6
- KD6,3 %5,5 %+0,8
- V6,2 %4,9 %+1,3
- C5,9 %6,1 %-0,2
- L4,2 %4,4 %-0,2
- MP3,8 %3,6 %+0,1
- ÖVR1,7 %1,5 %+0,2
2018BoråsHalmstadSkillnad
- S29,5 %30,4 %-0,9
- M20,5 %21,3 %-0,8
- SD18,4 %17,7 %+0,7
- C7,3 %8,2 %-1,0
- V7,0 %5,5 %+1,5
- KD6,6 %6,2 %+0,4
- L5,7 %5,3 %+0,4
- MP3,7 %3,7 %-0,0
- ÖVR1,3 %1,6 %-0,3
2014BoråsHalmstadSkillnad
- S31,4 %33,4 %-2,0
- M23,3 %24,6 %-1,3
- SD14,4 %12,4 %+2,0
- MP6,8 %6,2 %+0,6
- C4,9 %6,3 %-1,3
- V5,8 %4,5 %+1,3
- L5,2 %5,4 %-0,1
- KD5,2 %3,9 %+1,3
- FI2,2 %1,8 %+0,4
- ÖVR0,8 %1,6 %-0,8
- BL1,0 %1,0 %+0,0
- OG0,0 %0,0 %-0,0

