Borås vs Kalmar — jämför valresultat
Riksdag 2022
BoråsKalmar
S30,4%31,8%
SD21,5%20,1%Valdeltagande 82,4%87,0%
Kommun 2022
BoråsKalmar
S29,1%38,2%
SD18,6%12,7%Valdeltagande 78,4%84,3%
Historik — Riksdag
2022
Borås
Kalmar
2018
Borås
Kalmar
2014
Borås
Kalmar
Riksdag 2022
BoråsKalmar
30,4%
S31,8%
20,1%
20,6%
21,5%
SD20,1%
5,9%
6,4%
6,2%
5,5%
6,3%
5,8%
4,2%
3,9%
3,8%
4,7%
Valdeltagande 82,4%Valdeltagande 87,0%
Kommun 2022
BoråsKalmar
29,1%
S38,2%
19,5%
21,1%
18,6%
SD12,7%
6,0%
5,9%
8,1%
6,7%
9,0%
6,3%
5,3%
3,6%
3,1%
3,8%
Valdeltagande 78,4%Valdeltagande 84,3%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Borås minus Kalmar.
2022BoråsKalmarSkillnad
- S30,4 %31,8 %-1,4
- SD21,5 %20,1 %+1,3
- M20,1 %20,6 %-0,4
- C5,9 %6,4 %-0,5
- KD6,3 %5,8 %+0,5
- V6,2 %5,5 %+0,7
- MP3,8 %4,7 %-0,9
- L4,2 %3,9 %+0,3
- ÖVR1,7 %1,2 %+0,5
2018BoråsKalmarSkillnad
- S29,5 %30,4 %-0,8
- M20,5 %19,7 %+0,8
- SD18,4 %17,1 %+1,3
- C7,3 %9,2 %-1,9
- V7,0 %6,7 %+0,3
- KD6,6 %6,5 %+0,1
- L5,7 %4,9 %+0,8
- MP3,7 %4,2 %-0,5
- ÖVR1,3 %1,3 %-0,0
2014BoråsKalmarSkillnad
- S31,4 %32,7 %-1,3
- M23,3 %23,5 %-0,2
- SD14,4 %13,1 %+1,3
- MP6,8 %6,9 %-0,2
- C4,9 %6,8 %-1,8
- V5,8 %4,5 %+1,2
- L5,2 %4,5 %+0,8
- KD5,2 %4,4 %+0,7
- FI2,2 %2,7 %-0,4
- BL1,0 %0,9 %+0,1
- ÖVR0,8 %0,9 %-0,1
- OG0,0 %0,0 %-0,0

