Emmaboda vs Nybro — jämför valresultat
Riksdag 2022
EmmabodaNybro
S33,4%32,7%
SD28,0%27,2%Valdeltagande 84,9%84,8%
Kommun 2022
EmmabodaNybro
S33,0%31,1%
SD18,3%19,5%Valdeltagande 79,6%80,9%
Historik — Riksdag
2022
Emmaboda
Nybro
2018
Emmaboda
Nybro
2014
Emmaboda
Nybro
Riksdag 2022
EmmabodaNybro
33,4%
S32,7%
14,6%
15,7%
28,0%
SD27,2%
6,9%
6,3%
4,4%
4,7%
6,3%
6,9%
2,5%
2,8%
2,7%
2,2%
Valdeltagande 84,9%Valdeltagande 84,8%
Kommun 2022
EmmabodaNybro
33,0%
S31,1%
16,3%
15,3%
18,3%
SD19,5%
18,9%
16,8%
4,3%
5,8%
4,6%
6,2%
1,1%
2,5%
2,0%
0,9%
Valdeltagande 79,6%Valdeltagande 80,9%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Emmaboda minus Nybro.
2022EmmabodaNybroSkillnad
- S33,4 %32,7 %+0,6
- SD28,0 %27,2 %+0,8
- M14,6 %15,7 %-1,1
- C6,9 %6,3 %+0,6
- KD6,3 %6,9 %-0,7
- V4,4 %4,7 %-0,3
- L2,5 %2,8 %-0,3
- MP2,7 %2,2 %+0,5
- ÖVR1,4 %1,6 %-0,2
2018EmmabodaNybroSkillnad
- S33,5 %32,8 %+0,8
- SD22,3 %22,7 %-0,4
- M14,4 %14,8 %-0,4
- C11,4 %10,2 %+1,2
- KD6,1 %7,5 %-1,4
- V5,8 %5,9 %-0,1
- L2,5 %2,9 %-0,4
- MP2,4 %1,8 %+0,6
- ÖVR1,6 %1,4 %+0,2
2014EmmabodaNybroSkillnad
- S40,1 %36,8 %+3,4
- M16,6 %17,3 %-0,7
- SD15,3 %17,2 %-1,8
- C11,1 %10,4 %+0,7
- V4,6 %5,3 %-0,7
- KD4,0 %4,6 %-0,6
- MP4,0 %3,4 %+0,6
- L1,7 %2,6 %-0,8
- FI1,6 %1,3 %+0,3
- ÖVR0,9 %1,2 %-0,3
- BL1,1 %1,1 %-0,0
- OG0,0 %0,0 %0,0

