Falköping vs Mark — jämför valresultat
Riksdag 2022
FalköpingMark
S29,7%30,5%
SD25,1%24,9%Valdeltagande 85,1%85,9%
Kommun 2022
FalköpingMark
S29,9%29,4%
SD20,2%18,6%Valdeltagande 82,7%82,5%
Historik — Riksdag
2022
Falköping
Mark
2018
Falköping
Mark
2014
Falköping
Mark
Riksdag 2022
FalköpingMark
29,7%
S30,5%
17,3%
16,5%
25,1%
SD24,9%
7,1%
7,6%
4,9%
5,4%
7,6%
6,9%
3,2%
3,2%
3,5%
3,4%
Valdeltagande 85,1%Valdeltagande 85,9%
Kommun 2022
FalköpingMark
29,9%
S29,4%
22,1%
20,1%
20,2%
SD18,6%
9,1%
11,5%
5,8%
6,9%
7,2%
7,9%
2,7%
2,8%
2,5%
2,6%
Valdeltagande 82,7%Valdeltagande 82,5%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Falköping minus Mark.
2022FalköpingMarkSkillnad
- S29,7 %30,5 %-0,8
- SD25,1 %24,9 %+0,3
- M17,3 %16,5 %+0,8
- KD7,6 %6,9 %+0,7
- C7,1 %7,6 %-0,5
- V4,9 %5,4 %-0,5
- MP3,5 %3,4 %+0,0
- L3,2 %3,2 %-0,0
- ÖVR1,6 %1,7 %-0,1
2018FalköpingMarkSkillnad
- S29,2 %29,1 %+0,1
- SD20,9 %19,8 %+1,1
- M16,8 %16,0 %+0,8
- C9,9 %10,7 %-0,7
- KD9,1 %7,1 %+2,0
- V5,9 %7,3 %-1,3
- L3,7 %5,5 %-1,8
- MP3,1 %3,3 %-0,2
- ÖVR1,4 %1,4 %+0,1
2014FalköpingMarkSkillnad
- S32,3 %33,2 %-0,9
- M19,9 %18,9 %+1,0
- SD17,5 %14,8 %+2,7
- C9,2 %8,9 %+0,3
- KD6,1 %5,2 %+0,9
- V4,2 %5,6 %-1,4
- MP4,9 %5,4 %-0,5
- L3,4 %5,2 %-1,8
- FI1,8 %2,0 %-0,2
- BL0,9 %1,2 %-0,3
- ÖVR0,7 %0,9 %-0,2
- OG0,0 %0,0 %-0,0

