Falun vs Kalmar — jämför valresultat
Riksdag 2022
FalunKalmar
S31,4%31,8%
SD18,6%20,1%Valdeltagande 87,0%87,0%
Kommun 2022
FalunKalmar
S32,4%38,2%
SD12,1%12,7%Valdeltagande 85,1%84,3%
Historik — Riksdag
2022
Falun
Kalmar
2018
Falun
Kalmar
2014
Falun
Kalmar
Riksdag 2022
FalunKalmar
31,4%
S31,8%
18,6%
20,6%
18,6%
SD20,1%
8,1%
6,4%
6,0%
5,5%
5,6%
5,8%
4,0%
3,9%
6,2%
4,7%
Valdeltagande 87,0%Valdeltagande 87,0%
Kommun 2022
FalunKalmar
32,4%
S38,2%
19,8%
21,1%
12,1%
SD12,7%
11,6%
5,9%
8,1%
6,7%
6,2%
6,3%
4,1%
3,6%
4,1%
3,8%
Valdeltagande 85,1%Valdeltagande 84,3%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Falun minus Kalmar.
2022FalunKalmarSkillnad
- S31,4 %31,8 %-0,4
- M18,6 %20,6 %-1,9
- SD18,6 %20,1 %-1,6
- C8,1 %6,4 %+1,7
- MP6,2 %4,7 %+1,5
- V6,0 %5,5 %+0,6
- KD5,6 %5,8 %-0,3
- L4,0 %3,9 %+0,0
- ÖVR1,5 %1,2 %+0,3
2018FalunKalmarSkillnad
- S28,0 %30,4 %-2,3
- M19,7 %19,7 %0,0
- SD15,3 %17,1 %-1,8
- C11,8 %9,2 %+2,6
- V8,2 %6,7 %+1,5
- KD6,0 %6,5 %-0,6
- L4,6 %4,9 %-0,3
- MP4,9 %4,2 %+0,7
- ÖVR1,5 %1,3 %+0,2
2014FalunKalmarSkillnad
- S30,2 %32,7 %-2,5
- M23,2 %23,5 %-0,3
- SD12,8 %13,1 %-0,3
- C8,0 %6,8 %+1,2
- MP7,2 %6,9 %+0,3
- V5,9 %4,5 %+1,4
- L4,5 %4,5 %+0,0
- KD3,8 %4,4 %-0,6
- FI3,3 %2,7 %+0,7
- BL1,2 %0,9 %+0,3
- ÖVR1,0 %0,9 %+0,1
- OG0,0 %0,0 %0,0

