Falun vs Örebro — jämför valresultat
Riksdag 2022
FalunÖrebro
S31,4%32,6%
SD18,6%17,1%Valdeltagande 87,0%84,1%
Kommun 2022
FalunÖrebro
S32,4%30,6%
SD12,1%10,7%Valdeltagande 85,1%81,2%
Historik — Riksdag
2022
Falun
Örebro
2018
Falun
Örebro
2014
Falun
Örebro
Riksdag 2022
FalunÖrebro
31,4%
S32,6%
18,6%
17,5%
18,6%
SD17,1%
8,1%
7,0%
6,0%
7,3%
5,6%
5,6%
4,0%
5,9%
6,2%
5,2%
Valdeltagande 87,0%Valdeltagande 84,1%
Kommun 2022
FalunÖrebro
32,4%
S30,6%
19,8%
17,0%
12,1%
SD10,7%
11,6%
7,5%
8,1%
8,4%
6,2%
5,9%
4,1%
6,8%
4,1%
3,7%
Valdeltagande 85,1%Valdeltagande 81,2%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Falun minus Örebro.
2022FalunÖrebroSkillnad
- S31,4 %32,6 %-1,2
- M18,6 %17,5 %+1,1
- SD18,6 %17,1 %+1,5
- C8,1 %7,0 %+1,1
- V6,0 %7,3 %-1,3
- MP6,2 %5,2 %+1,0
- L4,0 %5,9 %-2,0
- KD5,6 %5,6 %-0,0
- ÖVR1,5 %1,8 %-0,3
2018FalunÖrebroSkillnad
- S28,0 %31,5 %-3,5
- M19,7 %17,9 %+1,8
- SD15,3 %14,4 %+0,9
- C11,8 %8,1 %+3,8
- V8,2 %8,5 %-0,3
- KD6,0 %7,7 %-1,8
- L4,6 %5,7 %-1,0
- MP4,9 %4,8 %+0,1
- ÖVR1,5 %1,6 %-0,1
2014FalunÖrebroSkillnad
- S30,2 %32,4 %-2,2
- M23,2 %21,0 %+2,2
- SD12,8 %11,6 %+1,3
- MP7,2 %8,4 %-1,2
- C8,0 %5,1 %+2,9
- KD3,8 %6,2 %-2,4
- V5,9 %5,7 %+0,2
- L4,5 %5,4 %-0,9
- FI3,3 %3,3 %+0,0
- BL1,2 %0,9 %+0,3
- ÖVR1,0 %1,0 %+0,0
- OG0,0 %0,1 %-0,0

