Götene vs Mark — jämför valresultat
Riksdag 2022
GöteneMark
S32,2%30,5%
SD23,4%24,9%Valdeltagande 88,1%85,9%
Kommun 2022
GöteneMark
S29,2%29,4%
SD14,7%18,6%Valdeltagande 84,6%82,5%
Historik — Riksdag
2022
Götene
Mark
2018
Götene
Mark
2014
Götene
Mark
Riksdag 2022
GöteneMark
32,2%
S30,5%
16,1%
16,5%
23,4%
SD24,9%
7,5%
7,6%
4,4%
5,4%
8,1%
6,9%
3,2%
3,2%
3,9%
3,4%
Valdeltagande 88,1%Valdeltagande 85,9%
Kommun 2022
GöteneMark
29,2%
S29,4%
13,2%
20,1%
14,7%
SD18,6%
10,3%
11,5%
6,9%
6,9%
5,8%
7,9%
2,8%
2,8%
2,3%
2,6%
Valdeltagande 84,6%Valdeltagande 82,5%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Götene minus Mark.
2022GöteneMarkSkillnad
- S32,2 %30,5 %+1,7
- SD23,4 %24,9 %-1,4
- M16,1 %16,5 %-0,4
- KD8,1 %6,9 %+1,2
- C7,5 %7,6 %-0,1
- V4,4 %5,4 %-1,0
- MP3,9 %3,4 %+0,5
- L3,2 %3,2 %-0,0
- ÖVR1,2 %1,7 %-0,5
2018GöteneMarkSkillnad
- S31,1 %29,1 %+2,0
- SD18,9 %19,8 %-0,9
- M15,4 %16,0 %-0,6
- C10,1 %10,7 %-0,6
- KD9,5 %7,1 %+2,4
- V6,3 %7,3 %-1,0
- L4,0 %5,5 %-1,5
- MP3,6 %3,3 %+0,3
- ÖVR1,2 %1,4 %-0,2
2014GöteneMarkSkillnad
- S36,0 %33,2 %+2,8
- M18,9 %18,9 %-0,0
- SD12,9 %14,8 %-1,9
- C9,4 %8,9 %+0,5
- KD6,2 %5,2 %+1,1
- V5,2 %5,6 %-0,4
- MP4,8 %5,4 %-0,6
- L3,8 %5,2 %-1,4
- FI2,1 %2,0 %+0,1
- BL1,2 %1,2 %+0,1
- ÖVR0,8 %0,9 %-0,1
- OG0,0 %0,0 %0,0

