Grästorp vs Vara — jämför valresultat
Riksdag 2022
GrästorpVara
S24,9%25,0%
SD29,4%29,9%Valdeltagande 88,3%85,6%
Kommun 2022
GrästorpVara
S19,1%23,6%
SD16,8%17,8%Valdeltagande 86,5%81,7%
Historik — Riksdag
2022
Grästorp
Vara
2018
Grästorp
Vara
2014
Grästorp
Vara
Riksdag 2022
GrästorpVara
24,9%
S25,0%
20,2%
22,0%
29,4%
SD29,9%
9,3%
7,5%
2,6%
3,8%
6,8%
6,4%
3,2%
2,6%
2,4%
1,8%
Valdeltagande 88,3%Valdeltagande 85,6%
Kommun 2022
GrästorpVara
19,1%
S23,6%
34,8%
31,8%
16,8%
SD17,8%
16,9%
7,8%
1,6%
4,0%
2,7%
2,6%
3,9%
1,3%
3,9%
0,7%
Valdeltagande 86,5%Valdeltagande 81,7%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Grästorp minus Vara.
2022GrästorpVaraSkillnad
- SD29,4 %29,9 %-0,5
- S24,9 %25,0 %-0,2
- M20,2 %22,0 %-1,9
- C9,3 %7,5 %+1,8
- KD6,8 %6,4 %+0,3
- V2,6 %3,8 %-1,2
- L3,2 %2,6 %+0,5
- MP2,4 %1,8 %+0,5
- ÖVR1,3 %0,8 %+0,4
2018GrästorpVaraSkillnad
- S25,7 %24,9 %+0,7
- SD23,2 %23,7 %-0,4
- M21,1 %21,5 %-0,5
- C12,9 %11,8 %+1,1
- KD7,2 %6,5 %+0,6
- V3,2 %4,9 %-1,7
- L3,5 %3,4 %+0,1
- MP2,0 %1,9 %+0,1
- ÖVR1,2 %1,3 %-0,2
2014GrästorpVaraSkillnad
- S30,6 %29,6 %+1,0
- M23,6 %25,7 %-2,1
- SD15,8 %17,1 %-1,3
- C13,0 %11,0 %+2,0
- KD4,2 %4,1 %+0,1
- V3,9 %4,0 %-0,1
- MP3,6 %3,4 %+0,2
- L3,3 %3,3 %0,0
- BL1,1 %1,3 %-0,3
- FI1,2 %1,1 %+0,1
- ÖVR0,8 %0,7 %+0,1
- OG0,0 %0,0 %+0,0

