Grums vs Storfors — jämför valresultat
Riksdag 2022
GrumsStorfors
S37,9%36,1%
SD29,4%30,9%Valdeltagande 84,1%85,1%
Kommun 2022
GrumsStorfors
S46,5%32,1%
SD18,8%17,8%Valdeltagande 80,8%81,8%
Historik — Riksdag
2022
Grums
Storfors
2018
Grums
Storfors
2014
Grums
Storfors
Riksdag 2022
GrumsStorfors
37,9%
S36,1%
14,3%
14,1%
29,4%
SD30,9%
5,1%
4,6%
4,3%
4,3%
4,4%
4,3%
1,8%
2,0%
1,8%
2,1%
Valdeltagande 84,1%Valdeltagande 85,1%
Kommun 2022
GrumsStorfors
46,5%
S32,1%
19,1%
25,7%
18,8%
SD17,8%
6,7%
10,8%
3,8%
8,0%
1,5%
3,4%
0,7%
0,5%
2,0%
0,6%
Valdeltagande 80,8%Valdeltagande 81,8%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Grums minus Storfors.
2022GrumsStorforsSkillnad
- S37,9 %36,1 %+1,8
- SD29,4 %30,9 %-1,4
- M14,3 %14,1 %+0,2
- C5,1 %4,6 %+0,5
- KD4,4 %4,3 %+0,0
- V4,3 %4,3 %0,0
- MP1,8 %2,1 %-0,3
- L1,8 %2,0 %-0,3
- ÖVR1,1 %1,5 %-0,4
2018GrumsStorforsSkillnad
- S41,2 %40,7 %+0,5
- SD23,2 %22,5 %+0,7
- M12,8 %10,7 %+2,0
- C7,0 %8,3 %-1,4
- V5,5 %6,9 %-1,4
- KD4,7 %5,3 %-0,7
- L2,2 %2,9 %-0,7
- ÖVR1,8 %1,4 %+0,3
- MP1,7 %1,2 %+0,5
2014GrumsStorforsSkillnad
- S48,0 %49,0 %-1,0
- SD14,9 %17,5 %-2,6
- M15,2 %12,2 %+3,0
- C7,4 %6,5 %+0,9
- V4,3 %6,2 %-1,9
- KD3,0 %3,6 %-0,6
- MP2,9 %2,3 %+0,6
- L2,4 %1,8 %+0,6
- BL1,3 %1,2 %+0,1
- FI1,1 %0,6 %+0,5
- ÖVR0,9 %0,5 %+0,3
- OG0,1 %0,0 %+0,0

