Härryda vs Lerum — jämför valresultat
Riksdag 2022
HärrydaLerum
S27,2%26,9%
SD20,6%19,8%Valdeltagande 88,8%89,8%
Kommun 2022
HärrydaLerum
S27,9%23,9%
SD17,3%14,7%Valdeltagande 86,7%88,2%
Historik — Riksdag
2022
Härryda
Lerum
2018
Härryda
Lerum
2014
Härryda
Lerum
Riksdag 2022
HärrydaLerum
27,2%
S26,9%
22,5%
21,9%
20,6%
SD19,8%
7,0%
6,5%
4,7%
5,4%
5,0%
6,0%
6,3%
6,3%
5,6%
6,3%
Valdeltagande 88,8%Valdeltagande 89,8%
Kommun 2022
HärrydaLerum
27,9%
S23,9%
23,2%
26,6%
17,3%
SD14,7%
5,9%
6,5%
5,0%
7,3%
3,4%
7,5%
4,8%
7,8%
5,5%
5,5%
Valdeltagande 86,7%Valdeltagande 88,2%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Härryda minus Lerum.
2022HärrydaLerumSkillnad
- S27,2 %26,9 %+0,3
- M22,5 %21,9 %+0,6
- SD20,6 %19,8 %+0,9
- C7,0 %6,5 %+0,5
- MP5,6 %6,3 %-0,7
- L6,3 %6,3 %-0,0
- KD5,0 %6,0 %-1,0
- V4,7 %5,4 %-0,6
- ÖVR1,1 %1,0 %+0,1
2018HärrydaLerumSkillnad
- M23,9 %23,5 %+0,4
- S21,6 %22,5 %-1,0
- SD17,7 %17,0 %+0,7
- C9,3 %8,6 %+0,7
- L8,1 %7,5 %+0,7
- KD6,5 %7,4 %-0,9
- V5,8 %6,6 %-0,7
- MP5,5 %5,7 %-0,2
- ÖVR1,5 %1,3 %+0,2
2014HärrydaLerumSkillnad
- M29,5 %27,4 %+2,1
- S22,6 %23,6 %-1,0
- SD12,6 %12,0 %+0,6
- MP8,0 %8,5 %-0,5
- L8,2 %7,9 %+0,3
- C6,2 %6,0 %+0,2
- KD4,9 %5,6 %-0,8
- V4,6 %5,0 %-0,5
- FI2,6 %3,1 %-0,5
- BL0,9 %0,9 %-0,0
- ÖVR0,9 %0,8 %+0,1
- OG0,0 %0,0 %+0,0

