Karlsborg vs Mark — jämför valresultat
Riksdag 2022
KarlsborgMark
S30,4%30,5%
SD26,7%24,9%Valdeltagande 89,1%85,9%
Kommun 2022
KarlsborgMark
S31,3%29,4%
SD12,9%18,6%Valdeltagande 85,9%82,5%
Historik — Riksdag
2022
Karlsborg
Mark
2018
Karlsborg
Mark
2014
Karlsborg
Mark
Riksdag 2022
KarlsborgMark
30,4%
S30,5%
16,6%
16,5%
26,7%
SD24,9%
6,9%
7,6%
3,5%
5,4%
8,3%
6,9%
4,1%
3,2%
2,5%
3,4%
Valdeltagande 89,1%Valdeltagande 85,9%
Kommun 2022
KarlsborgMark
31,3%
S29,4%
21,9%
20,1%
12,9%
SD18,6%
15,2%
11,5%
3,1%
6,9%
7,6%
7,9%
7,2%
2,8%
0,5%
2,6%
Valdeltagande 85,9%Valdeltagande 82,5%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Karlsborg minus Mark.
2022KarlsborgMarkSkillnad
- S30,4 %30,5 %-0,1
- SD26,7 %24,9 %+1,8
- M16,6 %16,5 %+0,2
- KD8,3 %6,9 %+1,5
- C6,9 %7,6 %-0,7
- V3,5 %5,4 %-1,9
- L4,1 %3,2 %+0,9
- MP2,5 %3,4 %-0,9
- ÖVR1,0 %1,7 %-0,8
2018KarlsborgMarkSkillnad
- S28,4 %29,1 %-0,7
- SD22,5 %19,8 %+2,7
- M16,1 %16,0 %+0,1
- C10,7 %10,7 %+0,1
- KD8,6 %7,1 %+1,5
- V5,1 %7,3 %-2,2
- L5,3 %5,5 %-0,2
- MP2,2 %3,3 %-1,1
- ÖVR1,2 %1,4 %-0,2
2014KarlsborgMarkSkillnad
- S35,0 %33,2 %+1,9
- M17,1 %18,9 %-1,8
- SD17,7 %14,8 %+2,9
- C9,8 %8,9 %+0,8
- L6,0 %5,2 %+0,8
- KD5,8 %5,2 %+0,6
- V3,2 %5,6 %-2,4
- MP3,6 %5,4 %-1,8
- FI1,3 %2,0 %-0,7
- BL1,1 %1,2 %-0,1
- ÖVR0,5 %0,9 %-0,4
- OG0,0 %0,0 %0,0

