Lerum vs Partille — jämför valresultat
Riksdag 2022
LerumPartille
S26,9%28,6%
SD19,8%17,8%Valdeltagande 89,8%85,1%
Kommun 2022
LerumPartille
S23,9%25,3%
SD14,7%14,1%Valdeltagande 88,2%81,5%
Historik — Riksdag
2022
Lerum
Partille
2018
Lerum
Partille
2014
Lerum
Partille
Riksdag 2022
LerumPartille
26,9%
S28,6%
21,9%
21,7%
19,8%
SD17,8%
6,5%
6,8%
5,4%
6,5%
6,0%
5,3%
6,3%
5,8%
6,3%
6,2%
Valdeltagande 89,8%Valdeltagande 85,1%
Kommun 2022
LerumPartille
23,9%
S25,3%
26,6%
27,3%
14,7%
SD14,1%
6,5%
6,8%
7,3%
8,5%
7,5%
5,5%
7,8%
5,2%
5,5%
6,7%
Valdeltagande 88,2%Valdeltagande 81,5%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Lerum minus Partille.
2022LerumPartilleSkillnad
- S26,9 %28,6 %-1,8
- M21,9 %21,7 %+0,2
- SD19,8 %17,8 %+1,9
- C6,5 %6,8 %-0,2
- V5,4 %6,5 %-1,1
- MP6,3 %6,2 %+0,1
- L6,3 %5,8 %+0,4
- KD6,0 %5,3 %+0,7
- ÖVR1,0 %1,2 %-0,2
2018LerumPartilleSkillnad
- S22,5 %23,8 %-1,3
- M23,5 %23,2 %+0,3
- SD17,0 %16,3 %+0,7
- C8,6 %7,9 %+0,7
- V6,6 %8,1 %-1,5
- L7,5 %7,2 %+0,3
- KD7,4 %6,9 %+0,5
- MP5,7 %5,3 %+0,4
- ÖVR1,3 %1,3 %0,0
2014LerumPartilleSkillnad
- M27,4 %27,3 %+0,1
- S23,6 %24,9 %-1,3
- SD12,0 %11,6 %+0,4
- MP8,5 %8,0 %+0,5
- L7,9 %8,0 %-0,1
- V5,0 %6,1 %-1,1
- C6,0 %4,5 %+1,5
- KD5,6 %5,4 %+0,2
- FI3,1 %3,0 %+0,2
- ÖVR0,8 %1,2 %-0,4
- BL0,9 %0,8 %+0,2
- OG0,0 %0,0 %-0,0

