Mark vs Strömstad — jämför valresultat
Riksdag 2022
MarkStrömstad
S30,5%29,1%
SD24,9%25,6%Valdeltagande 85,9%80,8%
Kommun 2022
MarkStrömstad
S29,4%27,5%
SD18,6%17,6%Valdeltagande 82,5%74,3%
Historik — Riksdag
2022
Mark
Strömstad
2018
Mark
Strömstad
2014
Mark
Strömstad
Riksdag 2022
MarkStrömstad
30,5%
S29,1%
16,5%
17,3%
24,9%
SD25,6%
7,6%
5,8%
5,4%
4,9%
6,9%
6,5%
3,2%
4,8%
3,4%
4,5%
Valdeltagande 85,9%Valdeltagande 80,8%
Kommun 2022
MarkStrömstad
29,4%
S27,5%
20,1%
16,0%
18,6%
SD17,6%
11,5%
8,9%
6,9%
5,1%
7,9%
7,2%
2,8%
8,3%
2,6%
4,6%
Valdeltagande 82,5%Valdeltagande 74,3%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Mark minus Strömstad.
2022MarkStrömstadSkillnad
- S30,5 %29,1 %+1,4
- SD24,9 %25,6 %-0,8
- M16,5 %17,3 %-0,8
- C7,6 %5,8 %+1,8
- KD6,9 %6,5 %+0,4
- V5,4 %4,9 %+0,4
- L3,2 %4,8 %-1,6
- MP3,4 %4,5 %-1,0
- ÖVR1,7 %1,5 %+0,2
2018MarkStrömstadSkillnad
- S29,1 %26,2 %+2,9
- SD19,8 %20,9 %-1,1
- M16,0 %18,9 %-2,9
- C10,7 %8,4 %+2,2
- V7,3 %5,6 %+1,6
- KD7,1 %7,1 %-0,0
- L5,5 %6,6 %-1,2
- MP3,3 %4,4 %-1,1
- ÖVR1,4 %1,8 %-0,5
2014MarkStrömstadSkillnad
- S33,2 %27,0 %+6,2
- M18,9 %23,0 %-4,1
- SD14,8 %13,5 %+1,2
- C8,9 %9,5 %-0,6
- MP5,4 %7,7 %-2,3
- L5,2 %7,3 %-2,2
- V5,6 %4,6 %+1,0
- KD5,2 %4,1 %+1,1
- FI2,0 %2,6 %-0,6
- BL1,2 %0,9 %+0,3
- ÖVR0,9 %0,7 %+0,2
- OG0,0 %0,0 %-0,0

