Mark vs Tibro — jämför valresultat
Riksdag 2022
MarkTibro
S30,5%31,7%
SD24,9%25,6%Valdeltagande 85,9%84,5%
Kommun 2022
MarkTibro
S29,4%31,4%
SD18,6%23,0%Valdeltagande 82,5%81,8%
Historik — Riksdag
2022
Mark
Tibro
2018
Mark
Tibro
2014
Mark
Tibro
Riksdag 2022
MarkTibro
30,5%
S31,7%
16,5%
16,3%
24,9%
SD25,6%
7,6%
6,3%
5,4%
3,7%
6,9%
8,6%
3,2%
4,3%
3,4%
2,4%
Valdeltagande 85,9%Valdeltagande 84,5%
Kommun 2022
MarkTibro
29,4%
S31,4%
20,1%
16,6%
18,6%
SD23,0%
11,5%
7,6%
6,9%
3,5%
7,9%
8,8%
2,8%
7,1%
2,6%
1,7%
Valdeltagande 82,5%Valdeltagande 81,8%
Historik, riksdagsval
Andel av rösterna i varje val. Skillnaden är Mark minus Tibro.
2022MarkTibroSkillnad
- S30,5 %31,7 %-1,1
- SD24,9 %25,6 %-0,7
- M16,5 %16,3 %+0,2
- KD6,9 %8,6 %-1,7
- C7,6 %6,3 %+1,3
- V5,4 %3,7 %+1,7
- L3,2 %4,3 %-1,1
- MP3,4 %2,4 %+1,0
- ÖVR1,7 %1,3 %+0,5
2018MarkTibroSkillnad
- S29,1 %31,2 %-2,1
- SD19,8 %21,1 %-1,3
- M16,0 %16,3 %-0,3
- C10,7 %8,3 %+2,3
- KD7,1 %9,7 %-2,6
- V7,3 %4,6 %+2,6
- L5,5 %5,5 %-0,1
- MP3,3 %2,3 %+1,1
- ÖVR1,4 %1,0 %+0,4
2014MarkTibroSkillnad
- S33,2 %37,1 %-3,9
- M18,9 %16,9 %+2,0
- SD14,8 %16,8 %-2,0
- C8,9 %7,3 %+1,6
- KD5,2 %7,0 %-1,9
- V5,6 %3,6 %+2,0
- MP5,4 %4,4 %+1,0
- L5,2 %4,7 %+0,5
- FI2,0 %1,6 %+0,4
- BL1,2 %0,7 %+0,5
- ÖVR0,9 %0,6 %+0,3
- OG0,0 %0,0 %-0,0

