Digitalt avtryck
Hur mycket koldioxid ger ett besök på kommunens webbplats?
Vi besökte startsidan hos alla 290 kommuner den 19 september 2026, med samma webbläsare och samma inställningar, och vägde allt sidan skickar.
Lättast är Åsele med 0,6 gram koldioxid per besök, följt av Eskilstuna och Högsby. Tyngst är Osby med 86,3 gram. Mittenkommunen landar på 2,8 gram, för en startsida på 4,5 MB.
Varje byte kostar el i datacenter, nät och skärm. En tung startsida med stora bilder, film och många tredjepartsskript ger därför mer koldioxid per besök än en lätt. Betyget går från ett till fem och visar var kommunen hamnar bland alla som mättes samma dag. Det ändras först när vi mäter igen, och det räknas inte in i hållbarhetsindexet.
Koldioxid per besök i 290 kommuner
Rankat från lättast till tyngst. Sista kolumnen visar hur många av grannkommunerna som har en tyngre startsida.
Se alla 290 kommuner
| # | Kommun | Län | Gram per besök | Sidvikt, MB | Betyg av 5 | Lättare än grannar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsele | Västerbottens län | 0,6 | 0,9 | 5,0 | 6 av 6 |
| 2 | Eskilstuna | Södermanlands län | 0,7 | 1,1 | 5,0 | 7 av 7 |
| 3 | Högsby | Kalmar län | 0,7 | 1,2 | 5,0 | 5 av 5 |
| 4 | Älvsbyn | Norrbottens län | 0,8 | 1,2 | 5,0 | 5 av 5 |
| 5 | Haninge | Stockholms län | 0,8 | 1,3 | 5,0 | 5 av 5 |
| 6 | Vallentuna | Stockholms län | 0,9 | 1,4 | 5,0 | 5 av 5 |
| 7 | Dorotea | Västerbottens län | 0,9 | 1,4 | 5,0 | 3 av 4 |
| 8 | Staffanstorp | Skåne län | 0,9 | 1,4 | 5,0 | 5 av 5 |
| 9 | Tranås | Jönköpings län | 0,9 | 1,5 | 5,0 | 5 av 5 |
| 10 | Uppsala | Uppsala län | 0,9 | 1,5 | 5,0 | 7 av 7 |
| 11 | Stockholm | Stockholms län | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 10 av 10 |
| 12 | Munkedal | Västra Götalands län | 1,0 | 1,6 | 5,0 | 6 av 6 |
| 13 | Götene | Västra Götalands län | 1,1 | 1,7 | 5,0 | 4 av 4 |
| 14 | Munkfors | Värmlands län | 1,1 | 1,8 | 5,0 | 3 av 3 |
| 15 | Gävle | Gävleborgs län | 1,2 | 1,9 | 5,0 | 6 av 6 |
| 16 | Robertsfors | Västerbottens län | 1,2 | 1,9 | 4,7 | 2 av 2 |
| 17 | Ragunda | Jämtlands län | 1,2 | 1,9 | 4,7 | 5 av 5 |
| 18 | Älvkarleby | Uppsala län | 1,2 | 1,9 | 4,7 | 1 av 3 |
| 19 | Hedemora | Dalarnas län | 1,3 | 2,0 | 4,7 | 5 av 5 |
| 20 | Lysekil | Västra Götalands län | 1,3 | 2,0 | 4,7 | 3 av 4 |
| 21 | Bollnäs | Gävleborgs län | 1,3 | 2,0 | 4,7 | 6 av 6 |
| 22 | Ljusdal | Gävleborgs län | 1,3 | 2,0 | 4,6 | 7 av 8 |
| 23 | Huddinge | Stockholms län | 1,3 | 2,0 | 4,6 | 3 av 5 |
| 24 | Sandviken | Gävleborgs län | 1,3 | 2,1 | 4,6 | 5 av 6 |
| 25 | Kristinehamn | Värmlands län | 1,4 | 2,2 | 4,6 | 5 av 5 |
| 26 | Habo | Jönköpings län | 1,4 | 2,2 | 4,6 | 4 av 4 |
| 27 | Mark | Västra Götalands län | 1,4 | 2,2 | 4,6 | 8 av 8 |
| 28 | Filipstad | Värmlands län | 1,5 | 2,3 | 4,5 | 7 av 7 |
| 29 | Kävlinge | Skåne län | 1,5 | 2,3 | 4,5 | 6 av 6 |
| 30 | Sala | Västmanlands län | 1,5 | 2,3 | 4,5 | 7 av 8 |
| 31 | Sollefteå | Västernorrlands län | 1,5 | 2,4 | 4,5 | 6 av 9 |
| 32 | Bräcke | Jämtlands län | 1,5 | 2,4 | 4,5 | 4 av 5 |
| 33 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 7 av 8 |
| 34 | Överkalix | Norrbottens län | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 6 av 6 |
| 35 | Tomelilla | Skåne län | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 5 av 5 |
| 36 | Mölndal | Västra Götalands län | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 3 av 4 |
| 37 | Arjeplog | Norrbottens län | 1,6 | 2,5 | 4,4 | 2 av 3 |
| 38 | Båstad | Skåne län | 1,6 | 2,5 | 4,4 | 4 av 4 |
| 39 | Heby | Uppsala län | 1,6 | 2,6 | 4,3 | 2 av 6 |
| 40 | Tranemo | Västra Götalands län | 1,6 | 2,6 | 4,3 | 5 av 5 |
| 41 | Sundsvall | Västernorrlands län | 1,6 | 2,6 | 4,3 | 3 av 6 |
| 42 | Ljusnarsberg | Örebro län | 1,6 | 2,6 | 4,3 | 4 av 4 |
| 43 | Norrköping | Östergötlands län | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 6 av 6 |
| 44 | Sundbyberg | Stockholms län | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 2 av 3 |
| 45 | Uddevalla | Västra Götalands län | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 6 av 8 |
| 46 | Nacka | Stockholms län | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 4 av 5 |
| 47 | Svalöv | Skåne län | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 6 av 7 |
| 48 | Örebro | Örebro län | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 10 av 10 |
| 49 | Ale | Västra Götalands län | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 6 av 6 |
| 50 | Falköping | Västra Götalands län | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 7 av 7 |
| 51 | Rättvik | Dalarnas län | 1,7 | 2,8 | 4,1 | 5 av 6 |
| 52 | Solna | Stockholms län | 1,7 | 2,8 | 4,1 | 2 av 4 |
| 53 | Simrishamn | Skåne län | 1,8 | 2,8 | 4,1 | 2 av 3 |
| 54 | Göteborg | Västra Götalands län | 1,8 | 2,8 | 4,1 | 6 av 8 |
| 55 | Enköping | Uppsala län | 1,8 | 2,8 | 4,1 | 5 av 8 |
| 56 | Svenljunga | Västra Götalands län | 1,8 | 2,9 | 4,0 | 3 av 5 |
| 57 | Västervik | Kalmar län | 1,8 | 2,9 | 4,0 | 5 av 5 |
| 58 | Svedala | Skåne län | 1,8 | 2,9 | 4,0 | 5 av 6 |
| 59 | Leksand | Dalarnas län | 1,8 | 2,9 | 4,0 | 5 av 7 |
| 60 | Älmhult | Kronobergs län | 1,8 | 2,9 | 4,0 | 6 av 6 |
| 61 | Årjäng | Värmlands län | 1,8 | 2,9 | 4,0 | 5 av 5 |
| 62 | Hällefors | Örebro län | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 5 av 7 |
| 63 | Tidaholm | Västra Götalands län | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 3 av 5 |
| 64 | Västerås | Västmanlands län | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 3 av 6 |
| 65 | Vårgårda | Västra Götalands län | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 5 av 5 |
| 66 | Herrljunga | Västra Götalands län | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4 av 6 |
| 67 | Ystad | Skåne län | 1,9 | 3,0 | 3,9 | 2 av 4 |
| 68 | Bollebygd | Västra Götalands län | 1,9 | 3,0 | 3,8 | 4 av 6 |
| 69 | Oskarshamn | Kalmar län | 1,9 | 3,0 | 3,8 | 4 av 6 |
| 70 | Motala | Östergötlands län | 1,9 | 3,0 | 3,8 | 7 av 7 |
| 71 | Sotenäs | Västra Götalands län | 1,9 | 3,0 | 3,8 | 1 av 3 |
| 72 | Säter | Dalarnas län | 1,9 | 3,1 | 3,8 | 4 av 5 |
| 73 | Stenungsund | Västra Götalands län | 2,0 | 3,1 | 3,8 | 4 av 5 |
| 74 | Kumla | Örebro län | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 2 av 3 |
| 75 | Eksjö | Jönköpings län | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 6 av 6 |
| 76 | Gnosjö | Jönköpings län | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 3 av 3 |
| 77 | Halmstad | Hallands län | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 4 av 5 |
| 78 | Malå | Västerbottens län | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 3 av 4 |
| 79 | Borås | Västra Götalands län | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 1 av 7 |
| 80 | Strömsund | Jämtlands län | 2,0 | 3,2 | 3,6 | 3 av 6 |
| 81 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 2,0 | 3,2 | 3,6 | 2 av 4 |
| 82 | Essunga | Västra Götalands län | 2,1 | 3,3 | 3,6 | 4 av 6 |
| 83 | Ronneby | Blekinge län | 2,1 | 3,3 | 3,6 | 4 av 4 |
| 84 | Arvika | Värmlands län | 2,1 | 3,3 | 3,6 | 6 av 7 |
| 85 | Piteå | Norrbottens län | 2,1 | 3,3 | 3,5 | 2 av 4 |
| 86 | Lerum | Västra Götalands län | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 3 av 6 |
| 87 | Laholm | Hallands län | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 4 av 6 |
| 88 | Örkelljunga | Skåne län | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 5 av 6 |
| 89 | Töreboda | Västra Götalands län | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 5 av 5 |
| 90 | Orust | Västra Götalands län | 2,1 | 3,4 | 3,5 | 1 av 4 |
| 91 | Vaggeryd | Jönköpings län | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 5 av 6 |
| 92 | Nordanstig | Gävleborgs län | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 1 av 4 |
| 93 | Lidingö | Stockholms län | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 2 av 4 |
| 94 | Bjurholm | Västerbottens län | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 5 av 6 |
| 95 | Malmö | Skåne län | 2,2 | 3,5 | 3,4 | 3 av 6 |
| 96 | Degerfors | Örebro län | 2,2 | 3,5 | 3,4 | 5 av 6 |
| 97 | Burlöv | Skåne län | 2,2 | 3,5 | 3,3 | 1 av 3 |
| 98 | Tingsryd | Kronobergs län | 2,2 | 3,5 | 3,3 | 6 av 8 |
| 99 | Krokom | Jämtlands län | 2,2 | 3,5 | 3,3 | 2 av 3 |
| 100 | Kungsbacka | Hallands län | 2,2 | 3,5 | 3,3 | 1 av 4 |
| 101 | Håbo | Uppsala län | 2,2 | 3,6 | 3,3 | 3 av 5 |
| 102 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 2,3 | 3,6 | 3,3 | 3 av 5 |
| 103 | Hallstahammar | Västmanlands län | 2,3 | 3,6 | 3,2 | 3 av 5 |
| 104 | Vindeln | Västerbottens län | 2,3 | 3,6 | 3,2 | 5 av 6 |
| 105 | Sunne | Värmlands län | 2,3 | 3,6 | 3,2 | 4 av 6 |
| 106 | Flen | Södermanlands län | 2,3 | 3,7 | 3,2 | 4 av 5 |
| 107 | Vingåker | Södermanlands län | 2,3 | 3,7 | 3,2 | 2 av 3 |
| 108 | Skara | Västra Götalands län | 2,3 | 3,7 | 3,1 | 3 av 5 |
| 109 | Täby | Stockholms län | 2,4 | 3,7 | 3,1 | 4 av 5 |
| 110 | Tierp | Uppsala län | 2,4 | 3,8 | 3,1 | 1 av 6 |
| 111 | Pajala | Norrbottens län | 2,4 | 3,8 | 3,1 | 3 av 4 |
| 112 | Ludvika | Dalarnas län | 2,4 | 3,8 | 3,1 | 4 av 8 |
| 113 | Mariestad | Västra Götalands län | 2,4 | 3,8 | 3,1 | 3 av 5 |
| 114 | Kristianstad | Skåne län | 2,4 | 3,8 | 3,0 | 7 av 9 |
| 115 | Surahammar | Västmanlands län | 2,4 | 3,8 | 3,0 | 3 av 6 |
| 116 | Uppvidinge | Kronobergs län | 2,4 | 3,8 | 3,0 | 5 av 6 |
| 117 | Hagfors | Värmlands län | 2,4 | 3,8 | 3,0 | 4 av 7 |
| 118 | Vadstena | Östergötlands län | 2,4 | 3,8 | 3,0 | 4 av 5 |
| 119 | Hörby | Skåne län | 2,4 | 3,9 | 3,0 | 4 av 6 |
| 120 | Nora | Örebro län | 2,4 | 3,9 | 2,9 | 2 av 4 |
| 121 | Östra Göinge | Skåne län | 2,5 | 3,9 | 2,9 | 2 av 3 |
| 122 | Grästorp | Västra Götalands län | 2,5 | 3,9 | 2,9 | 4 av 5 |
| 123 | Vänersborg | Västra Götalands län | 2,5 | 4,0 | 2,9 | 5 av 7 |
| 124 | Skövde | Västra Götalands län | 2,5 | 4,0 | 2,9 | 2 av 8 |
| 125 | Nässjö | Jönköpings län | 2,5 | 4,0 | 2,9 | 4 av 6 |
| 126 | Karlskrona | Blekinge län | 2,5 | 4,0 | 2,8 | 3 av 4 |
| 127 | Mönsterås | Kalmar län | 2,5 | 4,0 | 2,8 | 3 av 5 |
| 128 | Kinda | Östergötlands län | 2,6 | 4,1 | 2,8 | 5 av 7 |
| 129 | Nyköping | Södermanlands län | 2,6 | 4,1 | 2,8 | 4 av 6 |
| 130 | Vännäs | Västerbottens län | 2,6 | 4,1 | 2,8 | 2 av 4 |
| 131 | Åre | Jämtlands län | 2,6 | 4,1 | 2,8 | 2 av 3 |
| 132 | Linköping | Östergötlands län | 2,6 | 4,1 | 2,7 | 5 av 8 |
| 133 | Vilhelmina | Västerbottens län | 2,6 | 4,2 | 2,7 | 2 av 5 |
| 134 | Tjörn | Västra Götalands län | 2,7 | 4,2 | 2,7 | 1 av 3 |
| 135 | Haparanda | Norrbottens län | 2,7 | 4,2 | 2,7 | 2 av 2 |
| 136 | Mjölby | Östergötlands län | 2,7 | 4,3 | 2,7 | 2 av 5 |
| 137 | Växjö | Kronobergs län | 2,7 | 4,3 | 2,6 | 4 av 6 |
| 138 | Smedjebacken | Dalarnas län | 2,7 | 4,3 | 2,6 | 5 av 9 |
| 139 | Kungälv | Västra Götalands län | 2,7 | 4,3 | 2,6 | 2 av 6 |
| 140 | Gällivare | Norrbottens län | 2,8 | 4,4 | 2,6 | 3 av 5 |
| 141 | Sölvesborg | Blekinge län | 2,8 | 4,4 | 2,6 | 3 av 4 |
| 142 | Säffle | Värmlands län | 2,8 | 4,4 | 2,6 | 6 av 9 |
| 143 | Ockelbo | Gävleborgs län | 2,8 | 4,4 | 2,5 | 2 av 5 |
| 144 | Gotland | Gotlands län | 2,8 | 4,4 | 2,5 | – |
| 145 | Botkyrka | Stockholms län | 2,8 | 4,4 | 2,5 | 4 av 6 |
| 146 | Kil | Värmlands län | 2,8 | 4,5 | 2,5 | 3 av 5 |
| 147 | Forshaga | Värmlands län | 2,8 | 4,5 | 2,5 | 1 av 5 |
| 148 | Boxholm | Östergötlands län | 2,8 | 4,5 | 2,5 | 2 av 6 |
| 149 | Mullsjö | Jönköpings län | 2,9 | 4,5 | 2,4 | 2 av 5 |
| 150 | Sigtuna | Stockholms län | 2,9 | 4,5 | 2,4 | 4 av 6 |
| 151 | Köping | Västmanlands län | 2,9 | 4,5 | 2,4 | 4 av 6 |
| 152 | Östersund | Jämtlands län | 2,9 | 4,5 | 2,4 | 1 av 6 |
| 153 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 2,9 | 4,6 | 2,4 | 1 av 7 |
| 154 | Hässleholm | Skåne län | 2,9 | 4,6 | 2,4 | 5 av 9 |
| 155 | Söderhamn | Gävleborgs län | 2,9 | 4,6 | 2,3 | 0 av 4 |
| 156 | Sorsele | Västerbottens län | 2,9 | 4,6 | 2,3 | 2 av 5 |
| 157 | Karlskoga | Örebro län | 2,9 | 4,6 | 2,3 | 2 av 6 |
| 158 | Nynäshamn | Stockholms län | 2,9 | 4,6 | 2,3 | 2 av 4 |
| 159 | Norberg | Västmanlands län | 2,9 | 4,6 | 2,3 | 2 av 5 |
| 160 | Hofors | Gävleborgs län | 2,9 | 4,7 | 2,2 | 2 av 4 |
| 161 | Tanum | Västra Götalands län | 2,9 | 4,7 | 2,2 | 1 av 4 |
| 162 | Emmaboda | Kalmar län | 3,0 | 4,7 | 2,2 | 4 av 7 |
| 163 | Gnesta | Södermanlands län | 3,0 | 4,7 | 2,2 | 4 av 6 |
| 164 | Hjo | Västra Götalands län | 3,0 | 4,7 | 2,2 | 4 av 9 |
| 165 | Mörbylånga | Kalmar län | 3,0 | 4,8 | 2,2 | 3 av 4 |
| 166 | Jönköping | Jönköpings län | 3,0 | 4,8 | 2,1 | 3 av 11 |
| 167 | Nybro | Kalmar län | 3,1 | 4,9 | 2,1 | 2 av 6 |
| 168 | Åstorp | Skåne län | 3,1 | 4,9 | 2,1 | 4 av 5 |
| 169 | Värmdö | Stockholms län | 3,1 | 4,9 | 2,1 | 4 av 6 |
| 170 | Gagnef | Dalarnas län | 3,1 | 4,9 | 2,1 | 2 av 4 |
| 171 | Gislaved | Jönköpings län | 3,1 | 5,0 | 2,1 | 4 av 9 |
| 172 | Södertälje | Stockholms län | 3,2 | 5,0 | 2,0 | 5 av 8 |
| 173 | Oxelösund | Södermanlands län | 3,2 | 5,0 | 2,0 | 0 av 2 |
| 174 | Partille | Västra Götalands län | 3,2 | 5,0 | 2,0 | 1 av 3 |
| 175 | Torsby | Värmlands län | 3,2 | 5,1 | 2,0 | 1 av 4 |
| 176 | Varberg | Hallands län | 3,2 | 5,1 | 2,0 | 1 av 3 |
| 177 | Arboga | Västmanlands län | 3,2 | 5,1 | 2,0 | 3 av 6 |
| 178 | Luleå | Norrbottens län | 3,2 | 5,1 | 1,9 | 2 av 5 |
| 179 | Norrtälje | Stockholms län | 3,2 | 5,1 | 1,9 | 3 av 7 |
| 180 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 3,3 | 5,2 | 1,9 | 2 av 7 |
| 181 | Vara | Västra Götalands län | 3,3 | 5,2 | 1,9 | 1 av 7 |
| 182 | Östhammar | Uppsala län | 3,3 | 5,2 | 1,9 | 0 av 3 |
| 183 | Vaxholm | Stockholms län | 3,3 | 5,2 | 1,9 | 2 av 5 |
| 184 | Lidköping | Västra Götalands län | 3,3 | 5,3 | 1,8 | 2 av 9 |
| 185 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 3,3 | 5,3 | 1,8 | 2 av 3 |
| 186 | Hallsberg | Örebro län | 3,4 | 5,3 | 1,8 | 4 av 7 |
| 187 | Falun | Dalarnas län | 3,4 | 5,3 | 1,8 | 2 av 10 |
| 188 | Härjedalen | Jämtlands län | 3,4 | 5,4 | 1,8 | 5 av 6 |
| 189 | Kungsör | Västmanlands län | 3,4 | 5,4 | 1,7 | 0 av 4 |
| 190 | Karlstad | Värmlands län | 3,4 | 5,4 | 1,7 | 3 av 10 |
| 191 | Ljungby | Kronobergs län | 3,4 | 5,4 | 1,7 | 4 av 8 |
| 192 | Vetlanda | Jönköpings län | 3,5 | 5,5 | 1,7 | 2 av 6 |
| 193 | Upplands-Bro | Stockholms län | 3,5 | 5,5 | 1,7 | 3 av 6 |
| 194 | Strängnäs | Södermanlands län | 3,5 | 5,5 | 1,7 | 2 av 8 |
| 195 | Kramfors | Västernorrlands län | 3,5 | 5,5 | 1,6 | 2 av 3 |
| 196 | Höganäs | Skåne län | 3,5 | 5,5 | 1,6 | 2 av 3 |
| 197 | Borlänge | Dalarnas län | 3,6 | 5,7 | 1,6 | 0 av 6 |
| 198 | Borgholm | Kalmar län | 3,6 | 5,7 | 1,6 | 1 av 4 |
| 199 | Alingsås | Västra Götalands län | 3,7 | 5,9 | 1,6 | 1 av 7 |
| 200 | Falkenberg | Hallands län | 3,8 | 6,0 | 1,6 | 1 av 6 |
| 201 | Öckerö | Västra Götalands län | 3,8 | 6,0 | 1,5 | 0 av 2 |
| 202 | Umeå | Västerbottens län | 3,8 | 6,0 | 1,5 | 2 av 5 |
| 203 | Skurup | Skåne län | 3,8 | 6,1 | 1,5 | 3 av 5 |
| 204 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 3,9 | 6,1 | 1,5 | 2 av 5 |
| 205 | Upplands Väsby | Stockholms län | 3,9 | 6,1 | 1,5 | 2 av 6 |
| 206 | Tyresö | Stockholms län | 3,9 | 6,1 | 1,5 | 0 av 5 |
| 207 | Bjuv | Skåne län | 3,9 | 6,1 | 1,4 | 1 av 3 |
| 208 | Mellerud | Västra Götalands län | 3,9 | 6,2 | 1,4 | 3 av 5 |
| 209 | Berg | Jämtlands län | 3,9 | 6,2 | 1,4 | 1 av 5 |
| 210 | Torsås | Kalmar län | 4,0 | 6,3 | 1,4 | 1 av 4 |
| 211 | Finspång | Östergötlands län | 4,0 | 6,3 | 1,4 | 1 av 7 |
| 212 | Älvdalen | Dalarnas län | 4,0 | 6,4 | 1,3 | 2 av 3 |
| 213 | Trollhättan | Västra Götalands län | 4,0 | 6,4 | 1,3 | 0 av 6 |
| 214 | Mora | Dalarnas län | 4,1 | 6,4 | 1,3 | 3 av 7 |
| 215 | Fagersta | Västmanlands län | 4,1 | 6,4 | 1,3 | 0 av 6 |
| 216 | Tibro | Västra Götalands län | 4,1 | 6,5 | 1,3 | 1 av 4 |
| 217 | Färgelanda | Västra Götalands län | 4,1 | 6,5 | 1,3 | 1 av 6 |
| 218 | Ängelholm | Skåne län | 4,1 | 6,5 | 1,2 | 2 av 7 |
| 219 | Sollentuna | Stockholms län | 4,1 | 6,6 | 1,2 | 2 av 7 |
| 220 | Strömstad | Västra Götalands län | 4,1 | 6,6 | 1,2 | 0 av 1 |
| 221 | Hylte | Hallands län | 4,2 | 6,6 | 1,2 | 0 av 4 |
| 222 | Storuman | Västerbottens län | 4,2 | 6,6 | 1,2 | 1 av 3 |
| 223 | Nykvarn | Stockholms län | 4,3 | 6,8 | 1,2 | 0 av 3 |
| 224 | Vansbro | Dalarnas län | 4,3 | 6,9 | 1,1 | 1 av 6 |
| 225 | Österåker | Stockholms län | 4,4 | 6,9 | 1,1 | 0 av 5 |
| 226 | Katrineholm | Södermanlands län | 4,4 | 7,0 | 1,1 | 0 av 8 |
| 227 | Övertorneå | Norrbottens län | 4,5 | 7,1 | 1,1 | 1 av 4 |
| 228 | Lindesberg | Örebro län | 4,5 | 7,2 | 1,1 | 0 av 8 |
| 229 | Jokkmokk | Norrbottens län | 4,5 | 7,2 | 1,1 | 1 av 5 |
| 230 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 4,5 | 7,2 | 1,0 | 0 av 6 |
| 231 | Karlsborg | Västra Götalands län | 4,6 | 7,2 | 1,0 | 2 av 7 |
| 232 | Olofström | Blekinge län | 4,6 | 7,2 | 1,0 | 3 av 7 |
| 233 | Härnösand | Västernorrlands län | 4,6 | 7,3 | 1,0 | 1 av 3 |
| 234 | Eslöv | Skåne län | 4,7 | 7,4 | 1,0 | 4 av 7 |
| 235 | Lund | Skåne län | 4,7 | 7,4 | 1,0 | 2 av 7 |
| 236 | Laxå | Örebro län | 4,7 | 7,4 | 1,0 | 3 av 6 |
| 237 | Klippan | Skåne län | 4,7 | 7,5 | 1,0 | 2 av 8 |
| 238 | Höör | Skåne län | 4,7 | 7,5 | 1,0 | 0 av 4 |
| 239 | Vimmerby | Kalmar län | 4,8 | 7,5 | 1,0 | 2 av 6 |
| 240 | Lessebo | Kronobergs län | 4,9 | 7,8 | 1,0 | 0 av 5 |
| 241 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 4,9 | 7,8 | 1,0 | 1 av 5 |
| 242 | Askersund | Örebro län | 5,0 | 7,9 | 1,0 | 0 av 4 |
| 243 | Lekeberg | Örebro län | 5,1 | 8,1 | 1,0 | 0 av 6 |
| 244 | Timrå | Västernorrlands län | 5,4 | 8,6 | 1,0 | 0 av 3 |
| 245 | Nordmaling | Västerbottens län | 5,5 | 8,7 | 1,0 | 1 av 4 |
| 246 | Sävsjö | Jönköpings län | 5,5 | 8,7 | 1,0 | 2 av 6 |
| 247 | Ekerö | Stockholms län | 5,5 | 8,7 | 1,0 | 2 av 9 |
| 248 | Alvesta | Kronobergs län | 5,6 | 8,8 | 1,0 | 1 av 6 |
| 249 | Helsingborg | Skåne län | 5,6 | 8,8 | 1,0 | 1 av 6 |
| 250 | Knivsta | Uppsala län | 5,6 | 8,9 | 1,0 | 0 av 4 |
| 251 | Norsjö | Västerbottens län | 5,7 | 9,0 | 1,0 | 2 av 5 |
| 252 | Ödeshög | Östergötlands län | 5,8 | 9,2 | 1,0 | 0 av 6 |
| 253 | Orsa | Dalarnas län | 5,9 | 9,3 | 1,0 | 0 av 4 |
| 254 | Storfors | Värmlands län | 5,9 | 9,3 | 1,0 | 0 av 6 |
| 255 | Boden | Norrbottens län | 5,9 | 9,3 | 1,0 | 0 av 5 |
| 256 | Bromölla | Skåne län | 6,0 | 9,5 | 1,0 | 0 av 3 |
| 257 | Danderyd | Stockholms län | 6,1 | 9,7 | 1,0 | 0 av 6 |
| 258 | Kalmar | Kalmar län | 6,2 | 9,8 | 1,0 | 0 av 6 |
| 259 | Kiruna | Norrbottens län | 6,4 | 10,1 | 1,0 | 0 av 2 |
| 260 | Söderköping | Östergötlands län | 6,4 | 10,2 | 1,0 | 0 av 4 |
| 261 | Vellinge | Skåne län | 6,5 | 10,3 | 1,0 | 1 av 3 |
| 262 | Karlshamn | Blekinge län | 6,9 | 10,9 | 1,0 | 0 av 4 |
| 263 | Aneby | Jönköpings län | 7,0 | 11,0 | 1,0 | 1 av 5 |
| 264 | Trelleborg | Skåne län | 7,1 | 11,3 | 1,0 | 0 av 3 |
| 265 | Hultsfred | Kalmar län | 7,2 | 11,4 | 1,0 | 0 av 7 |
| 266 | Värnamo | Jönköpings län | 7,2 | 11,4 | 1,0 | 0 av 6 |
| 267 | Grums | Värmlands län | 7,8 | 12,3 | 1,0 | 0 av 4 |
| 268 | Avesta | Dalarnas län | 8,3 | 13,1 | 1,0 | 0 av 5 |
| 269 | Ånge | Västernorrlands län | 9,1 | 14,4 | 1,0 | 0 av 6 |
| 270 | Sjöbo | Skåne län | 9,3 | 14,7 | 1,0 | 0 av 6 |
| 271 | Markaryd | Kronobergs län | 9,5 | 15,1 | 1,0 | 1 av 6 |
| 272 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 9,8 | 15,5 | 1,0 | 0 av 5 |
| 273 | Kalix | Norrbottens län | 10,3 | 16,3 | 1,0 | 0 av 4 |
| 274 | Lomma | Skåne län | 10,7 | 17,0 | 1,0 | 0 av 5 |
| 275 | Järfälla | Stockholms län | 11,5 | 18,2 | 1,0 | 0 av 5 |
| 276 | Salem | Stockholms län | 11,9 | 18,9 | 1,0 | 0 av 3 |
| 277 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 12,7 | 20,2 | 1,0 | 1 av 6 |
| 278 | Landskrona | Skåne län | 12,8 | 20,3 | 1,0 | 0 av 3 |
| 279 | Eda | Värmlands län | 13,3 | 21,0 | 1,0 | 0 av 2 |
| 280 | Perstorp | Skåne län | 14,2 | 22,5 | 1,0 | 0 av 3 |
| 281 | Ovanåker | Gävleborgs län | 14,4 | 22,8 | 1,0 | 0 av 4 |
| 282 | Härryda | Västra Götalands län | 14,5 | 23,0 | 1,0 | 0 av 6 |
| 283 | Åmål | Västra Götalands län | 14,6 | 23,1 | 1,0 | 0 av 4 |
| 284 | Gullspång | Västra Götalands län | 14,8 | 23,4 | 1,0 | 0 av 5 |
| 285 | Lycksele | Västerbottens län | 20,0 | 31,6 | 1,0 | 0 av 8 |
| 286 | Ydre | Östergötlands län | 21,6 | 34,2 | 1,0 | 0 av 6 |
| 287 | Trosa | Södermanlands län | 28,8 | 45,5 | 1,0 | 0 av 4 |
| 288 | Hammarö | Värmlands län | 34,9 | 55,2 | 1,0 | 0 av 3 |
| 289 | Skellefteå | Västerbottens län | 49,0 | 77,6 | 1,0 | 0 av 6 |
| 290 | Osby | Skåne län | 86,3 | 136,5 | 1,0 | 0 av 6 |
Källa: Trivsios mätning den 19 september 2026. Gram räknade med modellen från Website Carbon.