Grundvattnet i Sveriges kommuner
Högst över det normala ligger Åre med 79,9, följt av Krokom och Arjeplog. Lägst ligger Kalmar med 8,2. 227 av 290 kommuner ligger under 50, alltså torrare än normalt för årstiden.
Var är grundvattnet lågt just nu?
Alla 290 kommuner rankade på nivån jämförd med sin egen historik, mätt sedan 1961. 50 betyder normalt för årstiden.
Talet är en jämförelse, inte en mängd. En kommun med naturligt låga nivåer kan ligga högt här, och en med gott om vatten kan ligga lågt efter en torr höst. Låga nivåer på sommaren är väntade. Låga nivåer på vintern är det inte, och det är då bevattningsförbud brukar komma året efter. Gällande besked om vattenbrist kommer från SMHI och länsstyrelserna.
Från lägst till högst: Mot normalt
Högst: Mot normalt
Lägst: Mot normalt
Grundvattennivå i alla 290 kommuner 2025
Värdet är kommunens nivå jämförd med sin egen historik, mätt sedan 1961. 50 betyder normalt för årstiden, lägre betyder torrare än vanligt.
Se alla 290 kommuner
| # | Kommun | Län | Mot normalt |
|---|---|---|---|
| 1 | Åre | Jämtlands län | 79,9 |
| 2 | Krokom | Jämtlands län | 76,8 |
| 3 | Arjeplog | Norrbottens län | 75,3 |
| 4 | Sorsele | Västerbottens län | 74,9 |
| 5 | Storuman | Västerbottens län | 74,2 |
| 6 | Berg | Jämtlands län | 73,8 |
| 7 | Strömsund | Jämtlands län | 72,4 |
| 8 | Vilhelmina | Västerbottens län | 70,0 |
| 9 | Jokkmokk | Norrbottens län | 69,1 |
| 10 | Östersund | Jämtlands län | 68,8 |
| 11 | Dorotea | Västerbottens län | 67,9 |
| 12 | Munkfors | Värmlands län | 66,5 |
| 13 | Åsele | Västerbottens län | 66,2 |
| 14 | Härjedalen | Jämtlands län | 65,0 |
| 15 | Ragunda | Jämtlands län | 62,8 |
| 16 | Borlänge | Dalarnas län | 62,6 |
| 17 | Bräcke | Jämtlands län | 62,6 |
| 18 | Bjurholm | Västerbottens län | 62,5 |
| 19 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 62,3 |
| 20 | Malå | Västerbottens län | 62,0 |
| 21 | Ludvika | Dalarnas län | 61,5 |
| 22 | Sollefteå | Västernorrlands län | 61,3 |
| 23 | Vännäs | Västerbottens län | 60,9 |
| 24 | Hagfors | Värmlands län | 60,7 |
| 25 | Kiruna | Norrbottens län | 60,3 |
| 26 | Gällivare | Norrbottens län | 60,0 |
| 27 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 59,9 |
| 28 | Gagnef | Dalarnas län | 59,0 |
| 29 | Älvdalen | Dalarnas län | 59,0 |
| 30 | Karlskoga | Örebro län | 58,6 |
| 31 | Säter | Dalarnas län | 58,6 |
| 32 | Filipstad | Värmlands län | 58,4 |
| 33 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 58,0 |
| 34 | Smedjebacken | Dalarnas län | 57,6 |
| 35 | Kumla | Örebro län | 57,2 |
| 36 | Ljusnarsberg | Örebro län | 56,7 |
| 37 | Kramfors | Västernorrlands län | 56,6 |
| 38 | Umeå | Västerbottens län | 56,6 |
| 39 | Lycksele | Västerbottens län | 56,6 |
| 40 | Älvsbyn | Norrbottens län | 56,4 |
| 41 | Härnösand | Västernorrlands län | 56,0 |
| 42 | Forshaga | Värmlands län | 55,9 |
| 43 | Nordmaling | Västerbottens län | 55,8 |
| 44 | Timrå | Västernorrlands län | 54,7 |
| 45 | Hällefors | Örebro län | 54,6 |
| 46 | Lekeberg | Örebro län | 54,4 |
| 47 | Ånge | Västernorrlands län | 54,1 |
| 48 | Örebro | Örebro län | 54,0 |
| 49 | Vindeln | Västerbottens län | 53,6 |
| 50 | Vansbro | Dalarnas län | 53,5 |
| 51 | Norsjö | Västerbottens län | 53,2 |
| 52 | Nora | Örebro län | 53,0 |
| 53 | Degerfors | Örebro län | 52,8 |
| 54 | Torsby | Värmlands län | 52,5 |
| 55 | Hedemora | Dalarnas län | 52,3 |
| 56 | Robertsfors | Västerbottens län | 52,2 |
| 57 | Sunne | Värmlands län | 51,8 |
| 58 | Avesta | Dalarnas län | 51,6 |
| 59 | Leksand | Dalarnas län | 51,5 |
| 60 | Orsa | Dalarnas län | 51,5 |
| 61 | Storfors | Värmlands län | 51,0 |
| 62 | Ljusdal | Gävleborgs län | 50,3 |
| 63 | Haparanda | Norrbottens län | 50,2 |
| 64 | Mora | Dalarnas län | 49,3 |
| 65 | Partille | Västra Götalands län | 49,0 |
| 66 | Pajala | Norrbottens län | 49,0 |
| 67 | Lindesberg | Örebro län | 48,9 |
| 68 | Sandviken | Gävleborgs län | 48,6 |
| 69 | Älvkarleby | Uppsala län | 48,5 |
| 70 | Hallsberg | Örebro län | 48,4 |
| 71 | Fagersta | Västmanlands län | 48,4 |
| 72 | Falun | Dalarnas län | 48,3 |
| 73 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 48,2 |
| 74 | Varberg | Hallands län | 48,1 |
| 75 | Norberg | Västmanlands län | 47,7 |
| 76 | Motala | Östergötlands län | 47,3 |
| 77 | Eda | Värmlands län | 47,1 |
| 78 | Karlstad | Värmlands län | 46,9 |
| 79 | Sundsvall | Västernorrlands län | 46,9 |
| 80 | Mölndal | Västra Götalands län | 46,4 |
| 81 | Övertorneå | Norrbottens län | 46,4 |
| 82 | Skellefteå | Västerbottens län | 46,2 |
| 83 | Härryda | Västra Götalands län | 45,4 |
| 84 | Laxå | Örebro län | 45,2 |
| 85 | Mjölby | Östergötlands län | 45,1 |
| 86 | Askersund | Örebro län | 45,0 |
| 87 | Sala | Västmanlands län | 44,9 |
| 88 | Kristinehamn | Värmlands län | 44,5 |
| 89 | Boden | Norrbottens län | 44,5 |
| 90 | Falkenberg | Hallands län | 44,4 |
| 91 | Heby | Uppsala län | 44,4 |
| 92 | Rättvik | Dalarnas län | 44,1 |
| 93 | Bollebygd | Västra Götalands län | 44,0 |
| 94 | Laholm | Hallands län | 43,5 |
| 95 | Överkalix | Norrbottens län | 43,3 |
| 96 | Kil | Värmlands län | 43,1 |
| 97 | Bollnäs | Gävleborgs län | 43,0 |
| 98 | Piteå | Norrbottens län | 42,9 |
| 99 | Surahammar | Västmanlands län | 42,7 |
| 100 | Solna | Stockholms län | 42,4 |
| 101 | Nordanstig | Gävleborgs län | 42,0 |
| 102 | Lerum | Västra Götalands län | 41,9 |
| 103 | Hofors | Gävleborgs län | 41,9 |
| 104 | Ovanåker | Gävleborgs län | 41,9 |
| 105 | Katrineholm | Södermanlands län | 41,7 |
| 106 | Karlsborg | Västra Götalands län | 41,6 |
| 107 | Mark | Västra Götalands län | 41,4 |
| 108 | Arvika | Värmlands län | 41,3 |
| 109 | Munkedal | Västra Götalands län | 40,9 |
| 110 | Håbo | Uppsala län | 40,6 |
| 111 | Ale | Västra Götalands län | 40,5 |
| 112 | Tibro | Västra Götalands län | 40,1 |
| 113 | Årjäng | Värmlands län | 40,1 |
| 114 | Kalix | Norrbottens län | 39,8 |
| 115 | Köping | Västmanlands län | 39,7 |
| 116 | Flen | Södermanlands län | 39,7 |
| 117 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 39,0 |
| 118 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 38,9 |
| 119 | Färgelanda | Västra Götalands län | 38,9 |
| 120 | Arboga | Västmanlands län | 38,7 |
| 121 | Strömstad | Västra Götalands län | 38,6 |
| 122 | Ockelbo | Gävleborgs län | 38,4 |
| 123 | Alingsås | Västra Götalands län | 38,1 |
| 124 | Tanum | Västra Götalands län | 37,8 |
| 125 | Vingåker | Södermanlands län | 37,7 |
| 126 | Halmstad | Hallands län | 36,8 |
| 127 | Gävle | Gävleborgs län | 36,7 |
| 128 | Gullspång | Västra Götalands län | 36,4 |
| 129 | Hallstahammar | Västmanlands län | 36,4 |
| 130 | Kungsbacka | Hallands län | 36,3 |
| 131 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 36,1 |
| 132 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 36,1 |
| 133 | Vårgårda | Västra Götalands län | 35,4 |
| 134 | Luleå | Norrbottens län | 35,3 |
| 135 | Sollentuna | Stockholms län | 35,3 |
| 136 | Vadstena | Östergötlands län | 35,2 |
| 137 | Hammarö | Värmlands län | 35,1 |
| 138 | Finspång | Östergötlands län | 35,1 |
| 139 | Töreboda | Västra Götalands län | 34,9 |
| 140 | Stenungsund | Västra Götalands län | 34,6 |
| 141 | Uddevalla | Västra Götalands län | 34,5 |
| 142 | Eskilstuna | Södermanlands län | 34,0 |
| 143 | Norrköping | Östergötlands län | 33,9 |
| 144 | Västerås | Västmanlands län | 33,8 |
| 145 | Upplands Väsby | Stockholms län | 33,1 |
| 146 | Göteborg | Västra Götalands län | 32,7 |
| 147 | Uppsala | Uppsala län | 32,4 |
| 148 | Kungsör | Västmanlands län | 32,3 |
| 149 | Grums | Värmlands län | 32,0 |
| 150 | Tierp | Uppsala län | 32,0 |
| 151 | Sotenäs | Västra Götalands län | 31,9 |
| 152 | Upplands-Bro | Stockholms län | 31,9 |
| 153 | Gotland | Gotlands län | 31,7 |
| 154 | Söderhamn | Gävleborgs län | 31,1 |
| 155 | Enköping | Uppsala län | 31,0 |
| 156 | Lysekil | Västra Götalands län | 30,8 |
| 157 | Båstad | Skåne län | 30,7 |
| 158 | Sigtuna | Stockholms län | 29,7 |
| 159 | Vara | Västra Götalands län | 29,6 |
| 160 | Linköping | Östergötlands län | 29,6 |
| 161 | Kungälv | Västra Götalands län | 29,1 |
| 162 | Strängnäs | Södermanlands län | 28,7 |
| 163 | Trollhättan | Västra Götalands län | 28,5 |
| 164 | Vallentuna | Stockholms län | 28,5 |
| 165 | Vänersborg | Västra Götalands län | 28,2 |
| 166 | Boxholm | Östergötlands län | 27,9 |
| 167 | Nyköping | Södermanlands län | 27,8 |
| 168 | Orust | Västra Götalands län | 27,2 |
| 169 | Mellerud | Västra Götalands län | 26,2 |
| 170 | Säffle | Värmlands län | 26,1 |
| 171 | Eslöv | Skåne län | 26,0 |
| 172 | Ekerö | Stockholms län | 25,8 |
| 173 | Skara | Västra Götalands län | 25,4 |
| 174 | Borås | Västra Götalands län | 25,3 |
| 175 | Essunga | Västra Götalands län | 25,2 |
| 176 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 25,2 |
| 177 | Knivsta | Uppsala län | 25,1 |
| 178 | Skövde | Västra Götalands län | 24,8 |
| 179 | Österåker | Stockholms län | 24,8 |
| 180 | Hylte | Hallands län | 24,6 |
| 181 | Gnesta | Södermanlands län | 24,5 |
| 182 | Ängelholm | Skåne län | 24,3 |
| 183 | Svenljunga | Västra Götalands län | 24,3 |
| 184 | Åmål | Västra Götalands län | 24,2 |
| 185 | Nykvarn | Stockholms län | 23,8 |
| 186 | Mariestad | Västra Götalands län | 23,7 |
| 187 | Täby | Stockholms län | 23,4 |
| 188 | Kinda | Östergötlands län | 23,2 |
| 189 | Nacka | Stockholms län | 23,1 |
| 190 | Tjörn | Västra Götalands län | 22,8 |
| 191 | Järfälla | Stockholms län | 22,8 |
| 192 | Norrtälje | Stockholms län | 22,5 |
| 193 | Vaxholm | Stockholms län | 22,4 |
| 194 | Sävsjö | Jönköpings län | 22,3 |
| 195 | Grästorp | Västra Götalands län | 22,2 |
| 196 | Danderyd | Stockholms län | 22,0 |
| 197 | Lidingö | Stockholms län | 22,0 |
| 198 | Värnamo | Jönköpings län | 21,9 |
| 199 | Växjö | Kronobergs län | 21,7 |
| 200 | Gislaved | Jönköpings län | 21,6 |
| 201 | Ödeshög | Östergötlands län | 21,6 |
| 202 | Tyresö | Stockholms län | 21,6 |
| 203 | Värmdö | Stockholms län | 21,6 |
| 204 | Götene | Västra Götalands län | 21,5 |
| 205 | Höganäs | Skåne län | 21,3 |
| 206 | Salem | Stockholms län | 21,3 |
| 207 | Botkyrka | Stockholms län | 21,3 |
| 208 | Stockholm | Stockholms län | 21,3 |
| 209 | Sundbyberg | Stockholms län | 21,2 |
| 210 | Hjo | Västra Götalands län | 21,1 |
| 211 | Jönköping | Jönköpings län | 21,1 |
| 212 | Alvesta | Kronobergs län | 21,1 |
| 213 | Bjuv | Skåne län | 20,9 |
| 214 | Ljungby | Kronobergs län | 20,9 |
| 215 | Uppvidinge | Kronobergs län | 20,9 |
| 216 | Mullsjö | Jönköpings län | 20,7 |
| 217 | Habo | Jönköpings län | 20,5 |
| 218 | Huddinge | Stockholms län | 20,5 |
| 219 | Markaryd | Kronobergs län | 20,2 |
| 220 | Nässjö | Jönköpings län | 20,2 |
| 221 | Herrljunga | Västra Götalands län | 20,1 |
| 222 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 20,1 |
| 223 | Tranemo | Västra Götalands län | 19,9 |
| 224 | Borgholm | Kalmar län | 19,9 |
| 225 | Kävlinge | Skåne län | 19,8 |
| 226 | Lidköping | Västra Götalands län | 19,7 |
| 227 | Söderköping | Östergötlands län | 19,5 |
| 228 | Tranås | Jönköpings län | 19,4 |
| 229 | Södertälje | Stockholms län | 19,4 |
| 230 | Östhammar | Uppsala län | 19,4 |
| 231 | Aneby | Jönköpings län | 19,2 |
| 232 | Lund | Skåne län | 19,1 |
| 233 | Falköping | Västra Götalands län | 19,1 |
| 234 | Vaggeryd | Jönköpings län | 19,1 |
| 235 | Vetlanda | Jönköpings län | 18,8 |
| 236 | Ydre | Östergötlands län | 18,7 |
| 237 | Älmhult | Kronobergs län | 18,5 |
| 238 | Gnosjö | Jönköpings län | 18,1 |
| 239 | Klippan | Skåne län | 17,9 |
| 240 | Eksjö | Jönköpings län | 17,6 |
| 241 | Tidaholm | Västra Götalands län | 17,5 |
| 242 | Lessebo | Kronobergs län | 17,5 |
| 243 | Haninge | Stockholms län | 17,5 |
| 244 | Helsingborg | Skåne län | 17,4 |
| 245 | Örkelljunga | Skåne län | 16,9 |
| 246 | Osby | Skåne län | 16,8 |
| 247 | Åstorp | Skåne län | 16,6 |
| 248 | Svalöv | Skåne län | 16,5 |
| 249 | Trosa | Södermanlands län | 16,2 |
| 250 | Perstorp | Skåne län | 15,9 |
| 251 | Västervik | Kalmar län | 15,8 |
| 252 | Landskrona | Skåne län | 15,6 |
| 253 | Vimmerby | Kalmar län | 15,5 |
| 254 | Hässleholm | Skåne län | 15,2 |
| 255 | Öckerö | Västra Götalands län | 14,9 |
| 256 | Malmö | Skåne län | 14,8 |
| 257 | Vellinge | Skåne län | 14,4 |
| 258 | Nynäshamn | Stockholms län | 14,4 |
| 259 | Burlöv | Skåne län | 14,2 |
| 260 | Bromölla | Skåne län | 14,1 |
| 261 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 14,0 |
| 262 | Hultsfred | Kalmar län | 13,9 |
| 263 | Lomma | Skåne län | 13,7 |
| 264 | Svedala | Skåne län | 13,7 |
| 265 | Sjöbo | Skåne län | 13,5 |
| 266 | Höör | Skåne län | 13,5 |
| 267 | Östra Göinge | Skåne län | 13,2 |
| 268 | Emmaboda | Kalmar län | 13,2 |
| 269 | Nybro | Kalmar län | 13,2 |
| 270 | Staffanstorp | Skåne län | 13,1 |
| 271 | Tomelilla | Skåne län | 13,1 |
| 272 | Oxelösund | Södermanlands län | 13,0 |
| 273 | Simrishamn | Skåne län | 12,6 |
| 274 | Tingsryd | Kronobergs län | 12,6 |
| 275 | Mörbylånga | Kalmar län | 12,4 |
| 276 | Olofström | Blekinge län | 12,2 |
| 277 | Kristianstad | Skåne län | 12,2 |
| 278 | Sölvesborg | Blekinge län | 12,1 |
| 279 | Trelleborg | Skåne län | 11,7 |
| 280 | Hörby | Skåne län | 11,3 |
| 281 | Oskarshamn | Kalmar län | 11,3 |
| 282 | Högsby | Kalmar län | 11,2 |
| 283 | Ronneby | Blekinge län | 11,0 |
| 284 | Ystad | Skåne län | 10,4 |
| 285 | Skurup | Skåne län | 10,1 |
| 286 | Mönsterås | Kalmar län | 9,8 |
| 287 | Karlskrona | Blekinge län | 9,6 |
| 288 | Karlshamn | Blekinge län | 9,5 |
| 289 | Torsås | Kalmar län | 8,4 |
| 290 | Kalmar | Kalmar län | 8,2 |
Mer om hållbarhet
Data: SGUUppdaterad
