Energin i Sveriges kommuner
Mest el per invånare använder Grums med 113,3 megawattimmar om året, följt av Gällivare och Ånge. Tio i topp sträcker sig ned till 54,0 megawattimmar för Pajala. Minst använder Sundbyberg med 3,9. Skillnaden är industrin: en kommun med ett pappersbruk eller ett smältverk drar mer än sina invånare gör av med i sina hem.
Var används mest el per invånare?
De kommuner som har data rankade på elanvändning per invånare, megawattimmar och år, mätt sedan 2021. Övriga saknar data.
Elanvändning är inte samma sak som klimatpåverkan. En kommun som använder mycket el kan göra det med vattenkraft, och en som använder lite kan värma med olja. Solinstrålningen per kommun säger vad taken skulle kunna ge, och listan över mest solkraft vad som faktiskt är installerat.
Från lägst till högst: MWh per invånare
Högst: MWh per invånare
Lägst: MWh per invånare
Elanvändning per invånare 2024
Kommunens totala elanvändning delad med antalet invånare. Industri, datacenter och växthus slår igenom hårt, så höga tal säger mer om vad som tillverkas i kommunen än om hur de som bor där lever.
Se alla 273 kommuner
| # | Kommun | Län | MWh per invånare |
|---|---|---|---|
| 1 | Grums | Värmlands län | 113,3 |
| 2 | Gällivare | Norrbottens län | 106,6 |
| 3 | Ånge | Västernorrlands län | 88,0 |
| 4 | Kiruna | Norrbottens län | 72,5 |
| 5 | Hylte | Hallands län | 70,8 |
| 6 | Hammarö | Värmlands län | 64,4 |
| 7 | Stenungsund | Västra Götalands län | 63,6 |
| 8 | Mönsterås | Kalmar län | 60,7 |
| 9 | Avesta | Dalarnas län | 55,2 |
| 10 | Pajala | Norrbottens län | 54,0 |
| 11 | Oxelösund | Södermanlands län | 52,8 |
| 12 | Hofors | Gävleborgs län | 48,5 |
| 13 | Bromölla | Skåne län | 45,0 |
| 14 | Älvkarleby | Uppsala län | 44,9 |
| 15 | Lysekil | Västra Götalands län | 44,8 |
| 16 | Norsjö | Västerbottens län | 35,3 |
| 17 | Lindesberg | Örebro län | 35,0 |
| 18 | Perstorp | Skåne län | 34,5 |
| 19 | Norrtälje | Stockholms län | 33,8 |
| 20 | Askersund | Örebro län | 33,5 |
| 21 | Kramfors | Västernorrlands län | 33,5 |
| 22 | Boden | Norrbottens län | 33,3 |
| 23 | Piteå | Norrbottens län | 33,0 |
| 24 | Ockelbo | Gävleborgs län | 32,2 |
| 25 | Kalix | Norrbottens län | 30,8 |
| 26 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 30,4 |
| 27 | Jokkmokk | Norrbottens län | 29,4 |
| 28 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 28,9 |
| 29 | Härjedalen | Jämtlands län | 28,9 |
| 30 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 28,8 |
| 31 | Smedjebacken | Dalarnas län | 28,5 |
| 32 | Vaggeryd | Jönköpings län | 28,2 |
| 33 | Hagfors | Värmlands län | 27,0 |
| 34 | Arjeplog | Norrbottens län | 26,3 |
| 35 | Sunne | Värmlands län | 24,7 |
| 36 | Hedemora | Dalarnas län | 24,1 |
| 37 | Älvdalen | Dalarnas län | 24,0 |
| 38 | Surahammar | Västmanlands län | 23,5 |
| 39 | Skellefteå | Västerbottens län | 23,4 |
| 40 | Sandviken | Gävleborgs län | 22,7 |
| 41 | Karlshamn | Blekinge län | 22,7 |
| 42 | Götene | Västra Götalands län | 22,6 |
| 43 | Norrköping | Östergötlands län | 21,7 |
| 44 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 21,3 |
| 45 | Åre | Jämtlands län | 21,1 |
| 46 | Storuman | Västerbottens län | 20,9 |
| 47 | Hällefors | Örebro län | 20,1 |
| 48 | Tranemo | Västra Götalands län | 20,1 |
| 49 | Luleå | Norrbottens län | 20,0 |
| 50 | Kristinehamn | Värmlands län | 20,0 |
| 51 | Uppvidinge | Kronobergs län | 19,7 |
| 52 | Eda | Värmlands län | 19,7 |
| 53 | Söderhamn | Gävleborgs län | 19,5 |
| 54 | Filipstad | Värmlands län | 19,4 |
| 55 | Ljusnarsberg | Örebro län | 19,0 |
| 56 | Berg | Jämtlands län | 18,9 |
| 57 | Gnosjö | Jönköpings län | 18,8 |
| 58 | Torsby | Värmlands län | 18,7 |
| 59 | Robertsfors | Västerbottens län | 18,7 |
| 60 | Gävle | Gävleborgs län | 18,6 |
| 61 | Laxå | Örebro län | 18,0 |
| 62 | Töreboda | Västra Götalands län | 17,9 |
| 63 | Vänersborg | Västra Götalands län | 17,9 |
| 64 | Varberg | Hallands län | 17,7 |
| 65 | Hallsberg | Örebro län | 17,5 |
| 66 | Olofström | Blekinge län | 17,3 |
| 67 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 17,2 |
| 68 | Borlänge | Dalarnas län | 16,9 |
| 69 | Lycksele | Västerbottens län | 16,8 |
| 70 | Aneby | Jönköpings län | 16,7 |
| 71 | Munkfors | Värmlands län | 16,4 |
| 72 | Malå | Västerbottens län | 16,4 |
| 73 | Vimmerby | Kalmar län | 16,4 |
| 74 | Bräcke | Jämtlands län | 16,4 |
| 75 | Fagersta | Västmanlands län | 16,4 |
| 76 | Munkedal | Västra Götalands län | 16,1 |
| 77 | Sotenäs | Västra Götalands län | 16,1 |
| 78 | Ragunda | Jämtlands län | 16,1 |
| 79 | Gislaved | Jönköpings län | 16,1 |
| 80 | Finspång | Östergötlands län | 16,0 |
| 81 | Dorotea | Västerbottens län | 16,0 |
| 82 | Essunga | Västra Götalands län | 16,0 |
| 83 | Kinda | Östergötlands län | 15,9 |
| 84 | Säffle | Värmlands län | 15,9 |
| 85 | Nordmaling | Västerbottens län | 15,9 |
| 86 | Vilhelmina | Västerbottens län | 15,7 |
| 87 | Emmaboda | Kalmar län | 15,6 |
| 88 | Hultsfred | Kalmar län | 15,5 |
| 89 | Sigtuna | Stockholms län | 15,3 |
| 90 | Degerfors | Örebro län | 15,2 |
| 91 | Sorsele | Västerbottens län | 14,7 |
| 92 | Vindeln | Västerbottens län | 14,5 |
| 93 | Gullspång | Västra Götalands län | 14,4 |
| 94 | Strömstad | Västra Götalands län | 14,4 |
| 95 | Tanum | Västra Götalands län | 14,3 |
| 96 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 14,3 |
| 97 | Köping | Västmanlands län | 13,9 |
| 98 | Bjuv | Skåne län | 13,8 |
| 99 | Gotland | Gotlands län | 13,8 |
| 100 | Borgholm | Kalmar län | 13,8 |
| 101 | Flen | Södermanlands län | 13,7 |
| 102 | Mellerud | Västra Götalands län | 13,7 |
| 103 | Norberg | Västmanlands län | 13,7 |
| 104 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 13,6 |
| 105 | Åstorp | Skåne län | 13,6 |
| 106 | Karlskoga | Örebro län | 13,6 |
| 107 | Vetlanda | Jönköpings län | 13,4 |
| 108 | Strömsund | Jämtlands län | 13,3 |
| 109 | Båstad | Skåne län | 13,3 |
| 110 | Umeå | Västerbottens län | 13,3 |
| 111 | Övertorneå | Norrbottens län | 13,2 |
| 112 | Oskarshamn | Kalmar län | 13,2 |
| 113 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 13,2 |
| 114 | Åsele | Västerbottens län | 13,1 |
| 115 | Tingsryd | Kronobergs län | 13,1 |
| 116 | Ludvika | Dalarnas län | 13,1 |
| 117 | Östhammar | Uppsala län | 13,0 |
| 118 | Herrljunga | Västra Götalands län | 12,9 |
| 119 | Alvesta | Kronobergs län | 12,9 |
| 120 | Vansbro | Dalarnas län | 12,8 |
| 121 | Skövde | Västra Götalands län | 12,8 |
| 122 | Rättvik | Dalarnas län | 12,7 |
| 123 | Mariestad | Västra Götalands län | 12,6 |
| 124 | Årjäng | Värmlands län | 12,6 |
| 125 | Överkalix | Norrbottens län | 12,6 |
| 126 | Haparanda | Norrbottens län | 12,5 |
| 127 | Älvsbyn | Norrbottens län | 12,5 |
| 128 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 12,5 |
| 129 | Leksand | Dalarnas län | 12,5 |
| 130 | Arvika | Värmlands län | 12,5 |
| 131 | Simrishamn | Skåne län | 12,4 |
| 132 | Mullsjö | Jönköpings län | 12,4 |
| 133 | Katrineholm | Södermanlands län | 12,4 |
| 134 | Klippan | Skåne län | 12,3 |
| 135 | Nynäshamn | Stockholms län | 12,3 |
| 136 | Hallstahammar | Västmanlands län | 12,2 |
| 137 | Falun | Dalarnas län | 12,2 |
| 138 | Kil | Värmlands län | 12,0 |
| 139 | Södertälje | Stockholms län | 11,9 |
| 140 | Sollefteå | Västernorrlands län | 11,9 |
| 141 | Ydre | Östergötlands län | 11,9 |
| 142 | Boxholm | Östergötlands län | 11,8 |
| 143 | Nässjö | Jönköpings län | 11,8 |
| 144 | Vara | Västra Götalands län | 11,7 |
| 145 | Färgelanda | Västra Götalands län | 11,7 |
| 146 | Markaryd | Kronobergs län | 11,6 |
| 147 | Mora | Dalarnas län | 11,6 |
| 148 | Falkenberg | Hallands län | 11,4 |
| 149 | Ronneby | Blekinge län | 11,3 |
| 150 | Karlsborg | Västra Götalands län | 11,2 |
| 151 | Krokom | Jämtlands län | 11,2 |
| 152 | Härnösand | Västernorrlands län | 11,2 |
| 153 | Lidköping | Västra Götalands län | 11,2 |
| 154 | Ovanåker | Gävleborgs län | 11,1 |
| 155 | Ljusdal | Gävleborgs län | 11,1 |
| 156 | Bjurholm | Västerbottens län | 11,0 |
| 157 | Ekerö | Stockholms län | 11,0 |
| 158 | Värnamo | Jönköpings län | 11,0 |
| 159 | Orust | Västra Götalands län | 10,9 |
| 160 | Höganäs | Skåne län | 10,8 |
| 161 | Tierp | Uppsala län | 10,8 |
| 162 | Staffanstorp | Skåne län | 10,7 |
| 163 | Nordanstig | Gävleborgs län | 10,6 |
| 164 | Eslöv | Skåne län | 10,6 |
| 165 | Sölvesborg | Blekinge län | 10,6 |
| 166 | Skara | Västra Götalands län | 10,6 |
| 167 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 10,5 |
| 168 | Eksjö | Jönköpings län | 10,3 |
| 169 | Mörbylånga | Kalmar län | 10,3 |
| 170 | Vårgårda | Västra Götalands län | 10,1 |
| 171 | Nybro | Kalmar län | 10,1 |
| 172 | Storfors | Värmlands län | 10,0 |
| 173 | Gagnef | Dalarnas län | 10,0 |
| 174 | Sävsjö | Jönköpings län | 10,0 |
| 175 | Mjölby | Östergötlands län | 10,0 |
| 176 | Ljungby | Kronobergs län | 10,0 |
| 177 | Älmhult | Kronobergs län | 9,9 |
| 178 | Orsa | Dalarnas län | 9,9 |
| 179 | Värmdö | Stockholms län | 9,9 |
| 180 | Landskrona | Skåne län | 9,9 |
| 181 | Tjörn | Västra Götalands län | 9,8 |
| 182 | Laholm | Hallands län | 9,8 |
| 183 | Kristianstad | Skåne län | 9,8 |
| 184 | Ödeshög | Östergötlands län | 9,7 |
| 185 | Danderyd | Stockholms län | 9,7 |
| 186 | Håbo | Uppsala län | 9,6 |
| 187 | Tidaholm | Västra Götalands län | 9,6 |
| 188 | Vadstena | Östergötlands län | 9,5 |
| 189 | Västervik | Kalmar län | 9,5 |
| 190 | Heby | Uppsala län | 9,4 |
| 191 | Vingåker | Södermanlands län | 9,4 |
| 192 | Strängnäs | Södermanlands län | 9,3 |
| 193 | Tomelilla | Skåne län | 9,3 |
| 194 | Halmstad | Hallands län | 9,2 |
| 195 | Östra Göinge | Skåne län | 9,2 |
| 196 | Kungsör | Västmanlands län | 9,1 |
| 197 | Solna | Stockholms län | 9,1 |
| 198 | Högsby | Kalmar län | 9,1 |
| 199 | Ale | Västra Götalands län | 9,1 |
| 200 | Svalöv | Skåne län | 9,0 |
| 201 | Kumla | Örebro län | 9,0 |
| 202 | Hässleholm | Skåne län | 8,7 |
| 203 | Svenljunga | Västra Götalands län | 8,7 |
| 204 | Eskilstuna | Södermanlands län | 8,6 |
| 205 | Bollnäs | Gävleborgs län | 8,6 |
| 206 | Vännäs | Västerbottens län | 8,5 |
| 207 | Nora | Örebro län | 8,5 |
| 208 | Arboga | Västmanlands län | 8,5 |
| 209 | Falköping | Västra Götalands län | 8,5 |
| 210 | Upplands-Bro | Stockholms län | 8,5 |
| 211 | Tibro | Västra Götalands län | 8,4 |
| 212 | Lessebo | Kronobergs län | 8,4 |
| 213 | Tranås | Jönköpings län | 8,4 |
| 214 | Sala | Västmanlands län | 8,4 |
| 215 | Hörby | Skåne län | 8,3 |
| 216 | Vaxholm | Stockholms län | 8,3 |
| 217 | Alingsås | Västra Götalands län | 8,3 |
| 218 | Östersund | Jämtlands län | 8,2 |
| 219 | Motala | Östergötlands län | 8,1 |
| 220 | Forshaga | Värmlands län | 8,1 |
| 221 | Trollhättan | Västra Götalands län | 8,1 |
| 222 | Torsås | Kalmar län | 8,0 |
| 223 | Osby | Skåne län | 8,0 |
| 224 | Säter | Dalarnas län | 8,0 |
| 225 | Karlskrona | Blekinge län | 7,9 |
| 226 | Lund | Skåne län | 7,9 |
| 227 | Mölndal | Västra Götalands län | 7,9 |
| 228 | Söderköping | Östergötlands län | 7,8 |
| 229 | Uddevalla | Västra Götalands län | 7,8 |
| 230 | Västerås | Västmanlands län | 7,8 |
| 231 | Jönköping | Jönköpings län | 7,8 |
| 232 | Öckerö | Västra Götalands län | 7,7 |
| 233 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 7,6 |
| 234 | Enköping | Uppsala län | 7,5 |
| 235 | Göteborg | Västra Götalands län | 7,5 |
| 236 | Helsingborg | Skåne län | 7,5 |
| 237 | Borås | Västra Götalands län | 7,5 |
| 238 | Trelleborg | Skåne län | 7,5 |
| 239 | Habo | Jönköpings län | 7,4 |
| 240 | Lekeberg | Örebro län | 7,4 |
| 241 | Upplands Väsby | Stockholms län | 7,4 |
| 242 | Nyköping | Södermanlands län | 7,4 |
| 243 | Kalmar | Kalmar län | 7,3 |
| 244 | Vellinge | Skåne län | 7,3 |
| 245 | Österåker | Stockholms län | 7,3 |
| 246 | Karlstad | Värmlands län | 7,3 |
| 247 | Höör | Skåne län | 7,2 |
| 248 | Bollebygd | Västra Götalands län | 7,2 |
| 249 | Kungälv | Västra Götalands län | 7,2 |
| 250 | Vallentuna | Stockholms län | 7,1 |
| 251 | Burlöv | Skåne län | 7,1 |
| 252 | Örebro | Örebro län | 7,1 |
| 253 | Linköping | Östergötlands län | 7,0 |
| 254 | Kungsbacka | Hallands län | 7,0 |
| 255 | Mark | Västra Götalands län | 7,0 |
| 256 | Järfälla | Stockholms län | 6,9 |
| 257 | Stockholm | Stockholms län | 6,8 |
| 258 | Lidingö | Stockholms län | 6,7 |
| 259 | Haninge | Stockholms län | 6,6 |
| 260 | Huddinge | Stockholms län | 6,5 |
| 261 | Kävlinge | Skåne län | 6,5 |
| 262 | Nykvarn | Stockholms län | 6,4 |
| 263 | Uppsala | Uppsala län | 6,3 |
| 264 | Gnesta | Södermanlands län | 6,3 |
| 265 | Växjö | Kronobergs län | 6,2 |
| 266 | Nacka | Stockholms län | 6,1 |
| 267 | Malmö | Skåne län | 6,1 |
| 268 | Tyresö | Stockholms län | 5,8 |
| 269 | Botkyrka | Stockholms län | 5,7 |
| 270 | Knivsta | Uppsala län | 5,5 |
| 271 | Partille | Västra Götalands län | 5,3 |
| 272 | Salem | Stockholms län | 4,7 |
| 273 | Sundbyberg | Stockholms län | 3,9 |
Mer om hållbarhet
Data: Energimyndigheten, Kolada, SCBUppdaterad
