Sveriges soligaste kommuner
Vilken kommun får mest solinstrålning?
Alla 290 kommuner rankade på solinstrålning mot marken, tioårssnitt 2015–2024, viktat efter var i kommunen folk bor.
Mest solinstrålning får Karlskrona med 1 151 kWh per kvadratmeter och år, följt av Vellinge och Malmö. Tio i topp sträcker sig ned till 1 113 kWh för Svedala. Minst får Kiruna med 727, alltså 37 procent mindre än i toppen.
Solinstrålning är inte samma sak som soltimmar. Soltimmar räknar hur länge solen syns över horisonten; instrålningen mäter energin som faktiskt når marken. En kommun kan ha många soltimmar men lägre instrålning om solen står lågt. Se kommunerna med flest soltimmar. Vill du veta vad ett tak ger i kronor finns solcellskalkylen.
Solinstrålning i alla 290 kommuner
Rankat på instrålningen mot marken, alltså på solen själv. Kolumnerna därefter visar vad det blir för en solcellsanläggning på en villa av kommunens egen genomsnittsstorlek; medianvillan i landet är 118 m², men spannet går från 98 till 157.
Se alla 290 kommuner
| # | Kommun | Län | kWh/m² och år | Per installerad kW | Villan ger, kWh/år | Snittvilla, m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona | Blekinge län | 1 151 | 952 | 9 000 | 120 |
| 2 | Vellinge | Skåne län | 1 135 | 929 | 10 300 | 141 |
| 3 | Malmö | Skåne län | 1 131 | 927 | 9 200 | 127 |
| 4 | Trelleborg | Skåne län | 1 127 | 920 | 9 100 | 126 |
| 5 | Mörbylånga | Kalmar län | 1 122 | 933 | 8 600 | 117 |
| 6 | Ronneby | Blekinge län | 1 116 | 924 | 8 400 | 116 |
| 7 | Kalmar | Kalmar län | 1 113 | 928 | 8 800 | 121 |
| 8 | Staffanstorp | Skåne län | 1 113 | 913 | 9 200 | 129 |
| 9 | Burlöv | Skåne län | 1 113 | 913 | 9 200 | 128 |
| 10 | Svedala | Skåne län | 1 113 | 912 | 9 100 | 127 |
| 11 | Lomma | Skåne län | 1 109 | 911 | 9 700 | 136 |
| 12 | Lund | Skåne län | 1 107 | 909 | 9 000 | 126 |
| 13 | Simrishamn | Skåne län | 1 107 | 907 | 8 300 | 117 |
| 14 | Ystad | Skåne län | 1 101 | 900 | 8 700 | 123 |
| 15 | Borgholm | Kalmar län | 1 100 | 920 | 7 900 | 109 |
| 16 | Skurup | Skåne län | 1 100 | 900 | 8 500 | 120 |
| 17 | Torsås | Kalmar län | 1 099 | 913 | 8 200 | 115 |
| 18 | Sölvesborg | Blekinge län | 1 099 | 907 | 8 200 | 116 |
| 19 | Höganäs | Skåne län | 1 095 | 906 | 8 900 | 126 |
| 20 | Båstad | Skåne län | 1 094 | 909 | 8 800 | 124 |
| 21 | Landskrona | Skåne län | 1 094 | 901 | 8 400 | 119 |
| 22 | Halmstad | Hallands län | 1 093 | 911 | 8 800 | 123 |
| 23 | Kävlinge | Skåne län | 1 088 | 895 | 8 900 | 127 |
| 24 | Karlshamn | Blekinge län | 1 085 | 898 | 8 200 | 116 |
| 25 | Bromölla | Skåne län | 1 085 | 897 | 7 900 | 113 |
| 26 | Gotland | Gotlands län | 1 083 | 916 | 7 900 | 110 |
| 27 | Nynäshamn | Stockholms län | 1 081 | 932 | 8 200 | 112 |
| 28 | Helsingborg | Skåne län | 1 080 | 892 | 8 800 | 126 |
| 29 | Öckerö | Västra Götalands län | 1 074 | 909 | 8 700 | 122 |
| 30 | Oxelösund | Södermanlands län | 1 072 | 922 | 8 200 | 113 |
| 31 | Kristianstad | Skåne län | 1 071 | 884 | 8 200 | 119 |
| 32 | Linköping | Östergötlands län | 1 070 | 916 | 9 000 | 125 |
| 33 | Tomelilla | Skåne län | 1 070 | 876 | 8 000 | 117 |
| 34 | Eslöv | Skåne län | 1 068 | 879 | 8 300 | 121 |
| 35 | Sjöbo | Skåne län | 1 067 | 875 | 7 700 | 112 |
| 36 | Åstorp | Skåne län | 1 065 | 881 | 8 300 | 120 |
| 37 | Haninge | Stockholms län | 1 064 | 921 | 8 400 | 116 |
| 38 | Vadstena | Östergötlands län | 1 064 | 911 | 8 800 | 123 |
| 39 | Falkenberg | Hallands län | 1 064 | 890 | 8 600 | 124 |
| 40 | Svalöv | Skåne län | 1 063 | 876 | 8 200 | 120 |
| 41 | Nyköping | Södermanlands län | 1 062 | 914 | 8 400 | 117 |
| 42 | Tyresö | Stockholms län | 1 058 | 917 | 8 600 | 120 |
| 43 | Bjuv | Skåne län | 1 058 | 874 | 7 900 | 116 |
| 44 | Ängelholm | Skåne län | 1 054 | 873 | 8 500 | 125 |
| 45 | Laholm | Hallands län | 1 052 | 875 | 8 000 | 117 |
| 46 | Karlsborg | Västra Götalands län | 1 052 | 902 | 8 300 | 118 |
| 47 | Motala | Östergötlands län | 1 048 | 899 | 8 200 | 116 |
| 48 | Nybro | Kalmar län | 1 048 | 875 | 8 400 | 122 |
| 49 | Varberg | Hallands län | 1 048 | 879 | 8 500 | 123 |
| 50 | Klippan | Skåne län | 1 047 | 866 | 7 900 | 117 |
| 51 | Nacka | Stockholms län | 1 045 | 906 | 9 400 | 133 |
| 52 | Mönsterås | Kalmar län | 1 045 | 876 | 7 800 | 113 |
| 53 | Norrköping | Östergötlands län | 1 044 | 896 | 8 400 | 120 |
| 54 | Huddinge | Stockholms län | 1 043 | 904 | 8 700 | 123 |
| 55 | Söderköping | Östergötlands län | 1 042 | 893 | 8 300 | 118 |
| 56 | Jönköping | Jönköpings län | 1 041 | 883 | 9 000 | 130 |
| 57 | Mjölby | Östergötlands län | 1 039 | 889 | 8 600 | 124 |
| 58 | Botkyrka | Stockholms län | 1 038 | 899 | 8 700 | 124 |
| 59 | Lysekil | Västra Götalands län | 1 037 | 886 | 7 900 | 114 |
| 60 | Trosa | Södermanlands län | 1 036 | 893 | 8 000 | 114 |
| 61 | Sotenäs | Västra Götalands län | 1 036 | 886 | 7 300 | 105 |
| 62 | Värmdö | Stockholms län | 1 035 | 898 | 7 600 | 108 |
| 63 | Salem | Stockholms län | 1 034 | 895 | 9 000 | 129 |
| 64 | Stockholm | Stockholms län | 1 033 | 896 | 8 400 | 119 |
| 65 | Hörby | Skåne län | 1 033 | 850 | 7 700 | 115 |
| 66 | Hjo | Västra Götalands län | 1 032 | 882 | 8 500 | 123 |
| 67 | Södertälje | Stockholms län | 1 030 | 892 | 8 200 | 117 |
| 68 | Sigtuna | Stockholms län | 1 030 | 897 | 8 900 | 126 |
| 69 | Mölndal | Västra Götalands län | 1 029 | 870 | 8 200 | 120 |
| 70 | Håbo | Uppsala län | 1 028 | 895 | 8 400 | 120 |
| 71 | Oskarshamn | Kalmar län | 1 028 | 865 | 8 300 | 122 |
| 72 | Danderyd | Stockholms län | 1 027 | 892 | 11 000 | 157 |
| 73 | Solna | Stockholms län | 1 027 | 892 | 9 600 | 137 |
| 74 | Lidingö | Stockholms län | 1 027 | 892 | 10 400 | 149 |
| 75 | Emmaboda | Kalmar län | 1 027 | 856 | 8 400 | 125 |
| 76 | Kungsbacka | Hallands län | 1 027 | 867 | 8 700 | 128 |
| 77 | Tjörn | Västra Götalands län | 1 027 | 874 | 7 500 | 109 |
| 78 | Sundbyberg | Stockholms län | 1 026 | 890 | 9 300 | 133 |
| 79 | Finspång | Östergötlands län | 1 026 | 882 | 8 200 | 118 |
| 80 | Västervik | Kalmar län | 1 026 | 870 | 8 000 | 117 |
| 81 | Mariestad | Västra Götalands län | 1 026 | 882 | 8 200 | 119 |
| 82 | Lidköping | Västra Götalands län | 1 026 | 880 | 8 500 | 124 |
| 83 | Upplands Väsby | Stockholms län | 1 025 | 892 | 8 700 | 125 |
| 84 | Järfälla | Stockholms län | 1 025 | 890 | 8 600 | 124 |
| 85 | Upplands-Bro | Stockholms län | 1 025 | 891 | 8 400 | 121 |
| 86 | Sollentuna | Stockholms län | 1 025 | 891 | 9 200 | 132 |
| 87 | Olofström | Blekinge län | 1 025 | 849 | 7 600 | 115 |
| 88 | Hässleholm | Skåne län | 1 025 | 848 | 8 000 | 121 |
| 89 | Täby | Stockholms län | 1 024 | 890 | 9 600 | 138 |
| 90 | Knivsta | Uppsala län | 1 024 | 894 | 9 000 | 129 |
| 91 | Ekerö | Stockholms län | 1 023 | 887 | 8 500 | 122 |
| 92 | Höör | Skåne län | 1 023 | 843 | 7 900 | 120 |
| 93 | Grästorp | Västra Götalands län | 1 023 | 875 | 8 200 | 120 |
| 94 | Vaxholm | Stockholms län | 1 022 | 888 | 8 900 | 128 |
| 95 | Tingsryd | Kronobergs län | 1 020 | 848 | 8 200 | 123 |
| 96 | Perstorp | Skåne län | 1 019 | 843 | 7 800 | 118 |
| 97 | Vänersborg | Västra Götalands län | 1 018 | 871 | 8 000 | 118 |
| 98 | Hammarö | Värmlands län | 1 018 | 883 | 8 600 | 125 |
| 99 | Vallentuna | Stockholms län | 1 017 | 885 | 8 600 | 124 |
| 100 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 1 017 | 868 | 8 000 | 117 |
| 101 | Strömstad | Västra Götalands län | 1 017 | 878 | 7 700 | 112 |
| 102 | Göteborg | Västra Götalands län | 1 016 | 861 | 8 600 | 128 |
| 103 | Lessebo | Kronobergs län | 1 015 | 847 | 8 000 | 121 |
| 104 | Östra Göinge | Skåne län | 1 015 | 841 | 8 000 | 121 |
| 105 | Österåker | Stockholms län | 1 011 | 879 | 8 600 | 125 |
| 106 | Nykvarn | Stockholms län | 1 011 | 875 | 8 200 | 120 |
| 107 | Habo | Jönköpings län | 1 011 | 859 | 8 500 | 127 |
| 108 | Stenungsund | Västra Götalands län | 1 010 | 860 | 8 100 | 120 |
| 109 | Tanum | Västra Götalands län | 1 010 | 868 | 7 500 | 110 |
| 110 | Högsby | Kalmar län | 1 009 | 847 | 7 500 | 113 |
| 111 | Orust | Västra Götalands län | 1 009 | 861 | 7 500 | 111 |
| 112 | Trollhättan | Västra Götalands län | 1 009 | 862 | 8 400 | 124 |
| 113 | Götene | Västra Götalands län | 1 008 | 864 | 8 100 | 120 |
| 114 | Tibro | Västra Götalands län | 1 008 | 863 | 8 100 | 120 |
| 115 | Uppsala | Uppsala län | 1 007 | 880 | 8 800 | 127 |
| 116 | Ödeshög | Östergötlands län | 1 007 | 860 | 8 200 | 121 |
| 117 | Partille | Västra Götalands län | 1 007 | 854 | 8 500 | 127 |
| 118 | Gullspång | Västra Götalands län | 1 006 | 867 | 7 600 | 112 |
| 119 | Karlstad | Värmlands län | 1 006 | 874 | 8 600 | 125 |
| 120 | Enköping | Uppsala län | 1 005 | 876 | 8 300 | 121 |
| 121 | Töreboda | Västra Götalands län | 1 005 | 864 | 7 900 | 117 |
| 122 | Kungälv | Västra Götalands län | 1 004 | 853 | 7 700 | 116 |
| 123 | Gnesta | Södermanlands län | 1 002 | 866 | 7 600 | 112 |
| 124 | Växjö | Kronobergs län | 1 002 | 839 | 8 500 | 130 |
| 125 | Västerås | Västmanlands län | 1 002 | 873 | 8 800 | 128 |
| 126 | Skövde | Västra Götalands län | 998 | 854 | 8 400 | 125 |
| 127 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 997 | 851 | 8 200 | 123 |
| 128 | Härryda | Västra Götalands län | 997 | 844 | 7 900 | 119 |
| 129 | Vara | Västra Götalands län | 996 | 851 | 8 100 | 121 |
| 130 | Boxholm | Östergötlands län | 994 | 848 | 7 600 | 115 |
| 131 | Grums | Värmlands län | 993 | 862 | 7 800 | 115 |
| 132 | Lekeberg | Örebro län | 993 | 860 | 7 900 | 117 |
| 133 | Kumla | Örebro län | 993 | 859 | 8 000 | 119 |
| 134 | Eskilstuna | Södermanlands län | 992 | 862 | 8 000 | 118 |
| 135 | Örkelljunga | Skåne län | 992 | 822 | 7 500 | 116 |
| 136 | Kil | Värmlands län | 992 | 863 | 8 000 | 119 |
| 137 | Osby | Skåne län | 991 | 822 | 7 800 | 121 |
| 138 | Lerum | Västra Götalands län | 991 | 840 | 8 000 | 121 |
| 139 | Skara | Västra Götalands län | 991 | 848 | 8 200 | 124 |
| 140 | Strängnäs | Södermanlands län | 990 | 859 | 8 100 | 121 |
| 141 | Kinda | Östergötlands län | 990 | 842 | 8 100 | 123 |
| 142 | Hallsberg | Örebro län | 989 | 855 | 7 800 | 117 |
| 143 | Örebro | Örebro län | 989 | 858 | 8 100 | 121 |
| 144 | Alvesta | Kronobergs län | 988 | 827 | 8 200 | 127 |
| 145 | Uddevalla | Västra Götalands län | 988 | 845 | 7 700 | 117 |
| 146 | Essunga | Västra Götalands län | 987 | 842 | 7 600 | 115 |
| 147 | Ale | Västra Götalands län | 985 | 837 | 7 700 | 118 |
| 148 | Tranås | Jönköpings län | 984 | 837 | 8 400 | 128 |
| 149 | Laxå | Örebro län | 984 | 850 | 7 600 | 114 |
| 150 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 983 | 838 | 7 200 | 109 |
| 151 | Uppvidinge | Kronobergs län | 982 | 825 | 7 800 | 121 |
| 152 | Kristinehamn | Värmlands län | 982 | 852 | 7 900 | 118 |
| 153 | Östhammar | Uppsala län | 980 | 862 | 7 900 | 117 |
| 154 | Munkedal | Västra Götalands län | 980 | 839 | 7 100 | 108 |
| 155 | Askersund | Örebro län | 980 | 845 | 7 600 | 115 |
| 156 | Forshaga | Värmlands län | 979 | 852 | 8 000 | 120 |
| 157 | Mullsjö | Jönköpings län | 978 | 831 | 7 700 | 119 |
| 158 | Vaggeryd | Jönköpings län | 978 | 825 | 8 300 | 128 |
| 159 | Älmhult | Kronobergs län | 978 | 814 | 7 800 | 122 |
| 160 | Ljungby | Kronobergs län | 978 | 817 | 8 000 | 125 |
| 161 | Hultsfred | Kalmar län | 978 | 826 | 7 600 | 118 |
| 162 | Tidaholm | Västra Götalands län | 977 | 834 | 7 800 | 119 |
| 163 | Hallstahammar | Västmanlands län | 977 | 852 | 7 800 | 117 |
| 164 | Norrtälje | Stockholms län | 976 | 853 | 7 200 | 108 |
| 165 | Vingåker | Södermanlands län | 976 | 843 | 7 600 | 115 |
| 166 | Falköping | Västra Götalands län | 976 | 833 | 8 100 | 124 |
| 167 | Kungsör | Västmanlands län | 976 | 848 | 7 700 | 116 |
| 168 | Mellerud | Västra Götalands län | 975 | 838 | 7 400 | 112 |
| 169 | Degerfors | Örebro län | 975 | 845 | 7 400 | 112 |
| 170 | Hylte | Hallands län | 973 | 815 | 7 300 | 115 |
| 171 | Åmål | Västra Götalands län | 973 | 841 | 7 900 | 120 |
| 172 | Säffle | Värmlands län | 973 | 842 | 7 900 | 120 |
| 173 | Markaryd | Kronobergs län | 972 | 807 | 7 600 | 120 |
| 174 | Vimmerby | Kalmar län | 972 | 823 | 7 900 | 122 |
| 175 | Flen | Södermanlands län | 971 | 839 | 7 800 | 118 |
| 176 | Värnamo | Jönköpings län | 971 | 816 | 8 100 | 127 |
| 177 | Ydre | Östergötlands län | 969 | 822 | 7 700 | 119 |
| 178 | Nässjö | Jönköpings län | 968 | 819 | 7 900 | 123 |
| 179 | Färgelanda | Västra Götalands län | 966 | 829 | 7 000 | 108 |
| 180 | Storfors | Värmlands län | 966 | 841 | 7 200 | 110 |
| 181 | Alingsås | Västra Götalands län | 965 | 820 | 7 800 | 121 |
| 182 | Arboga | Västmanlands län | 965 | 838 | 7 700 | 117 |
| 183 | Aneby | Jönköpings län | 963 | 817 | 8 000 | 125 |
| 184 | Mark | Västra Götalands län | 963 | 813 | 7 400 | 116 |
| 185 | Köping | Västmanlands län | 963 | 838 | 7 900 | 121 |
| 186 | Katrineholm | Södermanlands län | 962 | 831 | 7 700 | 119 |
| 187 | Vårgårda | Västra Götalands län | 962 | 819 | 7 500 | 117 |
| 188 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 960 | 830 | 7 300 | 112 |
| 189 | Karlskoga | Örebro län | 960 | 833 | 7 700 | 118 |
| 190 | Gnosjö | Jönköpings län | 959 | 808 | 8 100 | 128 |
| 191 | Bollebygd | Västra Götalands län | 959 | 812 | 7 800 | 122 |
| 192 | Sävsjö | Jönköpings län | 958 | 808 | 8 000 | 126 |
| 193 | Herrljunga | Västra Götalands län | 958 | 816 | 7 500 | 117 |
| 194 | Vetlanda | Jönköpings län | 956 | 806 | 8 100 | 128 |
| 195 | Eksjö | Jönköpings län | 956 | 809 | 8 000 | 127 |
| 196 | Nora | Örebro län | 954 | 830 | 7 500 | 115 |
| 197 | Gislaved | Jönköpings län | 953 | 803 | 7 600 | 121 |
| 198 | Tierp | Uppsala län | 952 | 838 | 7 600 | 115 |
| 199 | Älvkarleby | Uppsala län | 950 | 840 | 7 200 | 110 |
| 200 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 949 | 818 | 7 100 | 111 |
| 201 | Lindesberg | Örebro län | 946 | 824 | 7 600 | 118 |
| 202 | Surahammar | Västmanlands län | 943 | 823 | 7 600 | 118 |
| 203 | Svenljunga | Västra Götalands län | 941 | 795 | 7 100 | 114 |
| 204 | Heby | Uppsala län | 939 | 822 | 7 300 | 113 |
| 205 | Gävle | Gävleborgs län | 939 | 831 | 7 400 | 114 |
| 206 | Säter | Dalarnas län | 938 | 826 | 7 600 | 117 |
| 207 | Årjäng | Värmlands län | 932 | 810 | 7 000 | 111 |
| 208 | Tranemo | Västra Götalands län | 931 | 786 | 7 300 | 118 |
| 209 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 930 | 789 | 7 500 | 122 |
| 210 | Munkfors | Värmlands län | 930 | 813 | 7 200 | 113 |
| 211 | Sala | Västmanlands län | 930 | 814 | 7 500 | 117 |
| 212 | Borås | Västra Götalands län | 929 | 787 | 7 500 | 122 |
| 213 | Borlänge | Dalarnas län | 926 | 817 | 7 500 | 117 |
| 214 | Filipstad | Värmlands län | 925 | 807 | 7 100 | 112 |
| 215 | Fagersta | Västmanlands län | 925 | 810 | 7 500 | 118 |
| 216 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 925 | 831 | 7 600 | 117 |
| 217 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 924 | 807 | 7 100 | 113 |
| 218 | Hällefors | Örebro län | 923 | 806 | 6 900 | 109 |
| 219 | Söderhamn | Gävleborgs län | 922 | 824 | 7 400 | 115 |
| 220 | Smedjebacken | Dalarnas län | 921 | 809 | 7 000 | 111 |
| 221 | Hedemora | Dalarnas län | 921 | 810 | 7 300 | 115 |
| 222 | Sandviken | Gävleborgs län | 920 | 813 | 7 300 | 114 |
| 223 | Arvika | Värmlands län | 918 | 801 | 7 200 | 115 |
| 224 | Sunne | Värmlands län | 917 | 801 | 7 200 | 115 |
| 225 | Norberg | Västmanlands län | 917 | 805 | 7 400 | 118 |
| 226 | Falun | Dalarnas län | 916 | 810 | 7 500 | 119 |
| 227 | Nordanstig | Gävleborgs län | 915 | 825 | 7 600 | 117 |
| 228 | Ludvika | Dalarnas län | 914 | 803 | 7 100 | 113 |
| 229 | Ockelbo | Gävleborgs län | 914 | 811 | 7 000 | 110 |
| 230 | Avesta | Dalarnas län | 911 | 800 | 7 300 | 116 |
| 231 | Ljusnarsberg | Örebro län | 908 | 794 | 7 000 | 112 |
| 232 | Sundsvall | Västernorrlands län | 904 | 820 | 7 600 | 119 |
| 233 | Bollnäs | Gävleborgs län | 903 | 807 | 7 300 | 115 |
| 234 | Nordmaling | Västerbottens län | 903 | 833 | 8 000 | 122 |
| 235 | Timrå | Västernorrlands län | 897 | 815 | 7 300 | 115 |
| 236 | Umeå | Västerbottens län | 897 | 830 | 8 200 | 126 |
| 237 | Gagnef | Dalarnas län | 894 | 790 | 6 900 | 112 |
| 238 | Ovanåker | Gävleborgs län | 894 | 799 | 7 500 | 120 |
| 239 | Hagfors | Värmlands län | 893 | 783 | 6 900 | 112 |
| 240 | Hofors | Gävleborgs län | 893 | 789 | 6 800 | 110 |
| 241 | Leksand | Dalarnas län | 891 | 789 | 6 900 | 111 |
| 242 | Eda | Värmlands län | 890 | 779 | 6 800 | 111 |
| 243 | Rättvik | Dalarnas län | 885 | 785 | 6 900 | 112 |
| 244 | Härnösand | Västernorrlands län | 885 | 805 | 7 600 | 121 |
| 245 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 885 | 813 | 7 800 | 122 |
| 246 | Luleå | Norrbottens län | 884 | 838 | 7 700 | 118 |
| 247 | Ljusdal | Gävleborgs län | 880 | 792 | 7 100 | 114 |
| 248 | Torsby | Värmlands län | 876 | 770 | 6 800 | 112 |
| 249 | Haparanda | Norrbottens län | 873 | 830 | 7 300 | 113 |
| 250 | Vansbro | Dalarnas län | 867 | 766 | 6 700 | 111 |
| 251 | Kramfors | Västernorrlands län | 866 | 791 | 7 100 | 115 |
| 252 | Orsa | Dalarnas län | 864 | 770 | 6 600 | 109 |
| 253 | Mora | Dalarnas län | 864 | 769 | 6 600 | 110 |
| 254 | Robertsfors | Västerbottens län | 860 | 800 | 7 500 | 119 |
| 255 | Piteå | Norrbottens län | 860 | 813 | 7 400 | 117 |
| 256 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 859 | 760 | 6 400 | 107 |
| 257 | Vännäs | Västerbottens län | 853 | 790 | 7 700 | 124 |
| 258 | Östersund | Jämtlands län | 846 | 776 | 7 200 | 119 |
| 259 | Skellefteå | Västerbottens län | 846 | 793 | 7 400 | 119 |
| 260 | Älvdalen | Dalarnas län | 844 | 753 | 6 300 | 106 |
| 261 | Boden | Norrbottens län | 835 | 794 | 7 200 | 115 |
| 262 | Bräcke | Jämtlands län | 833 | 760 | 7 000 | 117 |
| 263 | Kalix | Norrbottens län | 832 | 791 | 7 000 | 113 |
| 264 | Älvsbyn | Norrbottens län | 826 | 784 | 6 900 | 112 |
| 265 | Bjurholm | Västerbottens län | 824 | 764 | 7 000 | 117 |
| 266 | Vindeln | Västerbottens län | 823 | 766 | 7 300 | 121 |
| 267 | Ånge | Västernorrlands län | 822 | 747 | 6 800 | 117 |
| 268 | Lycksele | Västerbottens län | 818 | 765 | 7 000 | 117 |
| 269 | Krokom | Jämtlands län | 810 | 744 | 6 800 | 117 |
| 270 | Sollefteå | Västernorrlands län | 807 | 740 | 6 700 | 115 |
| 271 | Berg | Jämtlands län | 802 | 731 | 6 200 | 109 |
| 272 | Härjedalen | Jämtlands län | 802 | 724 | 5 900 | 104 |
| 273 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 802 | 760 | 6 600 | 111 |
| 274 | Norsjö | Västerbottens län | 800 | 751 | 6 900 | 118 |
| 275 | Arjeplog | Norrbottens län | 799 | 762 | 6 000 | 100 |
| 276 | Strömsund | Jämtlands län | 798 | 739 | 6 300 | 109 |
| 277 | Ragunda | Jämtlands län | 797 | 730 | 6 400 | 112 |
| 278 | Malå | Västerbottens län | 784 | 739 | 6 200 | 108 |
| 279 | Storuman | Västerbottens län | 784 | 738 | 6 200 | 107 |
| 280 | Åsele | Västerbottens län | 784 | 729 | 6 700 | 118 |
| 281 | Vilhelmina | Västerbottens län | 782 | 731 | 6 000 | 105 |
| 282 | Övertorneå | Norrbottens län | 777 | 744 | 6 600 | 113 |
| 283 | Jokkmokk | Norrbottens län | 776 | 745 | 5 700 | 98 |
| 284 | Överkalix | Norrbottens län | 763 | 730 | 6 400 | 112 |
| 285 | Åre | Jämtlands län | 760 | 698 | 6 000 | 110 |
| 286 | Dorotea | Västerbottens län | 760 | 708 | 6 000 | 108 |
| 287 | Sorsele | Västerbottens län | 754 | 714 | 5 800 | 103 |
| 288 | Pajala | Norrbottens län | 734 | 711 | 6 000 | 108 |
| 289 | Gällivare | Norrbottens län | 731 | 707 | 6 100 | 111 |
| 290 | Kiruna | Norrbottens län | 727 | 710 | 6 300 | 113 |
Anläggningen räknas mot den genomsnittliga villan i kommunen, inte mot en standardvilla som är lika stor i hela landet. Vi räknar med att en tredjedel av boarean motsvarar takyta åt ett vettigt väderstreck, och med den verkningsgrad och de driftförluster en normal anläggning har. Vinsten av att lägga panelen i lutning följer breddgraden — den är större i norr, där solen står lägre. Siffrorna är avrundade och ska läsas som en storleksordning.