Områden i Älvkarleby kommun
5 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Älvkarleby kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Skutskär centrala-Skutskär nordvästra | Socioekonomiska utmaningar | 2 484 | 16 | 19,5 % | 24,2 % |
| Skutskär nordöstra | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 2 129 | 11 | 14 % | 13,9 % |
| Älvkarlebys omland | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 1 624 | 9 | 13,2 % | 11,5 % |
| Skutskär södra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 770 | 7 | 10,9 % | 8,1 % |
| Älvkarleby | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 572 | 7 | 8,6 % | 9,2 % |
Data: SCB. Ett högre socioekonomiskt index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.