Områden i Botkyrka kommun
20 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Botkyrka kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Fittja | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 8 413 | 21 | 23,8 % | 31,4 % |
| Norsborg | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 6 408 | 22 | 27 % | 32,8 % |
| Albyberget | Goda socioekonomiska förutsättningar | 5 355 | 18 | 18,5 % | 29,3 % |
| Albydalen | Goda socioekonomiska förutsättningar | 8 581 | 19 | 22,7 % | 26,9 % |
| Hallunda | Goda socioekonomiska förutsättningar | 6 094 | 15 | 19,4 % | 22 % |
| Storvreten | Goda socioekonomiska förutsättningar | 6 868 | 18 | 20,8 % | 28,1 % |
| Tuna | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 846 | 18 | 19 % | 26 % |
| Eriksberg-Sturehov | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 802 | 14 | 16,9 % | 19,3 % |
| Slagsta | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 397 | 10 | 18,4 % | 9,4 % |
| Tumba centrum-Segersjö-Sandstugan | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 5 392 | 10 | 12 % | 13,4 % |
| Brantbrink-Tullingeskog-Rörmossen | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 726 | 5 | 7,5 % | 4,5 % |
| Grödinge | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 054 | 7 | 12,8 % | 6,6 % |
| Kassmyra-Skäcklinge | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 875 | 8 | 12 % | 8,4 % |
| Lanthem-Tullinge centrum-Tullingeberg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 114 | 6 | 7,7 % | 8 % |
| Riksten | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 121 | 6 | 7,5 % | 8,2 % |
| Tullinge parkhem | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 134 | 4 | 6,5 % | 4,3 % |
| Tullinge villastad | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 179 | 4 | 6,1 % | 3,8 % |
| Uttran-Broäng | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 342 | 6 | 9,9 % | 4,5 % |
| Vretarna-Hamra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 416 | 6 | 10,5 % | 5,8 % |
| Vårsta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 624 | 8 | 12,2 % | 8,8 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.