Områden i Danderyds kommun
7 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Danderyds kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Danderyd centrala västra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 329 | 4 | 3,7 % | 6,2 % |
| Danderyd centrala östra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 773 | 5 | 3,8 % | 9,1 % |
| Djursholm norra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 555 | 4 | 3,2 % | 7,5 % |
| Danderyd västra | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 206 | 2 | 2,2 % | 3,1 % |
| Djursholm södra | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 171 | 2 | 2,2 % | 2,7 % |
| Enebyberg | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 331 | 2 | 2,2 % | 2,9 % |
| Stocksund | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 136 | 3 | 2,6 % | 3,8 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.