Områden i Eskilstuna kommun
30 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Eskilstuna kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Fröslunda-Vilsta | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 786 | 33 | 33,6 % | 52,7 % |
| Lagersberg-Råbergstorp | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 2 618 | 34 | 32,3 % | 55,8 % |
| Myrtorp-Västermalm-Brunnsbacken | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 589 | 23 | 22,6 % | 38,2 % |
| Nyfors centrum-Väster | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 5 299 | 24 | 21,1 % | 39,1 % |
| Skiftinge-Ärsta-Sal | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 1 628 | 20 | 20 % | 32,4 % |
| Skogsängen-Viptorp | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 1 880 | 27 | 27,1 % | 42,9 % |
| Årby-Vallby | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 2 317 | 32 | 30,5 % | 49 % |
| Skiftinge-Djursta | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 015 | 19 | 19,2 % | 29,4 % |
| Västra Nyfors | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 581 | 16 | 17 % | 24 % |
| Eskilstuna centrum | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 046 | 13 | 11,5 % | 23,2 % |
| Eskilstuna söder | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 684 | 10 | 10,1 % | 15,7 % |
| Eskilstuna öster | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 558 | 11 | 10,9 % | 18,6 % |
| Göksten-Krusgården-Edvardslund-Glömsta | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 965 | 13 | 14,9 % | 18,7 % |
| Munktellstaden-Norr-Gamla staden | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 9 113 | 10 | 9,5 % | 16,8 % |
| Röksta-Eskilshem-Balsta | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 999 | 12 | 13,2 % | 19,1 % |
| Snopptorp | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 769 | 11 | 11,9 % | 16 % |
| Östra Nyfors | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 566 | 14 | 14,7 % | 20,4 % |
| Alberga-Lista | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 713 | 7 | 8,2 % | 9,8 % |
| Gredby-Lundby-Brottsta-Flacksta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 246 | 6 | 8,6 % | 7,4 % |
| Hållsta-Bälgviken | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 575 | 7 | 8,6 % | 10 % |
| Hällbybrunn-Folkesta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 296 | 6 | 8,1 % | 7,3 % |
| Mesta-Borsökna | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 616 | 4 | 6,1 % | 4,7 % |
| Skogstorp | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 457 | 4 | 4,7 % | 4,5 % |
| Solvik-Mälarbaden-Torshälla centrum | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 836 | 8 | 9,2 % | 10,7 % |
| Stenby | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 793 | 8 | 11 % | 11,7 % |
| Sundbyholm-Kjula-Barva | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 198 | 5 | 7,9 % | 5,4 % |
| Trumtorp-Odlaren-Hagnestahill | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 137 | 4 | 5,1 % | 6,2 % |
| Valhalla-Slagsta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 426 | 6 | 8,1 % | 8,1 % |
| Ärla-Hällberga | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 573 | 6 | 8,6 % | 7,8 % |
| Kvicksund-Tumbo | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 514 | 3 | 4,5 % | 4,5 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.