Områden i Falu kommun
19 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Falu kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Bojsenburg | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 1 903 | 21 | 18,2 % | 35,6 % |
| Herrhagen | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 800 | 19 | 17,1 % | 32,3 % |
| Nedre Norslund | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 637 | 18 | 18,8 % | 28,1 % |
| Grycksbo | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 885 | 9 | 10,6 % | 13,2 % |
| Kvarnberget-Främby-Källviken | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 414 | 9 | 9,4 % | 13,7 % |
| Aspeboda | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 148 | 4 | 6,1 % | 5,6 % |
| Bjursås | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 009 | 6 | 7,8 % | 8,4 % |
| Bjursås omland-Sågmyra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 557 | 8 | 8,7 % | 12,2 % |
| Enviken-Linghed-Svärdsjö omland | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 952 | 7 | 9,5 % | 10,9 % |
| Falu centrum norra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 376 | 5 | 5 % | 8,6 % |
| Falu centrum södra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 658 | 9 | 8,6 % | 14,6 % |
| Hosjö | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 123 | 5 | 6,9 % | 6,7 % |
| Pilbo-Samuelsdal-Gruvriset | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 139 | 4 | 4,1 % | 5,6 % |
| Stennäset-Britsarvet-Lugnet | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 799 | 5 | 3,8 % | 9,4 % |
| Sundborn-Danholn-Toftbyn | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 164 | 5 | 6,6 % | 6,9 % |
| Svärdsjö | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 040 | 8 | 8,5 % | 12,1 % |
| Vika | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 794 | 4 | 6,9 % | 5,6 % |
| Övre Norslund-Hälsinggården-Korsnäs | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 319 | 7 | 7,5 % | 10,9 % |
| Slätta-Gamla Berget | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 257 | 3 | 4,5 % | 3,6 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.