Områden i Haninge kommun
28 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Haninge kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordbro centrala | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 4 922 | 21 | 22,8 % | 33,7 % |
| Brandbergen centrala | Goda socioekonomiska förutsättningar | 5 393 | 17 | 19,4 % | 25 % |
| Jordbro Södra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 4 875 | 19 | 19,8 % | 30,4 % |
| Brandbergen södra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 6 031 | 12 | 15,5 % | 16,1 % |
| Handen centrala | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 842 | 10 | 13,5 % | 11,6 % |
| Handen södra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 5 556 | 9 | 13,1 % | 12,3 % |
| Handen västra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 6 716 | 11 | 15,4 % | 14,5 % |
| Muskö | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 693 | 9 | 14,4 % | 11,6 % |
| Västerhaninge norra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 398 | 13 | 17 % | 17,4 % |
| Västerhaninge västra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 538 | 9 | 14,2 % | 9,3 % |
| Brandbergen norra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 031 | 9 | 12,6 % | 10,7 % |
| Dalarö | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 877 | 5 | 8,3 % | 4,4 % |
| Haninge skärgård-glesbygd | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 354 | 8 | 12,9 % | 6,9 % |
| Jordbro norra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 681 | 8 | 11,7 % | 8,1 % |
| Norrby-Vendelsö Gård | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 860 | 4 | 6,9 % | 4,3 % |
| Söderby | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 919 | 4 | 8 % | 3,9 % |
| Tungelsta centrala | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 173 | 7 | 11,9 % | 7,6 % |
| Tungelsta norra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 800 | 7 | 12,6 % | 6,5 % |
| Vega centrala-Handen norra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 102 | 6 | 8,9 % | 6,9 % |
| Vega norra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 290 | 5 | 9,7 % | 3,1 % |
| Vega västra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 440 | 6 | 8,4 % | 7,3 % |
| Vendelsö västra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 813 | 5 | 7,9 % | 4 % |
| Vendelsö östra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 124 | 8 | 10,6 % | 10,2 % |
| Vendelsömalm västra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 794 | 6 | 8,9 % | 5,2 % |
| Vendelsömalm östra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 021 | 4 | 7,2 % | 2,7 % |
| Västerhaninge centrala | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 915 | 4 | 7,1 % | 2,6 % |
| Västerhaninge östra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 583 | 8 | 10,9 % | 10,5 % |
| Gudö | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 672 | 3 | 6,2 % | 2,9 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.