Områden i Helsingborgs kommun
31 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Helsingborgs kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Drottninghög | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 744 | 22 | 21,1 % | 36,2 % |
| Eneborg-Högaborg | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 7 324 | 21 | 18 % | 37 % |
| Fredriksdal-Filborna | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 6 958 | 20 | 19,1 % | 32,4 % |
| Planteringen-Miatorp västra | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 4 569 | 24 | 21,9 % | 39,3 % |
| Söder-Oceanhamnen-Oljehamnen | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 7 436 | 22 | 19,3 % | 38,3 % |
| Adolfsberg-Västergård | Goda socioekonomiska förutsättningar | 4 838 | 15 | 16,3 % | 21,1 % |
| Dalhem-Väla södra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 5 131 | 18 | 20,4 % | 26,2 % |
| Högasten-Miatorp östra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 980 | 15 | 15,5 % | 23,3 % |
| Närlunda-Elineberg | Goda socioekonomiska förutsättningar | 4 336 | 19 | 18,3 % | 31,1 % |
| Berga-Kullavägen södra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 625 | 10 | 11,2 % | 14,7 % |
| Kattarp-Hasslarp-Utvälinge | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 696 | 11 | 12,6 % | 15,5 % |
| Olympia-Slottshöjden östra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 5 069 | 10 | 9,1 % | 15 % |
| Ringstorp-Stattena | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 7 681 | 9 | 9,7 % | 13,9 % |
| Rosengården östra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 361 | 13 | 14,5 % | 19,7 % |
| Allerum-Domsten | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 216 | 4 | 5,9 % | 4,1 % |
| Eskilsminne-Gustavslund norra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 930 | 5 | 7 % | 6,9 % |
| Helsingborg centrum-Slottshöjden västra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 680 | 6 | 7,2 % | 9,8 % |
| Husensjö-Sofieberg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 354 | 4 | 5,8 % | 3,3 % |
| Laröd-Hittarp | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 593 | 4 | 4,8 % | 4,5 % |
| Mariastaden-Käftaåra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 7 718 | 8 | 7,8 % | 12,5 % |
| Mörarp-Mörarp omland | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 189 | 7 | 9,4 % | 10,4 % |
| Norr-Pålsjö | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 691 | 4 | 4,7 % | 6 % |
| Påarp-Bårslöv | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 139 | 8 | 11,9 % | 8,3 % |
| Råå-Pålstorp-Örby | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 296 | 4 | 4,2 % | 5,7 % |
| Tågaborg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 7 984 | 7 | 6,6 % | 10,8 % |
| Vallåkra-Gantofta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 678 | 5 | 7,4 % | 7,1 % |
| Wilson park-Fältabacken | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 608 | 9 | 9,5 % | 12,6 % |
| Ättekulla-Raus | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 902 | 8 | 10,7 % | 9,5 % |
| Ödåkra-Väla | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 264 | 8 | 10,7 % | 10,3 % |
| Ramlösa-Gustavslund södra | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 037 | 3 | 5,3 % | 3,3 % |
| Rydebäck-Rya | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 747 | 3 | 3,4 % | 3,5 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.