Områden i Hörbys kommun
6 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Hörbys kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Hörby östra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 312 | 12 | 15,4 % | 17,3 % |
| Önneköp | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 101 | 10 | 10,5 % | 16,6 % |
| Hörby västra-Osbyholm | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 702 | 8 | 11 % | 10,7 % |
| Killhult-Satserup | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 051 | 7 | 7,9 % | 11,3 % |
| Ludvigsborg-Södra Rörum | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 811 | 6 | 8,8 % | 9,2 % |
| Lyby-Östraby | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 581 | 8 | 11,1 % | 11,5 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.