Områden i Hörby kommun
6 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Hörby kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Hörby östra | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 4 312 | 12 | 15,4 % | 17,3 % |
| Önneköp | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 1 101 | 10 | 10,5 % | 16,6 % |
| Hörby västra-Osbyholm | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 702 | 8 | 11 % | 10,7 % |
| Killhult-Satserup | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 051 | 7 | 7,9 % | 11,3 % |
| Ludvigsborg-Södra Rörum | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 811 | 6 | 8,8 % | 9,2 % |
| Lyby-Östraby | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 581 | 8 | 11,1 % | 11,5 % |
Data: SCB. Ett högre socioekonomiskt index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.