Områden i Huddinge kommun
22 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Huddinge kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Vårby gård | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 6 654 | 19 | 21,6 % | 30,6 % |
| Flemingsberg västra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 6 694 | 18 | 13,4 % | 34,4 % |
| Flemingsberg östra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 6 682 | 15 | 12,9 % | 27,5 % |
| Vårby Haga-Masmo | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 853 | 15 | 16 % | 24,9 % |
| Sjödalen centrala-norra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 7 303 | 9 | 10,3 % | 12,8 % |
| Skogås västra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 7 036 | 14 | 17,5 % | 20 % |
| Trångsund centrala | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 845 | 10 | 10,3 % | 15,1 % |
| Vårby Udde-Duvberget | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 928 | 13 | 19,8 % | 15,7 % |
| Flemingsberg-Kästa | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 409 | 8 | 11,6 % | 8,4 % |
| Fullersta södra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 760 | 5 | 6,8 % | 6,3 % |
| Gladö-Lissma | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 951 | 7 | 11,7 % | 8,2 % |
| Glömsta-Loviseberg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 044 | 5 | 7,9 % | 5,7 % |
| Högmora-Vidja-Ågesta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 935 | 5 | 6,8 % | 5,2 % |
| Kungens Kurva-Kråkvik | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 324 | 6 | 7,4 % | 7,1 % |
| Länna | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 962 | 6 | 9,2 % | 6,9 % |
| Segeltorp | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 7 307 | 5 | 7,4 % | 6,5 % |
| Sjödalen södra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 8 991 | 4 | 6 % | 3,6 % |
| Skogås östra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 191 | 6 | 8,6 % | 6,1 % |
| Fullersta norra | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 539 | 3 | 4,6 % | 2,4 % |
| Snättringe | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 9 331 | 3 | 5,1 % | 2,5 % |
| Stuvsta | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 8 256 | 3 | 5,2 % | 3,1 % |
| Trångsund | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 693 | 3 | 5,3 % | 2,3 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.