Områden i Hudiksvalls kommun
18 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Hudiksvalls kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Håsta | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 405 | 18 | 19,5 % | 27,6 % |
| Iggesund södra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 345 | 16 | 17,5 % | 22,8 % |
| Bjuråkersbygden | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 381 | 11 | 11,1 % | 17,7 % |
| Björkberg-Maln | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 772 | 13 | 13,9 % | 20,4 % |
| Delsbo | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 489 | 11 | 12,2 % | 17,8 % |
| Iggesund norra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 974 | 9 | 13,6 % | 12,1 % |
| Delsbo omland | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 952 | 8 | 8,7 % | 12,5 % |
| Enånger-Njutångersbygden | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 628 | 7 | 10,3 % | 10 % |
| Forsa-Näsvikens omland | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 184 | 6 | 8,7 % | 8,6 % |
| Hudiksvall södra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 549 | 7 | 8,4 % | 9,7 % |
| Hudiksvall västra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 446 | 6 | 6,5 % | 9,7 % |
| Hudiksvall östra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 118 | 5 | 5,5 % | 8,3 % |
| Hög-Mellanbyn-Rogsta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 714 | 5 | 6,7 % | 6 % |
| Jakobsberg-Kristineberg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 039 | 7 | 9,7 % | 10,3 % |
| Näsviken | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 080 | 9 | 12 % | 11,2 % |
| Sanna-Sandvalla | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 677 | 5 | 6,6 % | 6,5 % |
| Sörforsa | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 678 | 9 | 11,5 % | 12,6 % |
| Idenor | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 913 | 3 | 4,2 % | 3,2 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.