Områden i Järfälla kommun
25 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Järfälla kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrala Söderhöjden | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 1 099 | 24 | 23,7 % | 40,1 % |
| Nyberg-Hammaren östra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 991 | 16 | 16,5 % | 25,9 % |
| Tallbohov | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 803 | 18 | 18,5 % | 29,2 % |
| Ulvsättra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 821 | 18 | 19,9 % | 28,5 % |
| Barkarbystaden norra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 9 022 | 9 | 8,4 % | 14,5 % |
| Centrala Jakobsberg | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 5 722 | 13 | 15,1 % | 19,6 % |
| Centrala Viksjö norra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 263 | 10 | 12,9 % | 13,5 % |
| Hammaren västra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 457 | 14 | 17,4 % | 18,8 % |
| Nibble | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 108 | 14 | 17 % | 19,6 % |
| Vibblaby | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 6 320 | 9 | 10,1 % | 13,2 % |
| Ålsta | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 288 | 10 | 11,8 % | 13,9 % |
| Barkarby västra-Skälby östra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 001 | 4 | 6,4 % | 4,3 % |
| Barkarby östra-Veddesta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 591 | 8 | 9,4 % | 11,6 % |
| Centrala Kallhäll | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 686 | 8 | 8,8 % | 11,9 % |
| Centrala Viksjö södra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 771 | 6 | 9,5 % | 5,9 % |
| Fjällen-Fastebol | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 740 | 4 | 6,3 % | 3,9 % |
| Jakobsberg norra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 669 | 5 | 8,1 % | 5,5 % |
| Jakobsberg västra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 619 | 4 | 6,1 % | 3,9 % |
| Kolarängen-Villastaden | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 236 | 8 | 11,5 % | 11,1 % |
| Lädersättra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 256 | 7 | 9,4 % | 9,3 % |
| Skogstorp | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 999 | 4 | 5,6 % | 5,4 % |
| Skälby västra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 482 | 5 | 7,4 % | 4,9 % |
| Stäket | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 581 | 5 | 7,7 % | 3,7 % |
| Viksjö västra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 740 | 5 | 7,6 % | 4,7 % |
| Bolinder Strand | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 909 | 2 | 3,4 % | 2,7 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.