Områden i Karlsborgs kommun
5 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Karlsborgs kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsborgs norra omland | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 938 | 9 | 9,5 % | 16,1 % |
| Karlsborg norra stad | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 849 | 5 | 6,1 % | 7,1 % |
| Karlsborg södra stad | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 073 | 8 | 9,6 % | 13 % |
| Karlsborgs södra omland | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 110 | 6 | 8 % | 10 % |
| Mölltorp | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 074 | 5 | 6,2 % | 7,9 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.