Områden i Karlsborgs kommun
5 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Karlsborgs kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsborgs norra omland | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 938 | 9 | 9,5 % | 16,1 % |
| Karlsborg norra stad | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 849 | 5 | 6,1 % | 7,1 % |
| Karlsborg södra stad | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 073 | 8 | 9,6 % | 13 % |
| Karlsborgs södra omland | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 110 | 6 | 8 % | 10 % |
| Mölltorp | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 074 | 5 | 6,2 % | 7,9 % |
Data: SCB. Ett högre socioekonomiskt index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.