Områden i Malmö kommun
91 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Malmö kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| RegSO-Almvik syd-Lindängen syd | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 242 | 23 | 20,9 % | 37,3 % |
| RegSO-Augustenborg | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 635 | 30 | 25,6 % | 48,3 % |
| RegSO-Bellevuegården öst | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 2 200 | 29 | 23,9 % | 46 % |
| RegSO-Gullviksborg-Hermodsdal syd | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 4 205 | 30 | 27,5 % | 47,1 % |
| RegSO-Heleneholm-Almhög | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 5 980 | 21 | 18,3 % | 36,1 % |
| RegSO-Hermodsdal-Gullviksborg | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 4 620 | 27 | 23,5 % | 45,8 % |
| RegSO-Herrgården norr | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 4 554 | 38 | 32,7 % | 64,3 % |
| RegSO-Holma | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 810 | 28 | 23,8 % | 43,9 % |
| RegSO-Holma-Kroksbäck | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 1 403 | 34 | 31,5 % | 55,2 % |
| RegSO-Hyllievång norr | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 2 296 | 21 | 15 % | 38 % |
| RegSO-Kryddgården | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 884 | 27 | 21,2 % | 49,8 % |
| RegSO-Lindängen | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 4 239 | 24 | 22,4 % | 38,9 % |
| RegSO-Lorensborg | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 4 999 | 21 | 16,9 % | 34,9 % |
| RegSO-Möllevången syd | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 1 534 | 23 | 19,5 % | 39,1 % |
| RegSO-Nydala norr | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 429 | 26 | 25,9 % | 38,6 % |
| RegSO-Persborg-Törnrosen | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 769 | 36 | 33,1 % | 57,7 % |
| RegSO-Sorgenfri norr | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 001 | 20 | 10,7 % | 41,2 % |
| RegSO-Södra Sofielund | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 614 | 27 | 21,5 % | 46,8 % |
| RegSO-Örtagården norr | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 2 143 | 38 | 34,2 % | 61 % |
| RegSO-Örtagården syd-Herrgården syd | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 523 | 35 | 31,9 % | 55,8 % |
| RegSO-Almvik norr-Lindängen norr | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 454 | 17 | 16,1 % | 28,8 % |
| RegSO-Annelund-Lönngården | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 952 | 18 | 14,4 % | 31 % |
| RegSO-Emilstorp-Östra kyrkogården-Apelgården | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 926 | 19 | 20,9 % | 31 % |
| RegSO-Jägersro-Almgården-Höja väst | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 541 | 14 | 15,2 % | 22 % |
| RegSO-Sege väst | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 931 | 17 | 15 % | 28,2 % |
| RegSO-Sege öst | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 572 | 18 | 14,4 % | 31,7 % |
| RegSO-Sofielund norr | Goda socioekonomiska förutsättningar | 5 367 | 16 | 10 % | 29,9 % |
| RegSO-Södervärn-Allmänna sjukhuset-Flensburg | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 150 | 16 | 10,2 % | 29,6 % |
| RegSO-Östra Sorgenfri norr | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 348 | 19 | 11,9 % | 34,6 % |
| RegSO-Bellevuegården väst | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 570 | 14 | 13 % | 20,3 % |
| RegSO-Bunkeflostrand öst | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 523 | 13 | 10,9 % | 23,8 % |
| RegSO-Fosieby-Kastanjegården | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 749 | 12 | 15,1 % | 16,9 % |
| RegSO-Gullvik | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 953 | 12 | 14,4 % | 15,5 % |
| RegSO-Hindby | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 342 | 13 | 13,7 % | 19,2 % |
| RegSO-Hyllievång syd | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 7 496 | 11 | 8,7 % | 19,7 % |
| RegSO-Jägersro öst-Stenkällan | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 474 | 9 | 11,3 % | 12,1 % |
| RegSO-Kirseberg syd | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 524 | 12 | 8 % | 22,6 % |
| RegSO-Kirsebergsstaden-Rostorp | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 5 007 | 14 | 10,6 % | 24,2 % |
| RegSO-Mellanheden-Solbacken | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 209 | 10 | 8,5 % | 15,7 % |
| RegSO-Möllevången | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 891 | 13 | 8,9 % | 24,2 % |
| RegSO-Möllevången väst | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 272 | 14 | 8,8 % | 26,4 % |
| RegSO-Möllevången öst | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 189 | 11 | 5,6 % | 21,7 % |
| RegSO-Oxie norr | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 6 611 | 9 | 9,6 % | 14 % |
| RegSO-Oxie syd | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 7 956 | 10 | 13,1 % | 13,9 % |
| RegSO-Rådmansvången | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 7 289 | 9 | 5,9 % | 16,7 % |
| RegSO-Svågertorp-Lindeborg | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 5 059 | 9 | 10 % | 14,3 % |
| RegSO-Söderkulla | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 6 684 | 12 | 13,1 % | 18,4 % |
| RegSO-Värnhem-Västra Sorgenfri | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 7 257 | 10 | 7,1 % | 19,6 % |
| RegSO-Västra Kattarp | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 835 | 12 | 14,5 % | 15,8 % |
| RegSO-Östervärn-Ellstorp | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 5 180 | 10 | 6,9 % | 18,7 % |
| RegSO-Östra Sorgenfri syd | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 072 | 10 | 5,4 % | 20,3 % |
| RegSO-Annetorp-Kalkbrottet | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 376 | 8 | 6,9 % | 12,3 % |
| RegSO-Bunkeflostrand syd | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 535 | 4 | 4,5 % | 4,8 % |
| RegSO-Bunkeflostrand väst | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 562 | 4 | 4,2 % | 5,1 % |
| RegSO-Dammfri | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 177 | 8 | 5,8 % | 15,3 % |
| RegSO-Davidshall-Lugnet | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 517 | 7 | 5,8 % | 11,9 % |
| RegSO-Elinelund-Djupadal | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 850 | 5 | 4,3 % | 7,3 % |
| RegSO-Eriksfält | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 321 | 8 | 12,6 % | 7,7 % |
| RegSO-Fortuna hemgården-Kvarnby-Södra Sallerup | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 707 | 6 | 8,5 % | 8,4 % |
| RegSO-Fågelbacken | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 868 | 7 | 5,7 % | 13,1 % |
| RegSO-Gamla Limhamn | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 875 | 7 | 6,7 % | 10,9 % |
| RegSO-Gamla staden öst | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 258 | 7 | 5,1 % | 13,7 % |
| RegSO-Hamnen-Stortorget | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 031 | 6 | 4,5 % | 10,1 % |
| RegSO-Håkanstorp-Bulltofta-Valdemarsro | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 554 | 8 | 8,5 % | 10,7 % |
| RegSO-Hästhagen-Kronprinsen | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 137 | 6 | 4,5 % | 10,9 % |
| RegSO-Kroksbäck väst | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 936 | 7 | 6,4 % | 11 % |
| RegSO-Kronborg-Pildammsparken-Teatern | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 640 | 8 | 7 % | 13,1 % |
| RegSO-Kulladal | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 928 | 8 | 8,4 % | 11,6 % |
| RegSO-Limhamns hamnområde | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 9 090 | 8 | 6,5 % | 13 % |
| RegSO-Malmöhus | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 643 | 6 | 5,7 % | 9 % |
| RegSO-Ribersborg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 9 237 | 4 | 3,1 % | 7,7 % |
| RegSO-Riseberga | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 883 | 6 | 6,8 % | 7,8 % |
| RegSO-Rönneholm | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 7 959 | 6 | 4,3 % | 11,6 % |
| RegSO-Rörsjöstaden | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 798 | 6 | 3,7 % | 12,4 % |
| RegSO-Sibbarp | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 662 | 6 | 5,8 % | 9,1 % |
| RegSO-Slussen | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 313 | 7 | 5,2 % | 12,5 % |
| RegSO-Stadion-Borgmästaregården | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 647 | 6 | 6,2 % | 9 % |
| RegSO-Videdal | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 405 | 6 | 7,9 % | 6,8 % |
| RegSO-Virentofta-Östra Skrävlinge-Toftanäs | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 645 | 7 | 8,8 % | 8,3 % |
| RegSO-Västra hamnen nordväst | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 652 | 5 | 3,1 % | 10,3 % |
| RegSO-Västra hamnen norr | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 061 | 6 | 3,7 % | 10,8 % |
| RegSO-Västra hamnen sydöst | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 630 | 4 | 2,3 % | 7,2 % |
| RegSO-Västra hamnen väst | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 929 | 5 | 3,3 % | 9,2 % |
| RegSO-Västra Sorgenfri öst | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 501 | 8 | 4,4 % | 17,1 % |
| RegSO-Ärtholmen-Södertorp-Gröndal | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 527 | 9 | 8,6 % | 13 % |
| RegSO-Ön norr | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 146 | 4 | 4,8 % | 5,6 % |
| RegSO-Bellevue-Nya Bellevue | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 173 | 2 | 2 % | 3,1 % |
| RegSO-Djupadal-Rosenvång | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 191 | 2 | 1,9 % | 1,6 % |
| RegSO-Tygelsjö by omland | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 233 | 3 | 4,3 % | 3 % |
| RegSO-Vintrie-Skumparp | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 118 | 3 | 4,4 % | 3,6 % |
| RegSO-Västervång-Fridhem | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 771 | 3 | 3,6 % | 3,9 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.