Områden i Nacka kommun
16 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Nacka kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisksätra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 8 345 | 15 | 14,4 % | 23,8 % |
| Alphyddan-Finntorp | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 580 | 5 | 4,7 % | 8,5 % |
| Björknäs | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 410 | 4 | 6,2 % | 4 % |
| Ektorp-Skuru | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 768 | 4 | 3,5 % | 6 % |
| Kvarnholmen-Henriksdal | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 9 826 | 4 | 4,6 % | 5,3 % |
| Nacka centrala | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 7 686 | 4 | 4,4 % | 5,8 % |
| Nacka strand-Jarlaberg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 345 | 4 | 3,9 % | 5,3 % |
| Nordvästra Boo | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 442 | 4 | 5,3 % | 3,7 % |
| Orminge | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 9 551 | 7 | 8,9 % | 9,1 % |
| Älta-Erstavik | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 13 581 | 4 | 5,5 % | 5,4 % |
| Nordöstra Boo | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 408 | 3 | 4,2 % | 4,1 % |
| Saltsjöbaden | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 10 486 | 3 | 3 % | 4,7 % |
| Sickla | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 247 | 3 | 3 % | 4,7 % |
| Storängen-Saltsjö Duvnäs | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 554 | 3 | 2,7 % | 3,8 % |
| Sydöstra Boo | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 693 | 3 | 4,2 % | 3,3 % |
| Södra Boo | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 10 815 | 3 | 3,9 % | 2,9 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.