Områden i Nyköpings kommun
20 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Nyköpings kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandkärr | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 4 828 | 31 | 31 % | 47 % |
| Hållet-Blommenhov | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 599 | 9 | 10 % | 12,9 % |
| Nyköping öster-Fågelbo | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 630 | 10 | 10,5 % | 15,3 % |
| Oppeby | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 105 | 10 | 10,6 % | 15,8 % |
| Stenkulla-Malmbryggshagen | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 176 | 14 | 13,5 % | 22,4 % |
| Östra Villastaden-Isaksdal-Ekensberg | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 793 | 10 | 10,4 % | 17,1 % |
| Arnö | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 023 | 8 | 9,4 % | 12,3 % |
| Bergshammar-Tuna | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 070 | 4 | 6,5 % | 4,9 % |
| Brandholmen-Rosenkälla | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 662 | 8 | 9,5 % | 11,1 % |
| Bryngelstorp-Tjuvholmen | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 315 | 4 | 5,5 % | 3,8 % |
| Harg-Oxbacken | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 725 | 6 | 7,4 % | 8,2 % |
| Högbrunn-Idbäcken | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 112 | 8 | 8 % | 12,5 % |
| Lunda-Kila | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 450 | 8 | 10,8 % | 10,1 % |
| Nyköping väster-Spelhagen | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 265 | 8 | 9,1 % | 11,8 % |
| Runtuna-Ludgo | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 424 | 6 | 8,8 % | 9,2 % |
| Stigtomta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 005 | 5 | 8,2 % | 6,1 % |
| Svärta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 310 | 4 | 6,3 % | 4,9 % |
| Tunaberg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 661 | 8 | 10,1 % | 11,3 % |
| Tystberga-Lästringe | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 340 | 8 | 11,8 % | 9,4 % |
| Vrena-Råby | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 813 | 7 | 9,2 % | 11,7 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.