Områden i Östersunds kommun
22 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Östersunds kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Skogsmon | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 894 | 16 | 18,6 % | 24,7 % |
| Körfältet | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 525 | 14 | 16,2 % | 22 % |
| Lit | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 237 | 10 | 9,3 % | 15,6 % |
| Ängsmon-Torvalla By-Ope | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 913 | 9 | 10,2 % | 15,3 % |
| Östersund staden | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 869 | 10 | 8 % | 18,7 % |
| Brunflo | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 311 | 7 | 8,4 % | 11,6 % |
| Fjällmon | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 190 | 7 | 8,7 % | 11,6 % |
| Hornsberg-Östberg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 453 | 8 | 7,3 % | 13,8 % |
| Karlslund-Remonthagen-Blomängen | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 700 | 5 | 4,5 % | 8,5 % |
| Lugnviks centrum | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 591 | 8 | 9,3 % | 12,6 % |
| Norra Frösön-Frösö Berge-Frösödal | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 313 | 4 | 4,5 % | 5,4 % |
| Norra Odenslund-Odenskog | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 942 | 9 | 7,8 % | 15,3 % |
| Odensala | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 579 | 4 | 4,8 % | 5,9 % |
| Storsjöstrand-Odensvik-Fagervallen | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 107 | 7 | 6,7 % | 10,1 % |
| Södra Odenslund-Söder | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 821 | 7 | 6,8 % | 12,9 % |
| Södra Valla-Mjälle-Lövsta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 617 | 7 | 5,8 % | 13,5 % |
| Östersund norr | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 792 | 7 | 7,5 % | 11,8 % |
| Östersund norra landsbygd | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 533 | 6 | 6,6 % | 10,7 % |
| Östersund södra landsbygd | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 830 | 5 | 5,9 % | 8,7 % |
| Brittsbo-Lugnviksstrand | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 534 | 2 | 4,8 % | 1,1 % |
| Målsta-Sandviken-Marieby | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 703 | 3 | 3,8 % | 4,8 % |
| Norra Valla-Härke-Västra Frösön | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 510 | 3 | 3,2 % | 6,1 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.