Områden i Sollentuna kommun
20 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Sollentuna kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagarby | Goda socioekonomiska förutsättningar | 4 764 | 16 | 15,3 % | 27,4 % |
| Edsberg | Goda socioekonomiska förutsättningar | 6 145 | 14 | 13,8 % | 24 % |
| Rotebro centrum | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 488 | 12 | 15,1 % | 16,6 % |
| Rotsunda | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 704 | 11 | 11,2 % | 17,2 % |
| Eriksberg-Fågelsången | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 263 | 4 | 4,8 % | 5,7 % |
| Helenelunds centrum | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 805 | 8 | 8,4 % | 11,2 % |
| Häggvik-Klasro | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 359 | 7 | 7,8 % | 10,8 % |
| Knista | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 916 | 6 | 6,8 % | 9,1 % |
| Landsnora-Kvarnskogen | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 508 | 4 | 5,3 % | 5,5 % |
| Norrviken | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 662 | 4 | 5,4 % | 4,4 % |
| Sjöbergs centrum | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 663 | 6 | 6 % | 10,7 % |
| Sollentuna centrum | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 917 | 6 | 5,1 % | 8,6 % |
| Vaxmora-Väsjön | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 718 | 5 | 5,5 % | 6,1 % |
| Edsviken-Kummelby | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 325 | 2 | 1,8 % | 1,7 % |
| Falkberget-Södra Sjöberg | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 975 | 3 | 3,2 % | 4,1 % |
| Gillbo-Gillberga | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 509 | 3 | 4,6 % | 3,3 % |
| Nytorp-Hersby-Skansen | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 662 | 2 | 2,8 % | 2,9 % |
| Tegelhagen-Silverdal | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 250 | 3 | 3 % | 3,1 % |
| Töjnan | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 989 | 3 | 4,8 % | 3,1 % |
| Viby-Järvafältet | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 419 | 3 | 4,6 % | 2,4 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.