Områden i Solna kommun
22 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Solna kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Kungshamra | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 877 | 17 | 0,2 % | 48,6 % |
| Bagartorp-Agnesberg | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 513 | 9 | 10,7 % | 13,1 % |
| Norra Hagalund-Haga norra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 728 | 10 | 11,6 % | 15,1 % |
| Arenastaden | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 920 | 4 | 3,5 % | 5,6 % |
| Centrala Huvudsta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 463 | 5 | 5,4 % | 7,7 % |
| Frösunda | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 7 092 | 4 | 4,1 % | 5,1 % |
| Ingenting | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 114 | 6 | 2,3 % | 14,8 % |
| Norra Bergshamra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 104 | 5 | 4 % | 8,5 % |
| Norra Hagastaden | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 839 | 5 | 2,7 % | 10,2 % |
| Norra Råsunda | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 967 | 4 | 3,9 % | 5,4 % |
| Skytteholm | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 538 | 4 | 5,1 % | 6,2 % |
| Solna centrum | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 356 | 6 | 6,4 % | 9 % |
| Södra Bergshamra | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 122 | 4 | 3,4 % | 6,6 % |
| Södra Hagalund | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 894 | 7 | 7,1 % | 10,9 % |
| Södra Huvudsta | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 999 | 5 | 4,4 % | 7,7 % |
| Södra Råsunda-Solna Business park | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 354 | 5 | 5,6 % | 7,6 % |
| Vasalund-Kyrkbacken | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 367 | 4 | 4,3 % | 6,8 % |
| Västra skogen-Pampas | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 541 | 4 | 4,6 % | 6 % |
| Filmstaden | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 130 | 2 | 2,5 % | 2,2 % |
| Järvastaden | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 954 | 2 | 2,2 % | 2,9 % |
| Nya Ulriksdal-Södra Ritorp | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 579 | 3 | 3 % | 5 % |
| Råstahem | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 971 | 3 | 2,3 % | 4,3 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.