Områden i Torsås kommun
5 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Torsås kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergkvara | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 156 | 10 | 10,8 % | 17 % |
| Gullabo | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 717 | 9 | 9,4 % | 17,2 % |
| Möre | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 1 026 | 9 | 11 % | 15,9 % |
| Söderåkra | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 969 | 14 | 17,6 % | 20,3 % |
| Torsås | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 051 | 11 | 14,1 % | 15,1 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.