Områden i Torsås kommun
5 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Torsås kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergkvara | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 1 156 | 10 | 10,8 % | 17 % |
| Gullabo | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 1 717 | 9 | 9,4 % | 17,2 % |
| Möre | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 1 026 | 9 | 11 % | 15,9 % |
| Söderåkra | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 969 | 14 | 17,6 % | 20,3 % |
| Torsås | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 2 051 | 11 | 14,1 % | 15,1 % |
Data: SCB. Ett högre socioekonomiskt index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.