Områden i Uddevalla kommun
18 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Uddevalla kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Norra Dalaberg-Norra Hovhult | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 3 043 | 32 | 31,5 % | 53,1 % |
| Tureborg-Stenbacken | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 2 236 | 23 | 22,1 % | 39,4 % |
| Skogslyckan-Underås | Goda socioekonomiska förutsättningar | 4 044 | 17 | 16,9 % | 28,1 % |
| Hedegärde-Äsperöd-Gräskärr | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 944 | 10 | 10,8 % | 16,7 % |
| Helenedal-Södra Dalaberg-Bleket | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 777 | 9 | 11,8 % | 12,8 % |
| Skansberget-Norra centrum-Sörvik | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 378 | 11 | 11,8 % | 19,7 % |
| Södra Hovhult-Ramneröd-Elseberg | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 056 | 10 | 11,6 % | 16,4 % |
| Uddelvalla Söder-Södra centrum | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 618 | 10 | 11,8 % | 15,7 % |
| Östrabo-Hönseberget-Margretegärde | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 669 | 10 | 11 % | 16,8 % |
| Ammenäs-Forshälla-Backamo | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 639 | 4 | 5,7 % | 5,9 % |
| Bokenäset-Berg-Sund | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 511 | 4 | 6,9 % | 5,3 % |
| Herrestad-Sunningen-Utby | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 255 | 4 | 6,2 % | 3,6 % |
| Hogstorp-Lanesund-Kissleberg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 969 | 4 | 6,5 % | 4 % |
| Kapelle-Walkesborg-Gustafsberg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 762 | 7 | 8,2 % | 11,4 % |
| Kurveröd-Fasseröd | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 116 | 4 | 6,6 % | 5,8 % |
| Lane Ryr-Stenshult-Östra Forshälla | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 785 | 6 | 8,3 % | 8,3 % |
| Ljungskile-Ulvesund | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 612 | 6 | 6 % | 9 % |
| Hälle-Lyckorna | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 2 328 | 3 | 4,9 % | 4,5 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.