Områden i Vadstena kommun
5 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Vadstena kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrala Vadstena-Kvissberg | Socioekonomiskt blandat (rikssnitt) | 1 387 | 12 | 13,6 % | 20,4 % |
| Tycklinge | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 237 | 6 | 8,6 % | 7,4 % |
| Vadstena Innerstaden | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 268 | 6 | 6,6 % | 11,8 % |
| Vadstena landsbygd | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 570 | 6 | 8,8 % | 8,5 % |
| Vadstena söder | Goda socioekonomiska förutsättningar | 2 018 | 8 | 10,6 % | 11,3 % |
Data: SCB. Ett högre socioekonomiskt index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.