Områden i Växjö kommun
23 områden jämförda på socioekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och boendeform. Områdesindelningen kommer från SCB.
Hur skiljer sig områdena i Växjö kommun?
| Område | Förutsättningar | Invånare | Index | Förgymn. utb. | Låg ek. standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Araby-Dalbo-Nydala | Mycket goda socioekonomiska förutsättningar | 7 333 | 30 | 27,5 % | 49,7 % |
| Braås | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 554 | 16 | 18,7 % | 21,3 % |
| Lammhult | Goda socioekonomiska förutsättningar | 1 580 | 18 | 18,9 % | 26,6 % |
| Teleborg centrum | Goda socioekonomiska förutsättningar | 3 163 | 15 | 12,2 % | 28 % |
| Universitetsområde | Goda socioekonomiska förutsättningar | 4 769 | 16 | 1,2 % | 46,3 % |
| Kungsmad-Pilbäcken | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 4 678 | 14 | 14,4 % | 22,2 % |
| Rottne | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 2 470 | 10 | 11,5 % | 14,6 % |
| Växjö öster | Medelgoda socioekonomiska förutsättningar | 3 500 | 10 | 8,6 % | 16,4 % |
| Gamla norr-Fagrabäck | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 053 | 8 | 7,1 % | 14,5 % |
| Gemla | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 625 | 5 | 6,3 % | 7,4 % |
| Hovshaga | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 488 | 7 | 8 % | 9,8 % |
| Högstorp-Hollstorp | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 036 | 4 | 5 % | 5,8 % |
| Ingelstad | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 1 907 | 8 | 10 % | 9,9 % |
| Sandsbro | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 296 | 4 | 5,4 % | 5,6 % |
| Stadsnära landsbygd | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 7 283 | 4 | 5,8 % | 6,7 % |
| Söder-Bäckaslöv | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 461 | 4 | 4,9 % | 6,9 % |
| Teleborg | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 9 181 | 6 | 5,9 % | 9,4 % |
| Västra mark | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 403 | 7 | 7,7 % | 10,8 % |
| Växjö centrum-Väster-Spetsamossen | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 5 324 | 7 | 7 % | 11,8 % |
| Växjö landsbygd | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 6 594 | 5 | 6,4 % | 8,2 % |
| Öjaby-Räppe | Svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 686 | 4 | 5,3 % | 4,8 % |
| Hov-Norr | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 3 567 | 3 | 4,5 % | 3,3 % |
| Östra Lugnet-Evedal | Mycket svaga socioekonomiska förutsättningar | 4 000 | 3 | 4,2 % | 5 % |
Källa: SCB (socioekonomiskt index 2024). Ett högre index betyder svagare socioekonomiska förutsättningar.