Hoppa till innehållet

Gävleborgs kommuner med bäst ekonomi

Sandviken har plats 1 i Gävleborg. Linjerna visar medianinkomst de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöSandvikens kommunvapen

Plats 1 i Gävleborg: Sandviken

Medianinkomst, 2020 till 2024, mot mitten av Gävleborg. Sandviken gick från 335 000 till 391 900.

Högre medianinkomst än mitten av Gävleborg, alla fem år.
300 000350 000400 00020202021202220232024Sandviken 391 900Mitten av Gävleborg 373 050300 000350 000400 00020202021202220232024Sandviken 391 900Mitten 373 050

Alla kommuner i Gävleborg

Linjen är medianinkomst 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMedianinkomst
Plats 1 i GävleborgSandvikenGävleborgs län335 000 till 391 900▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 335 000, 2021: 348 300, 2022: 361 200, 2023: 374 700, 2024: 391 900.
Plats 2 i GävleborgHudiksvallGävleborgs län334 000 till 386 700▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 334 000, 2021: 350 900, 2022: 362 600, 2023: 374 200, 2024: 386 700.
Plats 3 i GävleborgGävleGävleborgs län341 900 till 394 000▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 341 900, 2021: 353 400, 2022: 365 500, 2023: 378 700, 2024: 394 000.
Plats 4 i GävleborgSöderhamnGävleborgs län320 000 till 369 500▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 320 000, 2021: 334 000, 2022: 344 300, 2023: 357 200, 2024: 369 500.
Plats 5 i GävleborgOvanåkerGävleborgs län326 000 till 372 500▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 326 000, 2021: 342 100, 2022: 349 900, 2023: 362 900, 2024: 372 500.
Plats 6 i GävleborgHoforsGävleborgs län341 500 till 395 500▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 341 500, 2021: 352 100, 2022: 365 900, 2023: 380 400, 2024: 395 500.
Plats 7 i GävleborgBollnäsGävleborgs län317 600 till 364 200▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 317 600, 2021: 330 400, 2022: 338 700, 2023: 350 600, 2024: 364 200.
Plats 8 i GävleborgOckelboGävleborgs län314 600 till 373 600▲ 19 %Medianinkomst, 2020: 314 600, 2021: 330 900, 2022: 344 700, 2023: 356 100, 2024: 373 600.
Plats 9 i GävleborgNordanstigGävleborgs län314 600 till 365 100▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 314 600, 2021: 328 700, 2022: 340 100, 2023: 347 900, 2024: 365 100.
Plats 10 i GävleborgLjusdalGävleborgs län316 500 till 369 400▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 316 500, 2021: 330 200, 2022: 343 500, 2023: 357 500, 2024: 369 400.

Data: Kolada, SCBUppdaterad