Hoppa till innehållet

Jönköpings kommuner med bäst ekonomi

Värnamo har plats 1 i Jönköping. Linjerna visar medianinkomst de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöVärnamos kommunvapen

Plats 1 i Jönköping: Värnamo

Medianinkomst, 2020 till 2024, mot mitten av Jönköping. Värnamo gick från 346 300 till 398 000.

Högre medianinkomst än mitten av Jönköping, alla fem år.
300 000350 000400 00020202021202220232024Värnamo 398 000Mitten av Jönköping 387 300300 000350 000400 00020202021202220232024Värnamo 398 000Mitten 387 300

Alla kommuner i Jönköping

Linjen är medianinkomst 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMedianinkomst
Plats 1 i JönköpingVärnamoJönköpings län346 300 till 398 000▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 346 300, 2021: 360 600, 2022: 371 800, 2023: 385 100, 2024: 398 000.
Plats 2 i JönköpingJönköpingJönköpings län344 400 till 394 100▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 344 400, 2021: 356 900, 2022: 369 000, 2023: 380 600, 2024: 394 100.
Plats 3 i JönköpingHaboJönköpings län360 900 till 425 600▲ 18 %Medianinkomst, 2020: 360 900, 2021: 377 700, 2022: 393 000, 2023: 410 800, 2024: 425 600.
Plats 4 i JönköpingVaggerydJönköpings län342 500 till 395 400▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 342 500, 2021: 356 800, 2022: 369 800, 2023: 380 400, 2024: 395 400.
Plats 5 i JönköpingAnebyJönköpings län335 700 till 386 300▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 335 700, 2021: 344 900, 2022: 358 200, 2023: 369 700, 2024: 386 300.
Plats 6 i JönköpingGislavedJönköpings län337 400 till 387 400▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 337 400, 2021: 354 700, 2022: 366 100, 2023: 377 200, 2024: 387 400.
Plats 7 i JönköpingMullsjöJönköpings län340 400 till 393 300▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 340 400, 2021: 353 600, 2022: 362 800, 2023: 375 100, 2024: 393 300.
Plats 8 i JönköpingGnosjöJönköpings län334 700 till 387 300▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 334 700, 2021: 353 900, 2022: 360 500, 2023: 371 700, 2024: 387 300.
Plats 9 i JönköpingTranåsJönköpings län327 600 till 384 700▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 327 600, 2021: 342 800, 2022: 354 300, 2023: 371 300, 2024: 384 700.
Plats 10 i JönköpingVetlandaJönköpings län338 500 till 383 400▲ 13 %Medianinkomst, 2020: 338 500, 2021: 352 600, 2022: 363 100, 2023: 374 100, 2024: 383 400.
Plats 11 i JönköpingSävsjöJönköpings län327 000 till 371 200▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 327 000, 2021: 340 500, 2022: 350 900, 2023: 359 300, 2024: 371 200.
Plats 12 i JönköpingEksjöJönköpings län336 600 till 385 400▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 336 600, 2021: 348 200, 2022: 356 100, 2023: 369 400, 2024: 385 400.
Plats 13 i JönköpingNässjöJönköpings län329 200 till 377 500▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 329 200, 2021: 340 400, 2022: 351 400, 2023: 363 200, 2024: 377 500.

Data: Kolada, SCBUppdaterad