Hoppa till innehållet

Örebros kommuner med bäst ekonomi

Lekeberg har plats 1 i Örebro. Linjerna visar medianinkomst de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöLekebergs kommunvapen

Plats 1 i Örebro: Lekeberg

Medianinkomst, 2020 till 2024, mot mitten av Örebro. Lekeberg gick från 350 000 till 409 800.

Högre medianinkomst än mitten av Örebro, alla fem år.
300 000350 000400 000450 00020202021202220232024Lekeberg 409 800Mitten av Örebro 384 050300 000350 000400 000450 00020202021202220232024Lekeberg 409 800Mitten 384 050

Alla kommuner i Örebro

Linjen är medianinkomst 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMedianinkomst
Plats 1 i ÖrebroLekebergÖrebro län350 000 till 409 800▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 350 000, 2021: 361 000, 2022: 376 400, 2023: 390 200, 2024: 409 800.
Plats 2 i ÖrebroKumlaÖrebro län344 200 till 397 800▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 344 200, 2021: 355 400, 2022: 366 500, 2023: 381 400, 2024: 397 800.
Plats 3 i ÖrebroAskersundÖrebro län346 100 till 398 700▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 346 100, 2021: 360 000, 2022: 374 500, 2023: 380 100, 2024: 398 700.
Plats 4 i ÖrebroHallsbergÖrebro län330 100 till 385 200▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 330 100, 2021: 344 600, 2022: 357 200, 2023: 372 100, 2024: 385 200.
Plats 5 i ÖrebroLjusnarsbergÖrebro län294 900 till 355 000▲ 20 %Medianinkomst, 2020: 294 900, 2021: 307 200, 2022: 320 400, 2023: 338 100, 2024: 355 000.
Plats 6 i ÖrebroKarlskogaÖrebro län343 400 till 401 500▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 343 400, 2021: 355 200, 2022: 367 200, 2023: 382 000, 2024: 401 500.
Plats 7 i ÖrebroNoraÖrebro län336 200 till 397 600▲ 18 %Medianinkomst, 2020: 336 200, 2021: 352 600, 2022: 367 700, 2023: 381 400, 2024: 397 600.
Plats 8 i ÖrebroLaxåÖrebro län329 900 till 375 300▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 329 900, 2021: 338 000, 2022: 349 900, 2023: 362 600, 2024: 375 300.
Plats 9 i ÖrebroHälleforsÖrebro län307 000 till 352 000▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 307 000, 2021: 313 300, 2022: 329 000, 2023: 337 300, 2024: 352 000.
Plats 9 i ÖrebroÖrebroÖrebro län327 700 till 378 000▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 327 700, 2021: 339 500, 2022: 351 900, 2023: 365 800, 2024: 378 000.
Plats 11 i ÖrebroDegerforsÖrebro län329 400 till 382 600▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 329 400, 2021: 338 600, 2022: 350 700, 2023: 366 400, 2024: 382 600.
Plats 11 i ÖrebroLindesbergÖrebro län331 500 till 382 900▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 331 500, 2021: 341 900, 2022: 358 200, 2023: 367 300, 2024: 382 900.

Data: Kolada, SCBUppdaterad