Hoppa till innehållet

Östergötlands kommuner med bäst ekonomi

Linköping har plats 1 i Östergötland. Linjerna visar medianinkomst de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöLinköpings kommunvapen

Plats 1 i Östergötland: Linköping

Medianinkomst, 2020 till 2024, mot mitten av Östergötland. Linköping gick från 337 400 till 392 300.

Högre medianinkomst än mitten av Östergötland, alla fem år.
320 000340 000360 000380 000400 00020202021202220232024Linköping 392 300Mitten av Östergötland 391 900320 000340 000360 000380 000400 00020202021202220232024Linköping 392 300Mitten 391 900

Alla kommuner i Östergötland

Linjen är medianinkomst 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMedianinkomst
Plats 1 i ÖstergötlandLinköpingÖstergötlands län337 400 till 392 300▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 337 400, 2021: 349 800, 2022: 362 400, 2023: 377 300, 2024: 392 300.
Plats 2 i ÖstergötlandMjölbyÖstergötlands län346 600 till 404 600▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 346 600, 2021: 359 400, 2022: 374 100, 2023: 387 800, 2024: 404 600.
Plats 3 i ÖstergötlandKindaÖstergötlands län336 500 till 394 800▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 336 500, 2021: 350 100, 2022: 363 700, 2023: 379 600, 2024: 394 800.
Plats 4 i ÖstergötlandSöderköpingÖstergötlands län348 800 till 405 800▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 348 800, 2021: 364 100, 2022: 376 000, 2023: 387 200, 2024: 405 800.
Plats 5 i ÖstergötlandNorrköpingÖstergötlands län328 500 till 384 400▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 328 500, 2021: 341 200, 2022: 353 800, 2023: 368 500, 2024: 384 400.
Plats 6 i ÖstergötlandMotalaÖstergötlands län328 500 till 382 000▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 328 500, 2021: 340 400, 2022: 352 900, 2023: 366 300, 2024: 382 000.
Plats 7 i ÖstergötlandBoxholmÖstergötlands län346 700 till 397 800▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 346 700, 2021: 357 600, 2022: 368 800, 2023: 382 100, 2024: 397 800.
Plats 8 i ÖstergötlandFinspångÖstergötlands län337 700 till 391 900▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 337 700, 2021: 348 900, 2022: 361 000, 2023: 376 900, 2024: 391 900.
Plats 9 i ÖstergötlandÖdeshögÖstergötlands län327 100 till 381 600▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 327 100, 2021: 343 400, 2022: 356 700, 2023: 365 100, 2024: 381 600.
Plats 9 i ÖstergötlandYdreÖstergötlands län331 900 till 378 600▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 331 900, 2021: 343 400, 2022: 352 300, 2023: 369 200, 2024: 378 600.
Plats 11 i ÖstergötlandÅtvidabergÖstergötlands län333 400 till 387 600▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 333 400, 2021: 347 100, 2022: 358 700, 2023: 371 900, 2024: 387 600.
Plats 11 i ÖstergötlandVadstenaÖstergötlands län343 400 till 397 100▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 343 400, 2021: 352 900, 2022: 372 500, 2023: 383 900, 2024: 397 100.
Plats 13 i ÖstergötlandValdemarsvikÖstergötlands län309 100 till 359 900▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 309 100, 2021: 324 600, 2022: 335 600, 2023: 347 100, 2024: 359 900.

Data: Kolada, SCBUppdaterad