Hoppa till innehållet

Skånes kommuner med bäst ekonomi

Vellinge har plats 1 i Skåne. Linjerna visar medianinkomst de senaste fem åren.

Område
Målat jordbrukslandskapVellinges kommunvapen

Plats 1 i Skåne: Vellinge

Medianinkomst, 2020 till 2024, mot mitten av Skåne. Vellinge gick från 423 200 till 504 000.

Högre medianinkomst än mitten av Skåne, alla fem år.
300 000400 000500 000600 00020202021202220232024Vellinge 504 000Mitten av Skåne 382 100300 000400 000500 000600 00020202021202220232024Vellinge 504 000Mitten 382 100

Alla kommuner i Skåne

Linjen är medianinkomst 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMedianinkomst
Plats 1 i SkåneVellingeSkåne län423 200 till 504 000▲ 19 %Medianinkomst, 2020: 423 200, 2021: 441 400, 2022: 460 600, 2023: 483 500, 2024: 504 000.
Plats 2 i SkåneLommaSkåne län462 600 till 552 100▲ 19 %Medianinkomst, 2020: 462 600, 2021: 486 000, 2022: 505 900, 2023: 532 300, 2024: 552 100.
Plats 3 i SkåneStaffanstorpSkåne län389 400 till 453 900▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 389 400, 2021: 403 100, 2022: 419 200, 2023: 434 600, 2024: 453 900.
Plats 3 i SkåneKävlingeSkåne län387 400 till 448 200▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 387 400, 2021: 402 200, 2022: 416 400, 2023: 433 100, 2024: 448 200.
Plats 5 i SkåneHöganäsSkåne län361 000 till 422 500▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 361 000, 2021: 377 000, 2022: 394 100, 2023: 406 600, 2024: 422 500.
Plats 6 i SkåneSvedalaSkåne län371 000 till 441 700▲ 19 %Medianinkomst, 2020: 371 000, 2021: 389 600, 2022: 405 000, 2023: 421 800, 2024: 441 700.
Plats 6 i SkåneÄngelholmSkåne län353 400 till 409 400▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 353 400, 2021: 368 100, 2022: 382 000, 2023: 394 800, 2024: 409 400.
Plats 8 i SkåneHelsingborgSkåne län330 600 till 382 900▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 330 600, 2021: 343 700, 2022: 356 800, 2023: 368 400, 2024: 382 900.
Plats 9 i SkåneYstadSkåne län347 100 till 404 100▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 347 100, 2021: 360 500, 2022: 372 700, 2023: 387 100, 2024: 404 100.
Plats 9 i SkåneTrelleborgSkåne län337 200 till 390 300▲ 16 %Medianinkomst, 2020: 337 200, 2021: 350 500, 2022: 362 600, 2023: 374 700, 2024: 390 300.
Plats 31 i SkånePerstorpSkåne län281 800 till 343 400▲ 22 %Medianinkomst, 2020: 281 800, 2021: 296 400, 2022: 312 700, 2023: 325 500, 2024: 343 400.
Plats 32 i SkåneBromöllaSkåne län334 300 till 384 400▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 334 300, 2021: 347 500, 2022: 359 100, 2023: 373 300, 2024: 384 400.
Plats 33 i SkåneOsbySkåne län322 500 till 370 700▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 322 500, 2021: 336 000, 2022: 349 000, 2023: 358 400, 2024: 370 700.

Data: Kolada, SCBUppdaterad