Hoppa till innehållet

Södermanlands kommuner med bäst ekonomi

Strängnäs har plats 1 i Södermanland. Linjerna visar medianinkomst de senaste fem åren.

Område
Målad skog vid en sjöSträngnäss kommunvapen

Plats 1 i Södermanland: Strängnäs

Medianinkomst, 2020 till 2024, mot mitten av Södermanland. Strängnäs gick från 355 600 till 415 100.

Högre medianinkomst än mitten av Södermanland, alla fem år.
300 000350 000400 000450 00020202021202220232024Strängnäs 415 100Mitten av Södermanland 392 800300 000350 000400 000450 00020202021202220232024Strängnäs 415 100Mitten 392 800

Alla kommuner i Södermanland

Linjen är medianinkomst 2020 till 2024, ringen är 2020 och punkten 2024. ▼ betyder lägre, ▲ högre.

PlatsKommunMedianinkomst
Plats 1 i SödermanlandSträngnäsSödermanlands län355 600 till 415 100▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 355 600, 2021: 369 900, 2022: 386 800, 2023: 399 900, 2024: 415 100.
Plats 2 i SödermanlandNyköpingSödermanlands län342 100 till 392 800▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 342 100, 2021: 355 100, 2022: 367 000, 2023: 378 900, 2024: 392 800.
Plats 2 i SödermanlandTrosaSödermanlands län372 300 till 434 900▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 372 300, 2021: 384 900, 2022: 400 200, 2023: 417 900, 2024: 434 900.
Plats 4 i SödermanlandEskilstunaSödermanlands län316 200 till 371 100▲ 17 %Medianinkomst, 2020: 316 200, 2021: 328 600, 2022: 342 100, 2023: 357 300, 2024: 371 100.
Plats 5 i SödermanlandOxelösundSödermanlands län336 200 till 402 100▲ 20 %Medianinkomst, 2020: 336 200, 2021: 351 200, 2022: 370 800, 2023: 384 300, 2024: 402 100.
Plats 6 i SödermanlandGnestaSödermanlands län343 500 till 396 700▲ 15 %Medianinkomst, 2020: 343 500, 2021: 355 000, 2022: 366 500, 2023: 379 200, 2024: 396 700.
Plats 7 i SödermanlandKatrineholmSödermanlands län323 700 till 370 400▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 323 700, 2021: 336 200, 2022: 345 500, 2023: 358 600, 2024: 370 400.
Plats 8 i SödermanlandFlenSödermanlands län303 400 till 357 000▲ 18 %Medianinkomst, 2020: 303 400, 2021: 313 600, 2022: 331 600, 2023: 342 200, 2024: 357 000.
Plats 9 i SödermanlandVingåkerSödermanlands län318 300 till 363 900▲ 14 %Medianinkomst, 2020: 318 300, 2021: 325 600, 2022: 339 600, 2023: 351 100, 2024: 363 900.

Data: Kolada, SCBUppdaterad